Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Pièce

Tableau correspondance MTE LOTS.pdf · 747 mots · du marché « Entretien et modernisation des bâtiments du Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP. Sorbonne Université », dossier de consultation officiel.

         Tableau de correspondance des numéros de lots entre PLACE et le DCE


    N°             N°                                                      Estimatif
                                                                                        Montant € HT
    LOT                                                                  en € HT pour    maximum
                LOT            CORPS D'ETAT        Sites concernés (*)
  PLACE ET                                                               la durée de    pour la durée
            ADMINISTRATIF                                                                 de l'AC
PUBLICATION                                                                  l'AC

                             Maçonnerie - Sols
     1            1AE                                   PSL/CFX          6 000 000 €     9 000 000 €
                                   durs
                             Maçonnerie - Sols
     2             1B                                     SAT            2 500 000 €     3 500 000 €
                                   durs
                             Maçonnerie - Sols
     3            1C                                      TNN            1 500 000 €     2 000 000 €
                                   durs
                             Maçonnerie - Sols
     4            1D                                  RTH/TRS/LRG        1 500 000 €     2 000 000 €
                                   durs
    5             2AE           Peinture                PSL/CFX          2 000 000 €     3 000 000 €
    6              2B           Peinture                  SAT            1 000 000 €     2 000 000 €
    7             2C            Peinture                  TNN            1 000 000 €     2 000 000 €
    8             2D            Peinture              RTH/TRS/LRG        1 000 000 €     2 000 000 €
    9             3AE         Faux plafonds             PSL-CFX          1 000 000 €     2 000 000 €
    10             3B         Faux plafonds               SAT             500 000 €      1 000 000 €
    11            3C          Faux plafonds               TNN             500 000 €      1 000 000 €
    12            3D          Faux plafonds           RTH/TRS/LRG         500 000 €      1 000 000 €
                               Menuiserie -
    13            4A                                      PSL            3 500 000 €     6 000 000 €
                                Paillasses
                               Menuiserie -
    14             4B                                     SAT            1 500 000 €     3 000 000 €
                                Paillasses
                               Menuiserie -
    15            4CE                                   TNN-CFX          2 000 000 €     3 000 000 €
                                Paillasses
                               Menuiserie -
    16            4D                                  RTH/TRS/LRG        1 500 000 €     3 000 000 €
                                Paillasses
                               Menuiseries
    17            5AE                                   PSL-CFX          3 500 000 €     5 000 000 €
                               extérieures
                               Menuiseries
    18           5BCD                             SAT-TNN-RTH/TRS/LRG    2 500 000 €     4 000 000 €
                               extérieures
    19            6D          Agencement                  LRG             200 000 €       500 000 €
    20             6E          Agencement                 CFX             400 000 €       800 000 €
                            Revêtements de Sols
    21            7AE                                   PSL-CFX          2 000 000 €     3 000 000 €
                                  souples
                            Revêtements de Sols
    22             7B                                     SAT             750 000 €      1 500 000 €
                                  souples
                            Revêtements de Sols
    23            7C                                      TNN             750 000 €      1 500 000 €
                                  souples
                            Revêtements de Sols
    24            7D                                  RTH/TRS/LRG         750 000 €      1 500 000 €
                                  souples
    25             8              Vitrerie              APHP.SU           250 000 €       500 000 €

    26             9            Couverture              APHP.SU          1 500 000 €     2 000 000 €

    27            10AE          Etanchéité              PSL/CFX          2 000 000 €     3 000 000 €
    28           10BCD          Etanchéité        SAT-TNN-RTH/TRS/LRG    1 000 000 €     2 000 000 €
29    11A           Electricité               PSL          5 000 000 €   10 000 000 €
30     11B          Electricité               SAT          3 000 000 €    5 000 000 €
31    11C           Electricité               TNN          3 000 000 €    5 000 000 €
32    11D           Electricité          RTH/TRS/LRG       3 000 000 €    5 000 000 €
33     11E          Electricité               CFX          2 000 000 €    3 000 000 €
34    12AE          Métallerie              PSL-CFX         500 000 €     1 000 000 €
35   12BCD          Métallerie       SAT-TNN-RTH/TRS/LRG    750 000 €     1 000 000 €
36    13A              CVC                    PSL          2 500 000 €    3 500 000 €
37     13B             CVC                    SAT          1 500 000 €    2 000 000 €
38    13C              CVC                    TNN          2 000 000 €    3 000 000 €
39    13DE             CVC             RTH/TRS/LRG- CFX    1 500 000 €    2 000 000 €
40    14A           Plomberie                 PSL          2 500 000 €    3 500 000 €
41     14B          Plomberie                 SAT          1 500 000 €    2 000 000 €
42    14C           Plomberie                 TNN          1 000 000 €    2 000 000 €
43    14DE          Plomberie          RTH/TRS/LRG- CFX    1 500 000 €    2 000 000 €
44    15AE     Fluides médicaux            PSL/CFX         1 500 000 €    2 000 000 €
45   15BCD     Fluides médicaux      SAT-TNN-RTH/TRS/LRG   1 500 000 €    2 000 000 €
46      16            Stores               APHP.SU         1 500 000 €    2 000 000 €
47    17AE      Désamiantage                PSL-CFX        2 500 000 €    3 500 000 €
48     17B      Désamiantage                  SAT          1 500 000 €    2 000 000 €
49    17C       Désamiantage                  TNN          1 000 000 €    2 000 000 €
50    17D       Désamiantage             RTH/TRS/LRG       1 000 000 €    2 000 000 €
51    18AE             VRD                  PSL-CFX        1 500 000 €    2 000 000 €
52   18BCD             VRD           SAT-TNN-RTH/TRS/LRG   1 500 000 €    2 000 000 €
53      19          Lessivage        SAT/TNN/TRS/RTH/LRG    500 000 €     1 000 000 €
54      20              SSI                APHP.SU         1 000 000 €    2 000 000 €
55      21            Résine               APHP.SU          500 000 €     1 000 000 €
             Travaux en égouts et
56    22                                  APHP.SU          1 000 000 €   2 000 000 €
              sur réseaux enterrés


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.