Pièce
POLYTECH AILE 3_DCE_TABLEAU SURFACES PROJET.pdf · 663 mots · du marché « Rénovation complète de l'aile 3 du centre de recherche de l'Ecole polytechnique », dossier de consultation officiel.
Ecole Polytechnique
ROUTE DE SACLAY 91128 PALAISEAU
Tableau des surface Projet
PRO
V1 - Date de diffusion 29/05/2026
Réhabilitation de l’aile 3 du centre de
recherche
1/5
Surface Programme
Nom Occupation Surface NIVEAU (m²)
Bur. Ind 1pax 6,5 N0
Bur. Ind 1pax 6,5 N0
Bur. Partagés 3pax 26 N0 25
Bur. Partagés 3pax 25,5 N0 25
Bur. Partagés 3pax 24,5 N0 25
Bur. Partagés 3pax 26 N0 25
Bur. Partagés 3pax 23,5 N0 25
Bur. Partagés 3pax 24,5 N0 25
Bur. Partagés 3pax 26 N0 25
Circulation . 106,5 N0
Circulation . 76 N0
EPS EXFOLIATION 35 N0 35
EPS Four 35 N0 35
EPS instrumentation 34,5 N0 35
EPS Photoemission 34,5 N0 35
EPS Luminescence 1 17 N0 18
EPS Source 34,5 N0 35
EPS STLM UHV 34 N0 35
EPS Rayleigh1 17,5 N0 18
EPS Luminescence 2 17 N0 18
EPS Rayleigh 2 17,5 N0 18
EPS FRIGO 2 35 N0 35
EPS FRIGO 1 35 N0 35
EPS STLM Spin 35,5 N0 35
EPS Stock 17 N0 18
Escalier . 15 N0
Local ménage . 5 N0 5
S. REUNION 9pax 26 N0 25
SANITAIRES . 11 N0 8
SANITAIRES PMR 7,5 N0 8
SANITAIRES . 9 N0 8
Total général: 31
2/5
Surface Programme
Nom Occupation Surface NIVEAU (m²)
Bur. Ind 1pax 12 N1 12
Bur. Ind 1pax 13 N1 12
Bur. Ind 1pax 12,5 N1 12
Bur. Ind 1pax 12,5 N1 12
Bur. Ind 1pax 13 N1 12
Bur. Ind 1pax 12,5 N1 12
Bur. Partagés 4pax 25 N1 25
Bur. Partagés 4pax 25,5 N1 25
Bur. Partagés 3pax 23,5 N1 25
Bur. Partagés 3pax 24,5 N1 25
Bur. Partagés 3pax 26 N1 25
Circulation . 93,5 N1
Circulation . 76 N1
CS FOUR 35 N1 35
CS OPTIQUE 3 35 N1 35
CS OPTIQUE 2 35 N1 35
CS OPTIQUE 1 35 N1 35
CS SURFACE 35 N1 35
CS Stock 17 N1 18
ECM PFCVD/ALD 34,5 N1 35
ECM CHIMIE 4 35 N1 35
ECM Infrarouge 35 N1 35
ECM STM/MOKE 33,5 N1 35
ECM Entité unique 35 N1 35
ECM AFM 35 N1 35
Escalier . 15 N1
Local ménage . 5,5 N1 5
S. REUNION 9pax 26 N1 25
SANITAIRES . 11 N1 8
SANITAIRES PMR 7,5 N1 8
SANITAIRES . 9 N1 8
Total général: 31
3/5
Surface Programme
Nom Occupation Surface NIVEAU
(m²)
Bur. Partagés 3pax 25,5 N2 25
Bur. Partagés 3pax 25,5 N2 25
Bur. Partagés 3pax 23,5 N2 25
Bur. Partagés 3pax 26 N2 25
Bur. Partagés 3pax 24,5 N2 25
Bur. Partagés 3pax 26 N2 25
Bur. Partagés 3pax 26 N2 25
Bur. Partagés 3pax 25,5 N2 25
Circulation . 93,5 N2
Circulation . 75 N2
CS CATALYSE 35 N2 35
CS Boîte à gants 34,5 N2 35
CS Nano 34,5 N2 35
CS Micro onde 33,5 N2 35
CS Mise en forme 34,5 N2 35
CS Sol gel 34,5 N2 35
ECM Chimie 2 34 N2 35
ECM Chimie 1 35 N2 35
ECM STOCK 16,5 N2 18
ECM Batterie 35 N2 35
ECM BIO 34,5 N2 35
ECM Chimie 3 34 N2 35
Escalier . 15 N2
Local ménage . 5 N2 5
S. REUNION 9pax 26 N2 25
SANITAIRES . 11 N2 8
SANITAIRES PMR 7,5 N2 8
SANITAIRES . 9 N2 8
Total général: 28
4/5
Surface Programme
Nom Occupation Surface NIVEAU
(m²)
CHAUFFERIE . 137 SS
Circulation . 141 SS
LOCAL A EAU . 5,5 SS
LOCAL MENAGE . 11 SS 5
Local technique Compresseurs. 36,5 SS 35
Local technique Compresseurs. 38 SS 35
Local technique Compresseurs. 36,5 SS 35
Local technique Compresseurs. 37,5 SS 35
Local technique Compresseurs 37 SS 35
Local technique Compresseurs. 37,5 SS 35
Local technique Compresseurs. 37,5 SS 35
Local technique ELEC . 56,5 SS
Stock mécanique . 53 SS 50
Stock électronique . 49 SS 50
Stock équipements . 76 SS 75
STOCK ARCHIVES . 26 SS 25
STOCK CHIMIE . 51,5 SS 50
Total général: 17
5/5
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.