Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

BPU / DQE

DCE 2026M029\1.2 2026M029_DPGF_Gestion OH.xlsx · 833 mots · du marché « Exploitation, entretien et surveillance des ouvrages hydrauliques, des bassins et des rus », dossier de consultation officiel.

Unité
N°
Désignation
Intervention préventive liée à une alerte météo
Prix pour les 15 premières interventions - vérification avant et après l'évènement pluvieux
Prix unitaire (HT)
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
Il reste environ 670m de noue à reprendre en gestion à Combs, à inclure dans le prix ?
TOTAL Partie forfaitaire (HT)
TVA
TOTAL TTC FORFAITAIRE
Surveillance, entretien et nettoyage des rus et leurs abords
•	L'entretien et le nettoyage des abords pour le ramassage et évacuation et traitement des déchets,
•	La visite de contrôle de l'état des berges et du fond des rus,
•	Le relevé des indices de dégradation de la qualité de l'eau,
•	L'enlèvement et évacuation immédiate et traitement des déchets végétaux et embacles,
•	Les préconisations pour les opérations futures d'atterrissement des rus,	
•	Le ramassage et l'évacuation et traitement des animaux morts (traitement des animaux en équarrissage),
•	Les interventions pour libérer les animaux vivants bloqués dans les ouvrages,
•	Pour les points critiques un passage pour nettoyage, entretien et contrôle des grilles associées selon la fréquence définie au CCTP
Analyse des paramètres liés aux cyanobactéries sur un plan d'eau pour 20 prélèvements à l'année  y compris le déplacement A/R, la mise à disposition du flaconnage, la réalisation du prélèvement, l'analyse et l'interprétation des résultats
Forfait
Gestion des pollutions:
Incluant  fourniture et l'installation/désinstallation des barrages  flottants et produits absorbants  y compris les points d'ancrage, et analyse des paramètres biologiques et physico-chimiques dans un plan d'eau / ru / noue incluant le déplacement A/R, la mise à disposition du flaconnage, la réalisation du prélèvement, l'analyse et l'interprétation des résultats,
prix
pour 7 interventions
Entretien des ouvrages hydrauliques : (3.5)
Ce prix comprend la surveillance, le bon fonctionnement, l’entretien et le maintien constant en parfait état de marche des équipements et appareils mécaniques, hydrauliques et électriques, automates
•	Entretien des séparateurs hydrocarbures 
Inspection annuelle complète de l'ouvragre (au minimum 1 à 2 fois par an selon la sollicitation des ouvrages) y compris le curage, l'évacuation et le traitement des déchets, et au minimum 2 fois par an écrémage ou vidange comprenant le transport et le traitement des déchets
•	Entretien des vannes
Contrôle du bon fonctionnement et entretetien de l'ouvrage
•	Entretien des dessableurs
Contrôler le bon fonctionnement et entretenir l'ouvrage
Curage des ouvrages au minimum 2 fois par an comprenant le transport et le traitement des déchets
•	Régulateur de débit
Contrôle du bon fonctionnement et entretien
Entretien du barrage des Haies Fleuries (3.8)
•	Inspection et suivi régulier de l'ouvrage
•	Entretien préventif 
•	Entretien de la végétation
•	Conformité réglementaire
Entretien des noues : (3.6)
•	Inspection visuelle, vérification du bon écoulement de l’eau, contrôle des berges. 
•	Fauchage/Faucardage sélectif 
•	Elimination manuelle ou mécanique des végétaux indésirables et espèces invasives.
•	Curage léger et entretien du substrat : Extraction manuelle ou mécanique des sédiments accumulés sur le fond susceptible de gêner l’écoulement.
•	Vérification des ouvrages de régulation et dégagement des éventuels bouchons ou obstructions.
•	Le nettoyage et l’entretien des éléments fonctionnels des noues : drains, orifices d’entrée/sortie, dispositifs de prétraitements, regards, avaloirs, trop-pleins…
•	Exportation des produits de coupe, déchets et sédiments vers une filière agrée.
•	Pompage en surface des hydrocarbures éventuels et évacuation vers une filière agréée      Signalement de toute anomalie : envasement excessif, stagnation d’eau prolongée ou affouillement.
Entretien des bassins secs (hors barrage des Haies Fleuries) : (3.3)
•	L’accès et la circulation à pied d’œuvre (berges ou bassin), quel que soient les conditions d’accès, et la mise en œuvre de dispositifs et moyens adaptés aux actions d’entretien,
•	Le nettoyage des cunettes centrales et des dalles avec évacuation et traitement des déchets,
•	Le nettoyage des ouvrages de dégrillage, et l’évacuation immédiate et traitement des déchets récupérés,
•	Le ramassage et l’évacuation immédiate des déchets divers et leur traitement,
•	Le fauchage et faucardage des surfaces concernées et le traitement des déchets produits
Entretien des plans d'eau (incluant le lac des Dock de Ris-Orangis selon modalités décrites dans CCTP) : (3.3 et 4.2)
•	L'accès et la circulation à pied d'œuvre (berges ou plan d'eau), quel que soient les conditions d'accès, et la mise en œuvre de dispositifs et moyens adaptés aux actions d'entretien
•	Le ramassage et l’évacuation immédiate et traitement des déchets divers et objets flottants,
•	Le ramassage, l’évacuation et le traitement des embacles,
•		Le nettoyage des ouvrages de dégrillage, et l’évacuation immédiate des déchets récupérés et leur traitement,
•	La vérification du bon écoulement au niveau des canalisations inter-bassin,
•	Le nettoyage des cunettes et des dalles de bassin une fois par an
•	Ensemble des graissages, vidanges et vérifications périodiques nécessaires des équipements
•	Surveillance et nettoyage des installations des équipements
•	Remplacement de pièces défectueuses des appareils, roulements, clapets et garnitures d'usure des équipements
•	Justification filière de traitement et fourniture du bon de mise en décharge
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD
DPGF
EXPLOITATION, ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DES BASSINS ET DES RUS

Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.