Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Annexe

Annexe1V2 Listedespersonnelstransferables.pdf · 217 mots · du marché « Exploitation et gestion de deux déchetteries communautaires pour la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau sur… », dossier de consultation officiel.

                                                       DETAIL ELEMENTS DE LA REPRISE DU PERSONNEL- DECHETERIES DE SOLLIES PONT ET LA FARLEDE

                                                                                                              V.2

                                                                 Niveau, position, coef      salaire de base                                salaire brut      salaire net        charges salariales    charges patronales                      prime         indemnité
           EMPLOI            ANCIENNETE   STATUT PROFESSIONNEL                                                     taux prime ancienneté                                                                                     13ème mois
                                                                                          hors prime ancienneté                              mensuel           mensuel               mensuel                mensuel                           salissure       transport
  DIRECTEUR D'EXPLOITATION   22/05/2023         CADRE                                                       995,57                   2,00          1015,48              816,84                198,64                509,50           995,57              0          1,25
CHEF D'EQUIPE                23/10/2023     AGENT DE MAITRISE          III, 3, 125                         2333,75                   2,00           2380,42            1831,07                549,35                752,79          2333,75          36,21          5,00
CHEF D'EQUIPE                04/08/2021     AGENT DE MAITRISE          III, 3, 125                         2333,75                   4,00           2427,10            1906,34                520,76                794,12          2333,75          36,21          5,00
REFERENT DE SITE             19/07/2021         OUVRIER                II, 3, 110                          2053,70                   4,00           2135,85            1677,93                457,92                493,09          2053,70          36,21          5,00
OPERATEUR DECHETERIE         06/09/2021         OUVRIER                 I, 1, 100                          1867,06                   4,00           1941,74            1525,67                416,07                194,25          1867,06          36,21          5,00
OPERATEUR DECHETERIE         27/06/2016         OUVRIER                 I, 1, 100                          1867,06                   6,00           1979,08            1554,95                424,13                197,26          1867,06          36,21          5,00
OPERATEUR DECHETERIE         25/11/2019         OUVRIER                 I, 1, 100                          1867,06                   6,00           1979,08            1554,95                424,13                197,26          1867,06          36,21          5,00
OPERATEUR DECHETERIE         24/10/2022         OUVRIER                 I, 1, 100                          1867,06                   2,00           1904,40            1496,39                408,01                191,22          1867,06          36,21          5,00
OPERATEUR DECHETERIE         20/02/2023         OUVRIER                 I, 1, 100                          1867,06                   2,00           1904,40            1496,39                408,01                270,82          1867,06          36,21          5,00
OPERATEUR DECHETERIE         16/04/2024         OUVRIER                 I, 1, 100                          1867,06                   2,00           1904,40            1434,83                469,57                232,21          1867,06          36,21          5,00
            TOTAL                                                                                         18919,13                  34,00         19571,95          234863,40                                                      18919,13


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.