Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Pièce

Compte rendu 022019 - Suivi des temperatures C30-37 XS2 SR3 final.pdf · 5 610 mots · du marché « Accord-cadre pour réaliser des travaux neufs ou gros entretiens sur les sites du Grand Port Maritime de la Guyane :… », dossier de consultation officiel.

                            Avenant n°1 du marché à bon de commande de grosses
                         réparations de voiries et de réseaux sur le Port de Dégrad des
                                                Cannes PT 05-18



N°:            CR02-2019
Compte rendu : Réalisation de blocs témoins pour la formulation C30/37 XS2 Dmax 20S3 CL0.4


Le 25/11/2019 l’entreprise Ribal TP a réalisé les blocs témoins du suivi de montée en température de la
formulation C30/37 XS2 Dmax 20 CL0.4 (cf. Annexe 1). Les essais ont été réalisés conformément à la note
méthode d’essais interne L/06 de mai 2019.

Conformément à la note interne L/06 deux blocs témoins ont été préparés et les capteurs ont été
positionnés de la manière suivante :




 Bloc témoin décoffré le 26/11 à 15h :              Bloc témoin avec la protection thermique du
 Capteur 4 : au cœur                                coffrage et bâché
 Capteur 3 : à quelques centimètres de la surface   Capteur 1 : au cœur
                                                    Capteur 2 : à quelques centimètres de la surface




                                                                                                  1
                          Avenant n°1 du marché à bon de commande de grosses
                       réparations de voiries et de réseaux sur le Port de Dégrad des
                                              Cannes PT 05-18



   1- Mesures des températures du béton frais et rhéologie

Les températures du béton frais ont été mesurées à la sortie du malaxeur par intervalle de 30 min
pendant 60 min.

    Temps
                  0        30        60
     (min)
      T°C       30.4      33.2      33.2
    Slump       180       120       100



   2- Suivi des températures du béton coulé

La température maximale atteinte dans le béton avait été estimée à 51°C (cf. Annexe 2).
Les températures maximales mesurées dans le béton sont présentées ci-dessous :
Temps du démarrage: 25/11/2019 08:54:33                          Minimum   Maximum
Temps de l'arrêt: 29/11/2019 10:24:33   1 Sonde [°C]             28,1      55,7
Canaux de mesure: 4                     2 Sonde [°C]             25,5      45,7
                                        3 Sonde [°C]             25,0      47,6
                                        4 Sonde [°C]             28,2      57,6


La température maximale au cœur des deux pièces est atteinte après 10h10.
 Date / Heure           1 Sonde[°C] 2 Sonde[°C] 3 Sonde[°C] 4 Sonde[°C]
 25/11/2019 08:54:33          29.40       30.10       29.30       29.40
 25/11/2019 09:14:33          31.00       31.00       30.70       31.10
 25/11/2019 09:34:33          33.70       33.50       31.10       34.50
 25/11/2019 09:54:33          33.60       33.50       33.60       33.80
 25/11/2019 10:14:33          34.00       33.70       34.00       33.70
 25/11/2019 10:34:33          33.80       34.10       34.40       34.00
 25/11/2019 10:54:33          33.90       34.70       35.10       34.20
 25/11/2019 11:14:33          34.20       35.60       35.90       34.50
 25/11/2019 11:34:33          34.90       36.80       37.10       35.00
 25/11/2019 11:54:33          35.80       38.20       38.10       35.90
 25/11/2019 12:04:33          36.30       39.00       38.70       36.50
 25/11/2019 12:14:33          37.00       39.70       39.30       37.20
 25/11/2019 12:24:33          37.70       40.50       40.00       38.00
 25/11/2019 12:34:33          38.60       41.20       40.90       38.90
 25/11/2019 12:54:33          40.50       42.60       42.20       40.90
 25/11/2019 13:04:33          41.40       43.10       42.80       42.00
 25/11/2019 13:24:33          43.80       44.00       43.30       44.30
 25/11/2019 13:34:33          44.80       44.50       43.70       45.30
 25/11/2019 13:54:33          46.70       45.20       44.80       47.40
 25/11/2019 14:04:33          47.50       45.50       45.40       48.20
 25/11/2019 14:24:33          49.00       45.70       46.60       49.90
 25/11/2019 14:44:33          50.40       45.50       47.00       51.20
 25/11/2019 15:04:33          51.40       45.40       47.50       52.30
 25/11/2019 15:14:33          51.90       45.20       47.60       52.70
 25/11/2019 15:34:33          52.60       44.90       47.60       53.60
 25/11/2019 15:44:33          53.00       44.70       47.50       54.00
 25/11/2019 16:04:33          53.60       44.30       47.00       54.60
 25/11/2019 16:14:33          53.80       43.90       46.40       54.90
 25/11/2019 16:34:33          54.40       43.30       45.50       55.50
 25/11/2019 16:44:33          54.60       43.00       45.20       55.80
 25/11/2019 17:04:33          54.90       42.50       44.70       56.20
 25/11/2019 17:14:33          55.00       42.30       44.50       56.40
 25/11/2019 17:24:33          55.20       42.10       44.30       56.60
 25/11/2019 17:44:33          55.40       41.70       43.90       56.90
 25/11/2019 18:04:33          55.50       41.20       43.30       57.10
 25/11/2019 18:14:33          55.60       41.00       43.10       57.20
 25/11/2019 18:34:33          55.60       40.60       42.50       57.50
 25/11/2019 18:44:33          55.70       40.40       42.30       57.50
 25/11/2019 18:54:33          55.70       40.20       42.10       57.50
 25/11/2019 19:04:33          55.70       40.00       41.90       57.50
 25/11/2019 19:34:33          55.60       39.50       41.30       57.60
 25/11/2019 19:44:33          55.50       39.40       41.10       57.50
 25/11/2019 19:54:33          55.50       39.20       40.80       57.50
 25/11/2019 20:04:33          55.40       39.00       40.50       57.50
 25/11/2019 20:14:33          55.50       39.10       39.70       57.40
               59.00   Suivi des températures
               58.00
               57.00
                                  Décoffrage
               56.00
               55.00
               54.00
               53.00
               52.00
               51.00
               50.00
               49.00                            Sonde 1 non décoffré à
               48.00                            coeur
                                                Sonde 2 non décoffré
               47.00
                                                en surface
               46.00                            Sonde 3 décoffré en
               45.00                            surface
Températures




               44.00                            Sonde 4 décoffré à
               43.00                            coeur
               42.00
               41.00
               40.00
               39.00
               38.00
               37.00
               36.00
               35.00
               34.00
               33.00
               32.00
               31.00
               30.00
               29.00
               28.00
               27.00
               26.00
                                                        Dates
      ANNEXES        1-Formulation
     2-Calcul de l’estimation de la température
3- Résultats des résistances en compression à 42 jours
       4-Ensemble des relevés de température
                                                                                              Formulation


                                                                                                                                                                   C30/37 XS2 Dmax20 S3 Cl0,4

                                                                                                            METHODE PRATIQUE POUR LA COMPOSITION DES BETONS
                                                                                                                                        Méthode "Dreux-Gorisse"
                                                                                                                                                                                       mise à jour
                                                                                N° Formule: *                                              Spécifications :
                                                                  Provenance du béton : BPE COLERY                                            Rc28 > 30 MPa si ép rouvette cylindrique 16*32
                                                                   Plasticité chantier : S4                                                   Rc28 > 37 MPa si ép rouvette cubique 15*15*15
                                                                   Temps de malaxage : 55s
                                                                             Rhéologie: 1h30
                            Formule            Fascicule 65                                   FORMULATION                                                                   COMPOSITION
Résistance                  C 30/37                                                                                            %                                        - kg sec-  - en litres -            - kg humide -
Expositions                  XS2                                    Sable GUATEMALA                0/2                     12.6               Gra. 10/20 C                620.0       219.9                      622.4
 A/(A+C)                                                              Sable SCC Mar.              0/4 C                    36.8               Gra. 6/10 C                160.0                58.2               162.8
      k                                                                Gravillon SCC Mar.        10/20 C                   27.8               Sable 0/4 C                820.0               299.3               844.6
 Liant eq                     350                  ≥330                Gravillon SCC Mar          6/10 C                       7.2            Sable 0/2                  280.0               103.7               299.6
Eff/Liant eq                 0.48                  ≤0.50            Ciment                    CEM I 42,5 SR3               15.7               Ciment                     350.0               114.0               350.0
     -
   Cl (%)                    0.24                  <0.4                                                                   100.0               Eau totale                 170.0               170.0               120.5
     G/S                     0.71                                                                                                                 TOTAL                 2400.0               982.0
                                                                                                                                                                                 930


                          S able                                                              Gravillon SCC
  TAMIS                GUATEMALA
                                             S able S CC Mar.       Gravillon SCC Mar.                                   Ciment                  COURBE                 Caractéristiques des granulats
                                                                                                   Mar

                                                                                                                                                                  Sable 2                     MF                     3.3

     (mm)                     0/2                  0/4 C                     10/20 C              6/10 C          CEM I 42,5 SR3                MELANGE 0/4 C                                Ab (%)                  0.1
      40                      100                  100                              100            100                     100                      100.0                                W (%) info                   3.0
     31.5                     100                  100                              100            100                     100                      100.0         Sable 1                   MF                       2.0
      25                      100                  100                              100            100                     100                      100.0         0/2                     Ab (%)                      0.3
      20                      100                  100                               95            100                     100                       98.6                                W (%) info                    7
      16                      100                  100                               52            100                     100                       86.7         Gravier 2               Ab (%)                      0.3
     12.5                     100                  100                               13             93                     100                       75.3             6/10 C             W (%) info                  1.78
      10                      100                  100                               3              81                     100                       71.7         Gravier 1               Ab (%)                      0.2
      8                       100                  100                               2              38                     100                       68.3            10/20 C             W (%) info                   0.4
      6.3                     100                  100                               1               7                     100                      65.8                     Caractérisiques du béton
       5                      100                   97                               1               5                     100                      64.6            Eau efficace :            167           litres
       4                      100                   93                               1               4                     100                      63.0                  (Calcul de E eff. suivant NF EN 206-1)
      3.15                    100                   76                               1               1                     100                      56.5                E eff/C :     0.48       < 0,50
      2.5                     100                   68                               1               1                     100                      53.6                   G/S :      0.71
       1                      96                    43                               1               1                     100                      43.9                       Adjuvant et addition
      0.5                     77                    31                               1               1                     100                      37.1                            Dosages         en kg/m³
     0.315                    30                    26                               1               1                     100                      29.4           PREMIA 180        0.97 %            3.40
     0.125                     3                    16                               1               1                     100                      22.3           ChrysoTard        0.07 %            0.25
      0.08                    0.8                  13.0                             1.0             0.9                    100                      20.9            Densité= 1.06 3.20 L/m3
     0.063                    0.5                  12.0                             0.8             0.7                    100                      20.4            Densité= 1.06 0.23 L/m3          2.8 l/m3
                                                                                                                                                            620              26.5          0.735
                                                      Sable SCC Mar. 0/4 C                                    Gravillon SCC Mar. 10/20 C                                    Courbe mélange
                                                      Courbe théorique (sans ciment)                          Gravillon 6/10                                                Sable GUATEMALA 0/2
           100.0


             90.0
 P
 O
             80.0
 U
 R
 C           70.0
 E
 N
   C         60.0
 T
   U
 A
   M
 G
   U         50.0
 E
   L
 T E         40.0
 A S
 M
 I           30.0
 S
 A
             20.0
 T
 S
             10.0


              0.0
                    0.063




                                                          0.315
                                             0.2




                                                                      0.5




                                                                                          1




                                                                                                                 2

                                                                                                                        2.5




                                                                                                                                          4

                                                                                                                                                5

                                                                                                                                                      6.3

                                                                                                                                                            8
                                      0.16




                                                                             0.63




                                                                                                   1.25




                                                                                                                                   3.15




                                                                                                                                                                   10

                                                                                                                                                                          12.5

                                                                                                                                                                                 16

                                                                                                                                                                                       20

                                                                                                                                                                                              25

                                                                                                                                                                                                     31.5

                                                                                                                                                                                                            40




                                                                                                                                                                                                                            40




                                                                                                          TAMIS e n mm


                                                                                                                                                                                           Marina CHALAMET
                                                                                                                                                                          Chef Service Technique et Laboratoires
Calcul de l’estimation de la température
Résultats des résistances en compression à 42 jours
Ensemble des relevés de température
                                                                                                           Page 1/15
                                                                                                 29/11/2019 10:26:37




ID      Date / Heure          1 Sonde [°C]          2 Sonde [°C]          3 Sonde [°C]          4 Sonde [°C]


      1 25/11/2019 08:54:33                  29.4                  30.1                  29.3                    29.4

      2 25/11/2019 09:04:33                  30.9                  31.0                  30.4                    31.3

      3 25/11/2019 09:14:33                  31.0                  31.0                  30.7                    31.1

      4 25/11/2019 09:24:33                  30.3                  30.4                  30.2                    30.2

      5 25/11/2019 09:34:33                  33.7                  33.5                  31.1                    34.5

      6 25/11/2019 09:44:33                  33.6                  33.5                  33.8                    33.8

      7 25/11/2019 09:54:33                  33.6                  33.5                  33.6                    33.8

      8 25/11/2019 10:04:33                  33.8                  33.7                  33.8                    33.8

      9 25/11/2019 10:14:33                  34.0                  33.7                  34.0                    33.7

     10 25/11/2019 10:24:33                  33.9                  33.8                  34.1                    33.9

     11 25/11/2019 10:34:33                  33.8                  34.1                  34.4                    34.0

     12 25/11/2019 10:44:33                  34.0                  34.5                  35.0                    34.0
                                                                                                           Page 2/15
                                                                                                 29/11/2019 10:26:37


ID      Date / Heure          1 Sonde [°C]          2 Sonde [°C]          3 Sonde [°C]          4 Sonde [°C]


     13 25/11/2019 10:54:33                  33.9                  34.7                  35.1                    34.2

     14 25/11/2019 11:04:33                  34.3                  35.1                  35.8                    34.1

     15 25/11/2019 11:14:33                  34.2                  35.6                  35.9                    34.5

     16 25/11/2019 11:24:33                  34.5                  36.1                  36.3                    34.7

     17 25/11/2019 11:34:33                  34.9                  36.8                  37.1                    35.0

     18 25/11/2019 11:44:33                  35.3                  37.5                  37.6                    35.4

     19 25/11/2019 11:54:33                  35.8                  38.2                  38.1                    35.9

     20 25/11/2019 12:04:33                  36.3                  39.0                  38.7                    36.5

     21 25/11/2019 12:14:33                  37.0                  39.7                  39.3                    37.2

     22 25/11/2019 12:24:33                  37.7                  40.5                  40.0                    38.0

     23 25/11/2019 12:34:33                  38.6                  41.2                  40.9                    38.9

     24 25/11/2019 12:44:33                  39.5                  42.0                  41.5                    39.9

     25 25/11/2019 12:54:33                  40.5                  42.6                  42.2                    40.9

     26 25/11/2019 13:04:33                  41.4                  43.1                  42.8                    42.0

     27 25/11/2019 13:14:33                  42.7                  43.5                  43.1                    43.1

     28 25/11/2019 13:24:33                  43.8                  44.0                  43.3                    44.3

     29 25/11/2019 13:34:33                  44.8                  44.5                  43.7                    45.3

     30 25/11/2019 13:44:33                  45.8                  45.0                  44.3                    46.4

     31 25/11/2019 13:54:33                  46.7                  45.2                  44.8                    47.4

     32 25/11/2019 14:04:33                  47.5                  45.5                  45.4                    48.2

     33 25/11/2019 14:14:33                  48.3                  45.7                  46.1                    49.1

     34 25/11/2019 14:24:33                  49.0                  45.7                  46.6                    49.9

     35 25/11/2019 14:34:33                  49.7                  45.6                  46.8                    50.6

     36 25/11/2019 14:44:33                  50.4                  45.5                  47.0                    51.2

     37 25/11/2019 14:54:33                  50.9                  45.5                  47.3                    51.8

     38 25/11/2019 15:04:33                  51.4                  45.4                  47.5                    52.3

     39 25/11/2019 15:14:33                  51.9                  45.2                  47.6                    52.7

     40 25/11/2019 15:24:33                  52.3                  45.0                  47.6                    53.2

     41 25/11/2019 15:34:33                  52.6                  44.9                  47.6                    53.6

     42 25/11/2019 15:44:33                  53.0                  44.7                  47.5                    54.0

     43 25/11/2019 15:54:33                  53.3                  44.5                  47.2                    54.4

     44 25/11/2019 16:04:33                  53.6                  44.3                  47.0                    54.6

     45 25/11/2019 16:14:33                  53.8                  43.9                  46.4                    54.9

     46 25/11/2019 16:24:33                  54.1                  43.7                  45.8                    55.3

     47 25/11/2019 16:34:33                  54.4                  43.3                  45.5                    55.5

     48 25/11/2019 16:44:33                  54.6                  43.0                  45.2                    55.8

     49 25/11/2019 16:54:33                  54.7                  42.8                  45.0                    56.0

     50 25/11/2019 17:04:33                  54.9                  42.5                  44.7                    56.2

     51 25/11/2019 17:14:33                  55.0                  42.3                  44.5                    56.4

     52 25/11/2019 17:24:33                  55.2                  42.1                  44.3                    56.6

     53 25/11/2019 17:34:33                  55.3                  41.9                  44.1                    56.8

     54 25/11/2019 17:44:33                  55.4                  41.7                  43.9                    56.9

     55 25/11/2019 17:54:33                  55.5                  41.5                  43.6                    57.1

     56 25/11/2019 18:04:33                  55.5                  41.2                  43.3                    57.1
                                                                                                            Page 3/15
                                                                                                  29/11/2019 10:26:37


ID       Date / Heure          1 Sonde [°C]          2 Sonde [°C]          3 Sonde [°C]          4 Sonde [°C]


      57 25/11/2019 18:14:33                  55.6                  41.0                  43.1                    57.2

      58 25/11/2019 18:24:33                  55.7                  40.7                  42.8                    57.4

      59 25/11/2019 18:34:33                  55.6                  40.6                  42.5                    57.5

      60 25/11/2019 18:44:33                  55.7                  40.4                  42.3                    57.5

      61 25/11/2019 18:54:33                  55.7                  40.2                  42.1                    57.5

      62 25/11/2019 19:04:33                  55.7                  40.0                  41.9                    57.5

      63 25/11/2019 19:14:33                  55.6                  39.8                  41.7                    57.6

      64 25/11/2019 19:24:33                  55.6                  39.7                  41.5                    57.5

      65 25/11/2019 19:34:33                  55.6                  39.5                  41.3                    57.6

      66 25/11/2019 19:44:33                  55.5                  39.4                  41.1                    57.5

      67 25/11/2019 19:54:33                  55.5                  39.2                  40.8                    57.5

      68 25/11/2019 20:04:33                  55.4                  39.0                  40.5                    57.5

      69 25/11/2019 20:14:33                  55.5                  39.1                  39.7                    57.4

      70 25/11/2019 20:24:33                  55.5                  38.7                  38.7                    57.2

      71 25/11/2019 20:34:33                  55.4                  38.5                  37.9                    57.2

      72 25/11/2019 20:44:33                  55.5                  38.2                  37.5                    57.0

      73 25/11/2019 20:54:33                  55.1                  38.0                  36.8                    57.2

      74 25/11/2019 21:04:33                  55.1                  37.5                  36.3                    57.0

      75 25/11/2019 21:14:33                  54.9                  37.5                  36.0                    56.9

      76 25/11/2019 21:24:33                  54.8                  37.3                  35.7                    56.8

      77 25/11/2019 21:34:33                  54.7                  37.0                  35.3                    56.6

      78 25/11/2019 21:44:33                  54.7                  36.8                  35.3                    56.4

      79 25/11/2019 21:54:33                  54.6                  36.5                  34.9                    56.2

      80 25/11/2019 22:04:33                  54.1                  36.5                  34.7                    56.3

      81 25/11/2019 22:14:33                  54.2                  36.3                  34.6                    56.0

      82 25/11/2019 22:24:33                  54.0                  36.2                  34.0                    55.9

      83 25/11/2019 22:34:33                  53.9                  35.8                  33.7                    55.7

      84 25/11/2019 22:44:33                  53.6                  35.5                  33.3                    55.5

      85 25/11/2019 22:54:33                  53.4                  35.5                  33.2                    55.4

      86 25/11/2019 23:04:33                  53.4                  35.2                  33.1                    54.9

      87 25/11/2019 23:14:33                  53.1                  35.3                  32.9                    54.9

      88 25/11/2019 23:24:33                  52.9                  35.1                  32.8                    54.7

      89 25/11/2019 23:34:33                  52.9                  34.8                  32.7                    54.3

      90 25/11/2019 23:44:33                  52.5                  34.6                  32.5                    54.2

      91 25/11/2019 23:54:33                  52.3                  34.7                  32.6                    54.0

      92 26/11/2019 00:04:33                  52.0                  34.5                  32.4                    53.9

      93 26/11/2019 00:14:33                  51.9                  34.4                  32.4                    53.5

      94 26/11/2019 00:24:33                  51.7                  34.0                  32.2                    53.3

      95 26/11/2019 00:34:33                  51.4                  34.1                  32.2                    53.1

      96 26/11/2019 00:44:33                  51.2                  33.9                  32.1                    52.9

      97 26/11/2019 00:54:33                  50.9                  33.8                  31.7                    52.7

      98 26/11/2019 01:04:33                  50.7                  33.6                  31.5                    52.4

      99 26/11/2019 01:14:33                  50.6                  33.3                  31.3                    52.1

     100 26/11/2019 01:24:33                  50.4                  33.4                  31.4                    51.8
                                                                                                            Page 4/15
                                                                                                  29/11/2019 10:26:37


ID       Date / Heure          1 Sonde [°C]          2 Sonde [°C]          3 Sonde [°C]          4 Sonde [°C]


     101 26/11/2019 01:34:33                  50.1                  33.3                  31.3                    51.6

     102 26/11/2019 01:44:33                  50.1                  32.9                  31.1                    51.2

     103 26/11/2019 01:54:33                  49.7                  32.8                  31.0                    51.0

     104 26/11/2019 02:04:33                  49.5                  33.0                  31.0                    50.8

     105 26/11/2019 02:14:33                  49.4                  32.7                  31.0                    50.4

     106 26/11/2019 02:24:33                  49.0                  32.8                  30.9                    50.3

     107 26/11/2019 02:34:33                  48.9                  32.5                  30.8                    49.9

     108 26/11/2019 02:44:33                  48.7                  32.4                  30.7                    49.8

     109 26/11/2019 02:54:33                  48.4                  32.6                  30.8                    49.5

     110 26/11/2019 03:04:33                  48.2                  32.5                  30.8                    49.2

     111 26/11/2019 03:14:33                  47.9                  32.4                  30.8                    49.0

     112 26/11/2019 03:24:33                  47.8                  32.3                  30.8                    48.7

     113 26/11/2019 03:34:33                  47.4                  32.2                  30.7                    48.6

     114 26/11/2019 03:44:33                  47.4                  32.1                  30.8                    48.2

     115 26/11/2019 03:54:33                  47.0                  32.0                  30.6                    48.0

     116 26/11/2019 04:04:33                  46.8                  32.0                  30.6                    47.9

     117 26/11/2019 04:14:33                  46.7                  32.0                  30.8                    47.5

     118 26/11/2019 04:24:33                  46.6                  31.9                  30.9                    47.2

     119 26/11/2019 04:34:33                  46.2                  31.8                  30.7                    47.0

     120 26/11/2019 04:44:33                  46.2                  31.8                  30.9                    46.7

     121 26/11/2019 04:54:33                  45.7                  31.9                  30.8                    46.7

     122 26/11/2019 05:04:33                  45.6                  31.8                  30.7                    46.4

     123 26/11/2019 05:14:33                  45.4                  31.7                  30.7                    46.2

     124 26/11/2019 05:24:33                  45.3                  31.8                  30.9                    45.9

     125 26/11/2019 05:34:33                  45.2                  31.6                  30.8                    45.6

     126 26/11/2019 05:44:33                  45.0                  31.4                  30.7                    45.5

     127 26/11/2019 05:54:33                  44.5                  31.6                  30.7                    45.4

     128 26/11/2019 06:04:33                  44.4                  31.5                  30.7                    45.2

     129 26/11/2019 06:14:33                  44.2                  31.5                  30.7                    45.0

     130 26/11/2019 06:24:33                  44.0                  31.4                  30.7                    44.9

     131 26/11/2019 06:34:33                  43.9                  31.5                  30.8                    44.6

     132 26/11/2019 06:44:33                  43.7                  31.4                  30.8                    44.4

     133 26/11/2019 06:54:33                  43.7                  31.1                  30.7                    44.0

     134 26/11/2019 07:04:33                  43.5                  31.0                  30.7                    43.9

     135 26/11/2019 07:14:33                  43.1                  31.1                  30.6                    43.8

     136 26/11/2019 07:24:33                  43.2                  31.2                  30.9                    43.5

     137 26/11/2019 07:34:33                  42.9                  31.1                  30.8                    43.4

     138 26/11/2019 07:44:33                  42.7                  31.4                  31.2                    43.2

     139 26/11/2019 07:54:33                  42.5                  31.4                  31.0                    43.1

     140 26/11/2019 08:04:33                  42.4                  31.7                  31.3                    43.0

     141 26/11/2019 08:14:33                  42.2                  31.6                  31.2                    42.8

     142 26/11/2019 08:24:33                  42.1                  32.0                  31.6                    42.6

     143 26/11/2019 08:34:33                  41.8                  32.0                  31.4                    42.5

     144 26/11/2019 08:44:33                  41.6                  32.4                  31.7                    42.4
                                                                                                            Page 5/15
                                                                                                  29/11/2019 10:26:37


ID       Date / Heure          1 Sonde [°C]          2 Sonde [°C]          3 Sonde [°C]          4 Sonde [°C]


     145 26/11/2019 08:54:33                  41.5                  32.4                  31.6                    42.2

     146 26/11/2019 09:04:33                  41.4                  32.8                  32.0                    42.0

     147 26/11/2019 09:14:33                  41.3                  32.9                  32.0                    41.8

     148 26/11/2019 09:24:33                  41.2                  33.2                  32.2                    41.7

     149 26/11/2019 09:34:33                  41.0                  33.5                  32.4                    41.5

     150 26/11/2019 09:44:33                  40.9                  33.7                  32.7                    41.4

     151 26/11/2019 09:54:33                  40.7                  34.0                  33.0                    41.3

     152 26/11/2019 10:04:33                  40.6                  34.2                  33.4                    41.1

     153 26/11/2019 10:14:33                  40.4                  34.3                  33.6                    41.0

     154 26/11/2019 10:24:33                  40.4                  34.4                  34.1                    40.9

     155 26/11/2019 10:34:33                  40.2                  34.5                  34.8                    40.8

     156 26/11/2019 10:44:33                  40.1                  34.8                  35.5                    40.7

     157 26/11/2019 10:54:33                  39.9                  35.0                  36.4                    40.6

     158 26/11/2019 11:04:33                  39.8                  35.3                  37.0                    40.5

     159 26/11/2019 11:14:33                  39.7                  35.6                  37.5                    40.4

     160 26/11/2019 11:24:33                  39.6                  35.8                  38.0                    40.3

     161 26/11/2019 11:34:33                  39.5                  36.1                  38.4                    40.2

     162 26/11/2019 11:44:33                  39.4                  36.3                  38.8                    40.2

     163 26/11/2019 11:54:33                  39.3                  36.4                  38.8                    40.1

     164 26/11/2019 12:04:33                  39.2                  36.5                  38.8                    40.1

     165 26/11/2019 12:14:33                  39.1                  36.5                  38.7                    40.0

     166 26/11/2019 12:24:33                  39.0                  36.5                  38.7                    40.1

     167 26/11/2019 12:34:33                  38.9                  36.7                  38.8                    40.0

     168 26/11/2019 12:44:33                  38.8                  36.7                  38.9                    40.0

     169 26/11/2019 12:54:33                  38.8                  36.8                  39.1                    40.0

     170 26/11/2019 13:04:33                  38.7                  36.9                  39.4                    40.0

     171 26/11/2019 13:14:33                  38.7                  37.0                  39.5                    39.9

     172 26/11/2019 13:24:33                  38.6                  37.0                  39.7                    39.9

     173 26/11/2019 13:34:33                  38.5                  37.2                  40.0                    39.9

     174 26/11/2019 13:44:33                  38.5                  37.4                  40.4                    39.9

     175 26/11/2019 13:54:33                  38.5                  37.4                  40.5                    39.9

     176 26/11/2019 14:04:33                  38.4                  37.5                  40.6                    39.9

     177 26/11/2019 14:14:33                  38.4                  37.6                  40.7                    39.9

     178 26/11/2019 14:24:33                  38.3                  37.6                  40.5                    40.0

     179 26/11/2019 14:34:33                  38.2                  37.8                  40.7                    40.0

     180 26/11/2019 14:44:33                  38.2                  37.8                  40.7                    40.1

     181 26/11/2019 14:54:33                  38.1                  37.6                  40.4                    40.1

     182 26/11/2019 15:04:33                  38.1                  37.4                  40.4                    40.1

     183 26/11/2019 15:14:33                  38.1                  37.4                  40.5                    40.2

     184 26/11/2019 15:24:33                  38.0                  37.5                  40.7                    40.2

     185 26/11/2019 15:34:33                  38.0                  37.6                  40.8                    40.1

     186 26/11/2019 15:44:33                  38.0                  37.7                  40.9                    40.1

     187 26/11/2019 15:54:33                  37.9                  37.8                  40.9                    40.2

     188 26/11/2019 16:04:33                  37.9                  37.6                  40.7                    40.2
                                                                                                            Page 6/15
                                                                                                  29/11/2019 10:26:37


ID       Date / Heure          1 Sonde [°C]          2 Sonde [°C]          3 Sonde [°C]          4 Sonde [°C]


     189 26/11/2019 16:14:33                  37.9                  37.6                  40.6                    40.2

     190 26/11/2019 16:24:33                  37.8                  37.6                  40.5                    40.2

     191 26/11/2019 16:34:33                  37.8                  37.5                  40.3                    40.3

     192 26/11/2019 16:44:33                  37.8                  37.4                  39.9                    40.3

     193 26/11/2019 16:54:33                  37.8                  37.0                  39.5                    40.3

     194 26/11/2019 17:04:33                  37.7                  36.7                  39.0                    40.3

     195 26/11/2019 17:14:33                  37.7                  36.3                  38.6                    40.4

     196 26/11/2019 17:24:33                  37.7                  35.9                  38.1                    40.4

     197 26/11/2019 17:34:33                  37.7                  35.5                  37.8                    40.4

     198 26/11/2019 17:44:33                  37.7                  35.1                  37.3                    40.4

     199 26/11/2019 17:54:33                  37.6                  34.8                  36.9                    40.4

     200 26/11/2019 18:04:33                  37.6                  34.4                  36.5                    40.4

     201 26/11/2019 18:14:33                  37.6                  34.1                  36.1                    40.4

     202 26/11/2019 18:24:33                  37.6                  33.9                  35.8                    40.5

     203 26/11/2019 18:34:33                  37.7                  33.6                  35.5                    40.4

     204 26/11/2019 18:44:33                  37.6                  33.3                  34.8                    40.5

     205 26/11/2019 18:54:33                  37.6                  33.1                  34.4                    40.4

     206 26/11/2019 19:04:33                  37.6                  32.9                  34.0                    40.4

     207 26/11/2019 19:14:33                  37.6                  32.8                  33.8                    40.4

     208 26/11/2019 19:24:33                  37.5                  32.5                  33.5                    40.4

     209 26/11/2019 19:34:33                  37.5                  32.4                  33.4                    40.3

     210 26/11/2019 19:44:33                  37.5                  32.2                  33.2                    40.3

     211 26/11/2019 19:54:33                  37.4                  32.1                  33.0                    40.3

     212 26/11/2019 20:04:33                  37.4                  31.9                  32.9                    40.3

     213 26/11/2019 20:14:33                  37.3                  31.7                  32.7                    40.2

     214 26/11/2019 20:24:33                  37.4                  31.4                  32.2                    40.3

     215 26/11/2019 20:34:33                  37.4                  31.2                  31.7                    40.3

     216 26/11/2019 20:44:33                  37.4                  31.2                  31.3                    40.2

     217 26/11/2019 20:54:33                  37.6                  30.7                  30.8                    39.8

     218 26/11/2019 21:04:33                  37.3                  30.5                  30.3                    40.1

     219 26/11/2019 21:14:33                  37.4                  30.0                  30.1                    39.9

     220 26/11/2019 21:24:33                  37.3                  29.8                  29.9                    39.8

     221 26/11/2019 21:34:33                  37.2                  29.7                  29.6                    39.7

     222 26/11/2019 21:44:33                  37.3                  29.5                  29.5                    39.6

     223 26/11/2019 21:54:33                  37.1                  29.3                  29.2                    39.6

     224 26/11/2019 22:04:33                  37.2                  29.1                  29.3                    39.4

     225 26/11/2019 22:14:33                  36.9                  29.2                  29.1                    39.5

     226 26/11/2019 22:24:33                  37.0                  29.1                  29.0                    39.3

     227 26/11/2019 22:34:33                  36.9                  28.9                  28.9                    39.2

