Pièce
ESCALIER MONUMENTAL.pdf · 31 756 mots · du marché « Transformation du Musée de la Carte à Jouer - travaux de rénovation et agencement intérieur sur 18 lots (gros-œuvre,… », dossier de consultation officiel.
NOTE DE CALCUL
PLAN
DE
. • • RECOLLEMENT
• ---- -------------------1
4.5 MAI 1997
N° Cde : Indices
IND. Date
J. BEDEL
Réalisation de
tous ouvrages métalliques
3, rue du Void Régnier - RAMBERVILLERS
Tél. : 29 6536 79 - Fax. : 29 65 48 66
----- ·---·-·· ·---
F00/100Q 13d38 J ISI 3GJFY Sq 99 SF g9 672 97:0 L6 FO/LO
e
O
.o
u -
_..e;
x.
-
7
\;'l
o
1
F00/00 2 17 (l::J'H W WÇCT a0 E ?q 7.O. a7:0
i
Ae
------------ - •
~-----
--
{ -
'
D..R.
Rue du Void Réanior
88700 FABAE í;LLERS
Tél. 29.65.36.79 - Fax 29.65.43.66
R.C. pins! • 339 752 122 - Cle AP 42 B8
Slret 389 752 122 09017
F00/€00Q 13d38 I SI 3GIF sd 99 F g9 672 L7:80 L6. FO/LO
to
x
o
>e
$
-
0
x
o
Lo
3±
t4
f1%
3- j
o o
X to
o [
o
o
,·JD·
v
(Y)
• ..£ i
s;:- - X
t
~ € y
d
$ 1
0
e
5
--
0
"1
3
o
o
<t
·-·-·-·-·-·-·-------·-------~-·---·-·-·-----------· ----------
O
[
1
b
o
°
>
O
?
-
0
»
o
o
I ~ il
I
i
~
0Gt
F00/F00Q 13I3G J JSI 17: IR E/1
- « \ dz % tclue hat, +A.
qe 4iv- o0 ¡a d Anh d' '{s a
+ ,,
Ma t .
a) o Ss da\ceo orca- <'a,l
«ob «pf-5 \ u oa hk<to do ob
b0) oe éks do\aeu«os o re.'a,
ee'kase d,, 'a d. {a \a » 'o«
d, \faba, 'e,r-.Fal.
c) q co( le. d., a ,a«èe cl«
gal da, efrs \e, 'a ,ardue-o -o.
as· ct4, 4, le->. ke',
la\e ta.b, -
pc, \e, là, «ala,
u.efe·
Re « \o d'« oe[o- e, e
do, o a au\era!
ce cd«ai Fil te. ca.í[s
of+' d, al .cal« nu.a'' 9 °
'ar«e.>- do e\a o«
-
CA t lo cd e, o,dacak 4
u'a o-al. t wok.- e« ca,e a,wu-lar«r
I
MC 3 eta! \ ,dau« dv
tao d', o.Ge ate.e'
b',e\e d« o, loe', lr.' da. '
a0o» e @se]o\/ a\fes« da
o' e,c,e .
la- c tr v d alear\
le rel so a}qe -o.je·
o'
\ore- doc or >»
, leo
e..,.,. \ Cc ._,. Cv..\-- ,', D [ Ìt- I' C' •
ae,a G
-
c
2.• 61l
MU- 200olé "= os/2za= ß/29
m - 6ol. )- 52o/7-2.
/ 1.ol
PHILIPE. JEA ARCHITECTE 55D0DELA ILETTE 15010 PRIS
TEL.+2405+5;
.N +2407:0
ECONOMISTE SOPASSE DORGIOT 75012 PAR1S
TEL.++2212$
FAN +3422300
ET ST'AC TURE
' 0 RUE VICTOR BACH92120
..... MONTROUGE
TEL :7558805
FAX:47351690
CD CONSTANDNTS OT STRUCT ETL IO RUE DU CHATE.AC 92100 BOULOGNE
TEL·1$259997
FA:46059716
E X INGENERIE FUDE 16 RUE DES HAIES 75020 PARIS
TEL ±33$61±1
CAT EULE€CTRICITE
TEL·GX19: ±32
FA'9y2;¢
PUTZ Ass ACOUSTIQUE 105 D MAG€NIA 7010 PARIS
/vERITAs BUREAU CONTROLE
I RUE FRANCOIS TRUFFAUT 910O COURCOURONNES
I
I
[EL6±. 7166
FA6291860:
i
MITRE
I
DORAGE: VILE D'ISSY LES MOUIEUN
rl
- PLAN
ESCALIERS D'ACCES DE
[?RO_g_Err:jrr
'----"i.s/!fN
s
a ana]
Structure Métallique sM sa
NOTE DE CALCULS DE VERIFICATION
,NC1 MODIFICATIONS
oe E01997
t
Rue du Void Régnier
88700 RAMBERVILLERS
Té1. 29.65.36.79
'MUSEEr DE LA CARTE A JOUER- 92131 ISSY LES MOULINEAUX - ESCALIER MONUMENTAL
TY 5 NN 105 NB 184 NC 11 $ 29/03/97 SECTIONS RENFORCEES
E 2.1E7 G .81E7 DE 8.
COSMOS- MODULE 1 - PAS D'ERREUR
COSMOS - MODULE 2 - DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
%.L 4£
NOE
1 o 3.441 o
2 .33 3.441 .069
3 .808 3.441 .153
4 1.43 3.441 .28
5 1.645 3.441 .298
6 1.989 3.253 .354
7 2.286 3.09 .425
8 2.583 2.928 .444
9 2.88 2.765 .516
10 3.178 2.603 .528
11 3.476 2.44 . 6
12 3.774 2.278 .606
13 4.072 2.115 .676
14 4.371 1.953 .677
15 4.752 1.745 .72
16 5.337 1.745 .768
17 5.912 1.745 .829
18 6.322 1.522 .893
19 6.732 l. 3 .892
20 7.032 1.137 .939
21 7.332 .975 .93
22 7.632 .812 .97
23 7.932 .65 .962
24 8.232 .487 .992
25 8.532 .325 .987
26 8.832 .162 1.007
27 9.133 o.o 1.006
28 9.477 -.177 1.015
29 O.O 3.441 -1.172
30 .33 3.441 -1.102
31 1.012 3.441 -.979
32 1.43 3.441 -.887
33 1.829 3.441 -.824
34 2.164 3.253 -.782
35 2.455 3.09 -.711
36 2.746 2.928 -.694
37 3.037 2.765 -.621
38 3.329 2.603 -.612
39 3.620 2.440 -.540
40 3.912 2.278 -.536
41 4.204 2.115 -.468
42 4.496 1.953 -.467
43 4.871 1.745 -.424
44 5.439 1.745 -.37
45 6.007 1.745 -.317
46 6.407 1.522 -.256
47 6.808 1.30 -.255
48 7.101 1.137 -.237
49 7.395 .975 -.218
50 7.689 .812 -.202
51 7.983 .65 -.187
52 8.277 .487 -.174
53 8.571 .325 -.161
54 8.865 .162 -.152
55 9.159 0.00 -.144
56 9.481 -.177 -.136
57 .495 2.992 -.309
- 1 t
58 1.595 2.992 -.115
59 1.825 2.865 -.076
60 2.414 2.540 .016
61 3.004 2.215 .101
62 3.595 1.890 .180
63 4.187 1.565 . 252
64 4.657 1.296 .307
65 5.253 1.296 .367
67 6.530 .913 .478
66 5.828 1.296 .421
68 7.125 .588 .518
69 7.732 . 257 .552
70 8.317 -.062 .578
71 8.913 -.387 . 598
72 .330 3.535 l. 463
73 .330 3.535 .069
74 .330 3.535 -1.102
75 .330 3.535 -2.237
76 1.430 3.535 1.463
77 1.430 3.535 .280
78 1.430 3.535 -.887
79 1.430 3.535 -2.237
80 -.220 3.441 .033
81 -.220 3.441 -.033
82 -.220 3.441 -1.206
83 -.220 3.441 -2.237
84 -.130 3.441 -.033
85 -.130 3.441 -1.206
86 9.693 -.308 1.015
87 9.693 -.299 -.136
88 1.645 3.441 .398
89 1.645 4.441 .398
90 2.880 2.765 .616
91 2.880 3.765 .616
92 3.774 2.278 .706
93 3.774 3.278 .706
94 4.752 1.745 .820
95 4.752 2.745 .820
96 5.912 1.745 .929
97 5.912 2.745 .929
98 7.032 1.137 1.039
99 7.032 2.137 1.039
100 8.232 .487 1.092
101 8.232 1.487 1.092
102 9.133 o 1.106
103 9.133 l. 1.106
104 9.693 -.213 1.015
105 9.693 -.213 -.136
3ARRES
$ MEMBRURES SUPERIEURES
1 1 2 A 27 28 p 1
-> 27 BARRES GENEREES - DERNIERE BARRE 27 NOEUD 27 A 28
28 29 30
29 30 31 A 55 56 p 1
-> 26 BARRES GENEREES - DERNIERE BARRE 54 NOEUD 55 A 56
$ MEMBRURE INFERIEURE
55 57 58
56 58 59 A 70 71 P 1
-> 13 BARRES GENEREES - DERNIERE BARRE 68 NOEUD 70 A 71
5 ENTRETOISES
59 1 29 / 3 31/ 5 33 / 6 34 / 8 36/ 10 38 / 12 40 / 14 42 / 15 43 / 16 44
... . .
••
y.±±sel±±.. ..A:ga
· gs±gag£52„±2j23g¿±
ntit
a„a„
iikiiéSkr2ln--
.s.c
·
i.. Sise..&es.a.•.
t
,I 4
- p> 10 BARRES GENEREES - DERNIERE BARRE 78 NOEUD 16 A 44
79 17 45 / 19 47 / 21 49 / 23 51 / 25 53 / 27 55 / 28 56
-> 7 BARRES GENEREES - DERNIERE BARRE 85 NOEUD 28 A 56
$ DIAGONALES
86 1 57 29 / 3 57 31 / 3 58 31 / 5 58 33 / 6 58 34 / 6 59 34 / 8 59 36
-> 14 BARRES GENEREES - DERNIERE BARRE 99 NOEUD 59 A 36
100 8 60 36 / 10 60 38 / 10 61 38 / 12 61 40 / 12 62 40 / 14 62 42 / 14 63 42
-> 14 BARRES GENEREES - DERNIERE BARRE 113 NOEUD 63 A 42
114 15 63 43 I 15 64 43 I 15 65 43 / 16 65 44 / 16 66 44 I 17 66 45
-> 14 BARRES GENEREES - DERNIERE BARRE 127 NOEUD
I 19 66 47
66 A 47
128 19 67 47 / 21 67 49 I 21 68 49 I 23 68 51 I 23 69 51 I 25 69 53 / 25 70 53
- D 14 BARRES GENEREES - DERNIERE BARRE 141 NOEUD 70 A 53
142 27 70 55 / 27 71 55 I 28 71 56
-> 6 BARRES GENEREES- DERNIERE BARRE 147 NOEUD 71 A 56
$ MEMBRURES HAUTES SUR TRAVERSE PALIER
148 28 86 / 56 87 / 81 84 1 / 82 85 29
- 6 BARRES GENEREES - DERNIERE BARRE 153 NOEUD 85 A 29
$ PALIER HAUT
154 72 73 74 75 / 76 77 78 79
- 6 BARRES GENEREES - DERNIERE BARRE 159 NOEUD 78 A 79
160 2 73 / 30 74 / 4 77 I 32 78
- 4 BARRES GENEREES - DERNIERE BARRE 163 NOEUD 32 A 78
164 80 81 82 83
$DEBORDS+ MONTANTS G.C.
167 5 88 89 / 9 90 91 / 12 92 93 / 15 94 95 / 17 96 97 / 20 98 99 / 24 100 101
-> 14 BARRES GENEREES - DERNIERE BARRE 180 NOEUD 100 A 101
181 27 102 103
$ PROLONGEMENTS MEMBRURES HAUTES SUR APPUIS (Plats p. 15mm)
183 87 105 / 86 104
REL
69 A 147 DEB 000011 FIN 000011
151 153 160 161 162 163 DEB 000011
PROPRIETES
1 A 54 SX .002347 IX .0000014 IY .00000095 IZ .00000611
148 149 151 153 SX .002347 IX .0000014 IY .00000095 IZ .00000611
150 152 183 184 SX .00105 IX .00000008 IZ .00000043 IY .00000002
55 A 68 SX .0050 IZ .00000966 IY .00000925 IX .00000006
164 A 166 SX .0043 IZ .00002 IY .0000069 IX .000018
167 A 182 SX .0007 IZ .0000002 IY .00000001 IX .00000001
GEOMETRIE
69 70 78 80 81 TUBE D .0424 EP .0032
71 A 77 TUB D.0603 EP .004
79 82 83 84 85 TUB D .0603 EP .004
86 87 88 89 142 143 144 145 TUB D .0424 EP .0032
94 A 115 TUB D .0424 EP .0032
118 A 123 TUB D .0424 EP .0032
126 A 139 TUB D .0424 EP .0032
90 91 92 93 116 117 124 125 140 141 146 147 TUB D .0483 EP .0032
154 A 163 TUB D .0603 EP .005
SUP
72 75 76 79 F
80 83 FM
104 105 FY FZ
$DEs '
$1 A 184 BAR NUM NOE IMP
CHARGES
COSMOS- MODULE 2 - PAS D'ERREUR
COSMOS - MODULE 3 - DESCRIPTION DES CHARGES
CAS 1 POIDS PROPRE STRUCTURE
-.
pp
1 A 184 PPY NEG
CAS 2 MARCHES+ ETRIERS
NOE
33 A 42 FY -.015
47 A 56 FY -.015
5 A 14 FY -.010
19 A 28 FY -.010
BARRES
154 155 156 GUN FY -.038
157 158 159 GUN FY -.032
NOE
43 FY -.029
44 FY -.025
45 FY -.021
46 FY -.033
15 FY -.020
16 FY -.017
17 FY -.014
18 FY -.022
5 9 12 14 15 20 24 27 FY -.018
CAS 3 SURCHARGE TOTALE
.
NOE
33 A 42 FY -.123
47 A 56 FY -.123
5 A 14 FY -.081
19 A 28 FY -.081
BARRES
154 A 156 GUN FY -.380
157 A 159 GUN FY -.316
NOE
43 FY -.133
44 FY -.238
45 FY -.203
46 FY -.168
15 FY -.088
16 FY -.157
17 FY -.134
18 FY -.111
CAS 4 SURCHARGE PARTIELLE Ct intrieur
. . .. ...
NOE
33 A 42 FY -.123
47 A 56 FY -.123
BARRES
155 GUN FY -.380 .4 1.17
156 GUN FY -.380
158 GUN FY -.316 .4 1.16
159 GUN FY -.380
NOE
43 FY -.133
44 FY -.238
45 FY -.203
46 FY -.168
„ -
.<±.säis.s.«.
1 t
CAS 5 SURCHARGE PARTIELLE Ct extrieur
--------------------------------------
NOE
5 A 14 FY -.081
19 A 28 FY -.081
BARRES
155 GUN FY -.380 o . .4
154 GUN FY -.380
158 GUN FY -.316 . o .4
157 GUN FY -.316
NOE
15 FY -.088
16 FY -.157
17 FY -.134
18 FY -.111
CAS 6 EFFORT HORIZONTAL SUR GARDE-CORPS +Z
. . . . ...
NOE
89 91 93 95 97 99 101 103 FZ .120
CAS 7 SOMME I CP*4/3 + SURC.TOTAL*3/2
.. . . ...
COMB
1 1.333 2 1.333 3 1.5
CAS 8 SOMME II CPA/3 + SURC.Int.3/2
...-..
COMB
1 1.333 2 1.333 4 1.5
CAS 9 SOMME III CP4/3 + SURC.Et.3/2
.. . . .. .
COMB
1 1.333 2 1.333 5 1.5
CAS 10 SOMME IV CPA/3 +(SURC.TOTAL+Effort Horizontal)3/2
• . . . . . ..
COMB
1 1.333 2 1.333 3 1.5 6 1.5
CAS 11 SOMME V CP4/3 +(SURC.Et.+Effort horizontal)3/2
.. . ... . . . . .
COMB
1 1.3333 2 1.333 5 1.5 6 1.5
EXEC
COSMOS - MODULE 3 - PAS D'ERREUR
20:47:18 COSMOS- MODULE 4 - VERIFICATION DES DONNEES
20:47:18 COSMOS - MODULE 4 - DEBUT DES CALCULS
LE PROBLEME UTILISE 632 K.Octets SUR DISQUE
----------------------------------------------------------------------- -
20:47:19 COSMOS - MODULE 5 - MATRICES LOCALES
POIDS DE LA STRUCTURE 1.235
--------------------------------------------------------------------
20:47:20 COSMOS - MODULE 6 - CHARGEMENT DES ELEMENTS
20:47:22 COSMOS - MODULE 7 - ASSEMBLAGE
20:47:25 COSMOS - MODULE 8 - CONDITIONS AUX LIMITES
20:47:26 COSMOS - MODULE 9 - INVERSION PAS 1
20:47:38 COSMOS - MODULE 9 - INVERSION PAS 2
20:47:41 COSMOS - MODULE -10 - RESOLUTION
20:47:50 COSMOS - MODULE 10 - FIN DES CALCULS
»e •
:.4 t A..eear,¢ •
------------------------------------------------------------------------------
MUSEE DE LA CARTE A JOUER- 92131 ISSY LES MOULINEAUX - ESCALIER MONUMENTAL
------------------------------------------------------------------------------
CAS
1 A 6 DEP REA
•• •••........ .. . ...........
CAS 1 POIDS PROPRE STRUCTURE
------------------------------------------------------------------------------
DEPLACEMENTS DES NOEUDS
...
Noeud Dep. X Dep. Y Dep. Z Rot. X Rot. Y Rot. Z
1 0.000001 -0.000185 -0.000045 0.000617 -0.000022 -0.00116
2 -0.000006 -0.000592 -0.000019 0.000623 -0.000063 -0.00104
3 -0.000011 -0.001121 -0.000009 0.000613 -0.000044 -0.00096
4 -0.000040 -0.001811 0.000059 0.000647 -0.000142 -0.00102
5 -0.000049 -0.002050 0.000101 0.000717 -0.000284 -0.00108
6 -0.000296 -0.002475 0.000124 0.000866 -0.000676 -0.00112
7 -0.000536 -0.002868 0.000184 0.001111 -0.000738 -0.00106
8 -0.000725 -0.003194 0.000213 0.001270 -0.000876 -0.00100
9 -0.000960 -0.003570 0.000282 0.001516 -0.000990 -0.00088
10 -0.001116 -0.003833 0.000314 0.001637 -0.001086 -0.00078
11 -0.001329 -0.004165 0.000383 0.001903 -0.001154 -0.00062
12 -0.001437 -0.004340 0.000397 0.001972 -0.001238 -0.00050
13 -0.001610 -0.004602 0.000458 0.002258 -0.001273 -0.00031
14 -0.001663 -0.004673 0.000416 0.002415 -0.001157 -0.00018
15 -0.001747 -0.004795 0.000405 0.002503 -0.001416 0.00010
16 -0.001839 -0.004718 0.001240 0.002515 -0.001402 0.00050
17 -0.001946 -0.004545 0.002043 0.002574 -0.001478 0.00059
18 -0.001915 -0.004454 0.002027 0.002919 -0.001208 0.00069
19 -0.001754 -0.004119 0.001780 0.002997 -0.001105 0.00091
20 -0.001655 -0.003950 0.001643 0.003233 -0.001205 0.00114
21 -0.001457 -0.003550 0.001454 0.003282 -0.001189 0.00128
22 -0.001298 -0.003276 0.001282 0.003447 -0.001204 0.00140
23 -0.001065 -0.002813 0.001060 0.003526 -0.001191 0.00146
24 -0.000865 -0.002464 0.000854 0.003623 -0.001249 0.00154
25 -0.000613 -0.001970 0.000631 0.003675 -0.001267 0.00159
26 -0.000380 -0.001554 0.000416 0.003752 -0.001284 0.00166
27 -0.000107 -0.001033 0.000172 0.003843 -0.001191 0.00175
28 0.000204 -0.000432 -0.000116 0.003915 -0.001159 0.00193
29 -0.000070 -0.000185 -0.000017 0.000735 -0.000013 -0.00092
30 -0.000073 -0.000528 -0.000015 0.000799 -0.000004 -0.00082
31 -0.000076 -0.001097 -0.000023 0.000860 0.000070 -0.00052
32 -0.000079 -0.001350 -0.000034 0.000970 -0.000134 -0.00029
33 -0.000108 -0.001500 0.000115 0.001008 -0.000561 -0.00015
34 -0.000159 -0.001572 0.000153 0.001074 -0.000824 -0.00002
35 -0.000215 -0.001633 0.000222 0.001310 -0.000941 0.00016
36 -0.000201 -0.001592 0.000285 0.001406 -0.001061 0.00025
37 -0.000238 -0.001608 0.000372 0.001614 -0.001152 0.00036
38 -0.000191 -0.001508 0.000434 0.001761 -0.001229 0.00039
39 -0.000221 -0.001513 0.000511 0.001945 -0.001281 0.00045
40 -0.000158 -0.001387 0.000548 0.002132 -0.001339 0.00044
41 -0.000186 -0.001402 0.000595 0.002299 -0.001339 0.00045
42 -0.000121 -0001271 0.000569 0.002552 -0.001257 0.00043
43 -0.000093 -0.001210 0.000530 0.002661 -0.001455 0.00048
44 -0.000186 -0.001046 0.001395... 0.002693 -0.001515 0.00058
} i o+ e ±
.caluissits.cs.ass±stasis#tests±et±.sLaa.A.$ei
45 -0.000275 -0.000865 0.002224 0.002733 -0.001435 0.00051
46 -0.000266 -0.000853 0.002144 0.002844 -0.001163 0.00039
47 -0.000195 -0.000706 0.001893 0.003005 -0.000976 0.00034
48 -0.000164 -0.000658 0.001702 0.003004 -0.001046 0.00033
49 -0.000135 -0.000615 0.001521 0.003045 -0.001040 0.00033
50 -0.000103 -0.000565 0.001318 0.003107 -0.000997 0.00032
51 -0.000070 -0.000514 0.001101 0.003151 -0.000985 0.00032
52 -0.000034 -0.000458 0.000873 0.003186 -0.000985 0.00032
53 0.000002 -0.000401 0.000646 0.003215 -0.000996 0.00033
54 0.000045 -0.000329 0.000411 0.003248 -0.000992 0.00035
55 0.000096 -0.000241 0.000174 0.003277 -0.000992 0.00041
56 0.000169 -0.000117 -0.000090 0.003302 -0.000987 0.00052
57 -0.000401 -0.000719 -0.000057 0.000629 0.000083 -0.00095
58 -0.000376 -0.001833 -0.000143 0.000539 0.000072 -0.00083
59 -0.000471 -0.002042 -0.000227 0.000872 -0.000119 -0.00072
60 -0.000687 -0.002525 -0.000433 0.001404 -0.000430 -0.00052
61 -0.000860 -0.002927 -0.000629 0.001897 -0.000718 -0.00032
62 -0.000981 -0.003232 -0.000816 0.002439 -0.001026 -0.00008
63 -0.001028 -0.003397 -0.000998 0.002767 -0.001210 0.00021
64 -0.001009 -0.003432 -0.001172 0.003182 -0.001448 0.00028
65 -0.001080 -0.003476 -0.000305 0.003156 -0.001456 0.00028
66 -0.001143 -0.003406 0.000535 0.003129 -0.001463 0.00057
67 -0.000917 -0.003057 0.000372 0.003600 -0.001731 0.00090
68 -0.000668 -0.002647 0.000234 0.003941 -0.001925 0.00101
69 -0.000371 -0.002140 0.000104 0.004157 -0.002058 0.00112
70 -0.000043 -0.001565 -0.000016 0.004392 -0.002190 0.00123
71 0.000328 -0.000899 -0.000137 0.004706 -0.002362 0.00129
72 0.000000 0.000000 0.000000 -0.000739 -0.000057 -0.00079
73 0.000068 -0.000592 -0.000004 0.000095 -0.000033 -0.00079
74 0.000008 -0.000528 -0.000001 0.000164 0.000017 -0.00085
75 0.000000 0.000000 0.000000 0.000644 0.000002 -0.00085
76 0.000000 0.000000 0.000000 -0.002050 0.000002 -0.00075
77 0.000030 -0.001810 0.000005 -0.000549 -0.000080 -0.00075
78 -0.000000 -0.001350 0.000008 0.000541 -0.000071 -0.00083
79 0.000000 0.000000 0.000000 0.001279 0.000035 -0.00083
80 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000
81 -0.000001 -0.000000 -0.000000 -0.000010 0.000018 -0.00001
82 -0.000069 -0.000031 -0.000000 0.000010 -0.000014 -0.00004
83 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000
84 0.000000 -0.000011 -0.000043 0.000334 0.000712 -0.00017
85 -0.000069 -0.000039 -0.000019 0.000480 0.000323 -0.00011
86 0.000464 -0.000002 -0.000377 0.003919 -0.001169 0.00201
87 0.000235 -0.000001 -0.000284 0.003302 -0.000986 0.00055
88 -0.000077 -0.002122 0.000101 0.000724 -0.000284 -0.00108
89 0.001007 -0.002122 0.000825 0.000724 -0.000284 -0.00108
90 -0.001059 -0.003722 0.000282 0.001523 -0.000990 -0.00088
91 -0.000179 -0.003722 0.001805 0.001523 -0.000990 -0.00088
92 -0.001561 -0.004538 0.000397 0.001979 -0.001238 -0.00050
93 -0.001061 -0.004538 0.002376 0.001979 -0.001238 -0.00050
94 -0.001889 -0.005046 0.000405 0.002509 -0.001416 0.00010
95 -0.001999 -0.005046 0.002914 0.002509 -0.001416 0.00010
96 -0.002094 -0.004802 0.002043 0.002581 -0.001478 0.00059
97 -0.002688 -0.004803 0.004624 0.002581 -0.001478 0.00059
98 -0.001775 -0.004274 0.001643 0.003240 -0.001205 0.00114
99 -0.002921 -0.004274 0.004883 0.003240 -0.001205 0.00114
100 -0.000990 -0.002826 0.000854 0.003630 -0.001249 0.00154
101 -0.002534 -0.002826 0.004484 0.003630 -0.001249 0.00154
102 -0.000226 -0.001417 0.000172 0.003850 -0.001191 0.00175
103 -0.001983 -0.001418 0.004022 0.003850 -0.001191 0.00175
104 0.000273 0.000000 0.000000 0.003993 -0.001169 0.00201
105 0.000187 0.000000 0.000000 0.003299 -0.000986 0.00055
5
±.
. ·:.·,., .. _._.:.. !i:-~!.:1.~:.-r~.:·. :~·.·.o: ~-_i·.--~~:e:·.-,:---·~~ .~ .·
REACTIONS DES APPUIS
Noeud Force X Force y Force z Moment X Moment Y Moment Z
72 -0.000 0.009 0.054 -0.000 0.000 0.00
75 0.000 0.008 0.021 -0.000 -0.000 0.00
76 0.001 0.018 -0.081 0.000 -0.000 -0.00
79 -0.001 0.009 -0.107 -0.000 0.000 -0.00
80 -0.097 0.494 0.086 0.081 -0.037 0.03
83 0.097 0.136 0.021 -0.068 0.052 0.00
104 0.000 0.380 0.007 -0.000 0.000 0.00
105 -0.000 0.182 -0.000 0.000 -0.000 -0.00
Resultante des Reactions d'Appuis - Residus des Forces
a l'Origine aux Noeuds Libres
FX 0.0000 0.0000
FY 1.2349 0.0000
FZ -0.0000 0.0000
MX -0.0975 0.0000
MY 0.0000 0.0000
MZ 5.3952 0.0000
-.
CAS 2 MARCHES+ ETRIERS
------------------------------------------------------------------------------
DEPLACEMENTS DES NOEUDS
Noeud Dep. X Dep. Y Dep. Z Rot. X Rot. Y Rot. Z
1 0.000001 -0.000151 -0.000032 0.000372 0.000001 -0.00097
2 -0.000004 -0.000477 -0.000017 0.000344 -0.000048 -0.00086
3 -0.000009 -0.000887 0.000002 0.000272 -0.000061 -0.00076
4 -0.000029 -0.001384 0.000035 0.000220 0.000017 -0.00075
5 -0.000033 -0.001553 0.000030 0.000217 -0.000005 -0.00077
6 -0.000195 -0.001833 0.000027 0.000245 -0.000216 -0.00078
7 -0.000339 -0.002073 0.000046 0.000379 -0.000194 -0.00070
8 -0.000459 -0.002279 0.000031 0.000408 -0.000240 -0.00064
9 -0.000587 -0.002487 0.000047 0.000522 -0.000268 -0.00055
10 -0.000681 -0.002644 0.000027 0.000521 -0.000294 -0.00048
11 -0.000787 -0.002810 0.000041 0.000629 -0.000297 -0.00038
12 -0.000852 -0.002910 0.000012 0.000582 -0.000329 -0.00029
13 -0.000930 -0.003021 0.000030 0.000698 -0.000318 -0.00018
14 -0.000963 -0.003060 -0.000032 0.000736 -0.000196 -0.00011
15 -0.000997 -0.003098 -0.000064 0.000670 -0.000346 0.00007
16 -0.001032 -0.002999 0.000130 0.000571 -0.000321 0.00032
17 -0.001072 -0.002832 0.000338 0.000510 -0.000479 0.00033
18 -0.001041 -0.002724 0.000403 0.000731 -0.000319 0.00037
19 -0.000958 -0.002539 0.000304 0.000781 -0.000276 0.00051
20 -0.000888 -0.002396 0.000283 0.000928 -0.000378 0.00066
21 -0.000778 -0.002168 0.000229 0.000964 -0.000390 0.00075
22 -0.000676 -0.001968 0.000201 0.001056 -0.000427 0.00081
23 -0.000545 -0.001705 0.000142 0.001108 -0.000438 0.00085
24 -0.000425 -0.001475 0.000108 0.001152 -0.000506 0.00088
25 -0.000284 -0.001196 0.000067 0.001188 -0.000530 0.00091
26 -0.000148 -0.000939 0.000041 0.001228 -0.000563 0.00095
27 0.000008 -0.000636 -0.000004 0.001284 -0.000502 0.00103
28 0.000196 -0.000267 -0.000067 0.001336 -0.000498 0.00118
29 -0.000051 -0.000152 -0.000005 0.000458 -0.000011 -0.00079
30 -0.000053 -0.000435 -0.000005 0.000476 0.000005 -0.00071
31 -0.000056 -0:000913 -0.000011 0.000461 0.000038 -0.00052
32 -0.000059 -0.001151 -0.000020 0.000495 -0.000052 -0.00041
33 -0.000073 -0.001336 0.000041 0.000501 -0.000227 -0.00037
i ¡
··-,,~ ;]'• J I
-.acts±ti±st±scats=aces...2EA. .a.a±.. ±
34 -0.000157 -0.001477 0.000039 0.000515 -0.000341 -0.00034
35 -0.000236 -0.001602 0.000054 0.000620 -0.000358 -0.00025
36 -0.000283 -0.001677 0.000053 0.000637 -0.000399 -0.00020
37 -0.000348 -0.001776 0.000071 0.000721 -0.000415 -0.00014
38 -0.000378 -0.001818 0.000064 0.000745 -0.000433 -0.00011
39 -0.000432 -0.001899 0.000075 0.000814 -0.000435 -0.00007
40 -0.000450 -0.001919 0.000057 0.000838 -0.000447 -0.00005
41 -0.000496 -0.001988 0.000057 0.000894 -0.000419 -0.00002
42 -0.000504 -0.001990 0.000003 0.000948 -0.000315 -0.00000
43 -0.000518 -0.002012 -0.000055 0.000915 -0.000399 0.00010
44 -0.000550 -0.001942 0.000178 0.000831 -0.000401 0.00028
45 -0.000582 -0.001806 0.000414 0.000758 -0.000482 0.00029
46 -0.000557 -0.001740 0.000431 0.000851 -0.000384 0.00027
47 -0.000499 -0.001618 0.000341 0.000925 -0.000267 0.00032
48 -0.000452 -0.001529 0.000283 0.000913 -0.000350 0.00038
49 -0.000398 -0.001423 0.000242 0.000934 -0.000377 0.00043
50 -0.000332 -0.001299 0.000197 0.000966 -0.000375 0.00049
51 -0.000258 -0.001159 0.000151 0.000987 -0.000389 0.00054
52 -0.000175 -0.001004 0.000106 0.001000 -0.000411 0.00058
53 -0.000085 -0.000836 0.000067 0.001012 -0.000434 0.00063
54 0.000015 -0.000650 0.000031 0.001021 -0.000446 0.00068
55 0.000126 -0.000445 -0.000004 0.001033 -0.000450 0.00076
56 0.000265 -0.000190 -0.000045 0.001051 -0.000428 0.00086
57 -0.000312 -0.000580 -0.000026 0.000340 0.000051 -0.00078
58 -0.000293 -0.001459 -0.000079 0.000255 0.000045 -0.00067
59 -0.000370 -0.001620 -0.000121 0.000420 -0.000052 -0.00059
60 -0.000539 -0.001984 -0.000221 0.000627 -0.000178 -0.00045
61 -0.000673 -0.002283 -0.000315 0.000791 -0.000280 -0.00032
62 -0.000764 -0.002504 -0.000403 0.000982 -0.000390 -0.00015
