Annexe
ANNEXE 17.pdf · 1 030 mots · du marché « Étude hydrogéologique complète : définition des aires d'alimentation de deux captages (HIIS 1 et HIIS 2), constitution… », dossier de consultation officiel.
Informations fournies par le BE A compléter par géomètre
Altitude Z
Nature du Date de la
NOM X Y du repère de
repère de mesure mesure
mesure (m NGF)
P1L CAPOT METALIQUE 1463657,26 2227910,34 328,53 11/05/2026
P2L PLAQUE METALIQUE 1463652,51 2227813,02 330,22 11/05/2026
P3L PLAQUE METALIQUE 1463653,89 2227711,21 331,17 11/05/2026
P4L POUTRE METALIQUE 1463597,61 2227616,92 331,81 11/05/2026
P5L PLAQUE METALIQUE 1463643,34 2227469,26 332,84 11/05/2026
P6L PLAQUE METALIQUE 1463740,46 2227375,13 333,32 11/05/2026
PzA-L TUBE METALIQUE 1463667,25 2227930,62 328,69 11/05/2026
PzB-L TUBE METALIQUE 1463219,06 2227629,70 332,38 11/05/2026
PzC-L TUBE METALIQUE 1463693,16 2227722,16 328,91 11/05/2026
PzD-L TUBE METALIQUE 1463756,76 2227519,71 329,80 11/05/2026
PzE-L TUBE METALIQUE 1463660,69 2227503,43 332,17 11/05/2026
PzF-L TUBE METALIQUE 1463758,96 2227367,21 332,73 11/05/2026
PzG-L TUBE METALIQUE 1463815,45 2227418,12 331,74 11/05/2026
PzH-L TUBE METALIQUE 1463829,49 2227081,01 333,23 11/05/2026
PzI-l TUBE METALIQUE 1463034,60 2226648,46 342,30 11/05/2026
PzJ-L TUBE METALIQUE 1463699,82 2226732,50 338,04 11/05/2026
Echelle LALOUBERRE 1 HAUT DE L'ECHELLE 1463730,34 2227838,03 323,73 13/05/2026
Echelle LALOUBERRE 2 HAUT DE L'ECHELLE 1463871,26 2227137,05 329,67 13/05/2026
P1-HIIS 1 ZONE BETON 1464404,67 2220386,07 407,29 11/05/2026
P2-HIIS 1 PLAQUE METALIQUE 1464402,45 2220376,70 406,73 11/05/2026
P3-HIIS 1 ZONE BETON 1464410,13 2220332,96 407,69 11/05/2026
P4-HIIIS 2 ZONE BETON 1464396,58 2220182,96 409,87 11/05/2026
P5-HIIS 2 PLAQUE METALIQUE 1464257,58 2220241,82 406,80 11/05/2026
P6-HIIS 2 PLAQUE METALIQUE 1464323,97 2220273,24 406,32 11/05/2026
P7-HIIS 2 PLAQUE METALIQUE 1464283,30 2220179,49 408,04 11/05/2026
P1H ZONE BETON 1464571,70 2218830,23 423,59 11/05/2026
P2H ZONE BETON 1464746,03 2218792,47 426,37 11/05/2026
P3H HAUT DE BORD BETON 1464846,85 2218821,60 426,47 11/05/2026
P4H ZONE BETON 1464658,90 2218810,04 425,47 11/05/2026
P5H ZONE BETON 1464519,26 2218923,21 423,39 11/05/2026
P6H ZONE BETON 1464793,27 2218696,13 427,15 11/05/2026
P7H ZONE BETON 1464808,28 2218759,48 427,30 11/05/2026
PzB-H TUBE METALIQUE 1464515,22 2218936,49 423,33 11/05/2026
PzC-H TUBE METALIQUE 1464458,78 2218646,75 426,44 11/05/2026
PzD-H TUBE METALIQUE 1464743,24 2218809,53 426,34 11/05/2026
PzE-H TUBE METALIQUE 1464740,05 2218749,08 426,96 11/05/2026
PzF-H TUBE METALIQUE 1464706,54 2218655,38 424,56 11/05/2026
PzG-H TUBE METALIQUE 1464782,41 2218685,62 427,11 11/05/2026
PzJ-H TUBE METALIQUE
Echelle HIIS 1 HAUT DE L'ECHELLE 1464738,52 2218722,15 423,17 11/05/2026
Echelle HIIS 2 HAUT DE L'ECHELLE 1464757,87 2218614,05 424,33 11/05/2026
Nom du cours d'eau Altitude du Altitude du
Date de la Remarque concernant la
N° du point ou Localisation du X (m) Y (m) niveau d'eau fond en m
mesure mesure
fossé en m NGF NGF
101 ADOUR 1463655,13 2229481,03 311,65 \ 05/05/2026
102 ADOUR 1463785,72 2228997,17 314,60 \ 05/05/2026 AVAL DU SEUIL
103 ADOUR 1463851,16 2228872,69 315,79 \ 05/05/2026 AMONT DU SEUIL
360 ADOUR 1463733,21 2227897,49 322,57 \ 28/05/2026
106 PETIT LAC DE SOUES 1463785,58 2227901,95 324,71 \ 05/05/2026
108 LAC DE SOUES 1463757,07 2227798,43 327,69 \ 05/05/2026
358 ADOUR 1463729,45 2227637,33 323,89 \ 28/05/2026 AVAL DU SEUIL
110 ADOUR 1463713,66 2227561,67 324,69 \ 05/05/2026 AMONT DU SEUIL
111 ADOUR 1463735,33 2227502,89 325,18 \ 05/05/2026 AVAL DU SEUIL
112 ADOUR 1463759,40 2227483,01 326,11 \ 05/05/2026 AMONT DU SEUIL
115 ADOUR 1463834,23 2227350,55 327,08 \ 05/05/2026
116 ADOUR 1463847,41 2227250,44 327,51 \ 05/05/2026 AVAL DU SEUIL
117 ADOUR 1463868,57 2227180,83 328,72 \ 05/05/2026 AMONT DU SEUIL
118 ADOUR 1463835,30 2226962,08 329,64 \ 05/05/2026 AVAL DU SEUIL
354 ADOUR 1463809,22 2226921,48 330,18 \ 28/05/2026 AMONT DU SEUIL
123 ADOUR 1463774,61 2226777,28 331,18 \ 05/05/2026 AVAL DU SEUIL
350 ADOUR 1463754,85 2226675,60 335,26 \ 28/05/2026 AMONT DU SEUIL
120 CANAL 1464047,32 2227093,02 331,16 \ 05/05/2026 AVAL DU SEUIL
122 CANAL 1464076,36 2227012,46 337,57 \ 05/05/2026 AMONT DU SEUIL
125 CANAL 1464115,13 2226778,13 338,43 \ 05/05/2026
132 CANAL 1463867,17 2226530,10 339,85 \ 05/05/2026 AU NIVEAU DE LA VANNE
269 ADOUR 1463754,98 2226358,15 337,81 \ 18/05/2026 AVAL DU SEUIL
271 ADOUR 1463752,66 2226257,26 340,86 \ 18/05/2026 AMONT DU SEUIL
133 ADOUR 1463768,20 2224650,07 355,43 \ 05/05/2026
135 ADOUR 1463687,00 2223692,14 365,82 \ 05/05/2026
137 ADOUR 1463778,65 2222281,58 380,72 \ 05/05/2026
138 ADOUR 1463959,03 2221305,53 390,10 \ 05/05/2026
AVAL DU SEUIL - SEUIL
602 ADOUR 1463875,15 2220474,61 398,88 \ 13/05/2026
NON ACCESSIBLE
AMONT SU SEUIL - SEUIL
601 ADOUR 1463893,00 2220194,81 404,39 \ 13/05/2026
NON ACCESSIBLE
1000 ADOUR 1464054,00 2220002,53 406,07 \ 13/05/2026 AVAL DU SEUIL
604 ADOUR 1464093,40 2219986,70 407,08 \ 13/05/2026 AMONT DU SEUIL
140 ADOUR 1464001,83 2219840,37 408,63 \ 05/05/2026
142 ADOUR 1463909,86 2219640,97 410,48 \ 05/05/2026 AVAL DU SEUIL
141 ADOUR 1463912,57 2219582,37 412,25 \ 05/05/2026 AMONT DU SEUIL
145 ADOUR 1464180,08 2219229,46 415,14 \ 05/05/2026 AVAL DU SEUIL
143 ADOUR 1464251,74 2219160,69 416,51 \ 05/05/2026 AMONT DU SEUIL
147 BRAS DE L'ADOUR 1464563,97 2218776,40 421,85 421,50 05/05/2026
220 ADOUR 1464597,20 2218756,33 421,42 \ 13/05/2026 AVAL DU SEUIL
219 ADOUR 1464622,49 2218753,02 421,81 \ 13/05/2026 AMONT DU SEUIL
217 ADOUR 1464733,21 2218715,83 422,73 \ 13/05/2026
APRES LA CENTRALE
209 CANAL 1464555,20 2218630,33 421,50 \ 13/05/2026
ELECTRIQUE
221 CANAL 1464434,08 2218587,74 430,81 \ 13/05/2026 AVANT LA CENTRALE
EMPLACEMENT PREVU
250 FOSSE 1464369,33 2219179,71 417,95 417,57 13/05/2026
NON ACCESSIBLE
149 FOSSE 1464564,02 2218776,27 421,82 421,52 05/05/2026
155 ADOUR 1464766,83 2218110,12 427,49 \ 05/05/2026 AVAL DU SEUIL
153 ADOUR 1464832,05 2217979,38 431,17 \ 05/05/2026 AMONT DU SEUIL
164 ADOUR 1465334,28 2216959,51 446,14 \ 05/05/2026
163 ADOUR 1465459,97 2216872,00 448,36 \ 05/05/2026
170 ADOUR 1466306,39 2215592,72 470,25 \ 06/05/2026
175 ADOUR 1467015,70 2214140,22 494,05 \ 06/05/2026 AVAL DU SEUIL
176 ADOUR 1467042,10 2214091,53 496,56 \ 06/05/2026 AMONT DU SEUIL
174 ADOUR 1467108,23 2213688,83 501,67 \ 06/05/2026 AVAL SU SEUIL
173 ADOUR 1467143,33 2213650,06 502,30 \ 06/05/2026 AMONT DU SEUIL
177 ADOUR 1467922,50 2212214,79 527,44 \ 06/05/2026
181 ADOUR 1468042,79 2211796,24 534,24 \ 06/05/2026 AVAL DU SEUIL
178 ADOUR 1468028,99 2211711,97 537,01 \ 06/05/2026 AMONT DU SEUIL
305 BRAS DE L'ADOUR 1466782,84 2215186,04 481,13 480,82 28/05/2026
161 CANAL 1466295,41 2217004,56 457,38 \ 05/05/2026
308 CANAL 1465940,93 2217655,36 448,05 \ 28/05/2026
169 CANAL 1465103,46 2217067,36 443,58 \ 06/05/2026
168 DOULOUSTRE 1464658,93 2217222,50 445,14 \ 06/05/2026
166 DOULOUSTRE 1464809,31 2217634,28 435,81 435,42 06/05/2026
165 CANAL 1464917,48 2217597,15 \ 436,93 06/05/2026 A SEC
159 CANAL 1465496,18 2218366,44 437,26 \ 05/05/2026
158 CANAL 1465447,21 2218699,43 435,60 \ 05/05/2026
157 CANAL 1465431,74 2219915,67 418,41 \ 05/05/2026
370 CANAL 1463641,74 2227949,96 327,64 \ 28/05/2026
128 CANAL 1463629,88 2227764,17 329,32 \ 05/05/2026
187 FOSSE 1463622,93 2227705,41 \ 329,53 06/05/2026 A SEC
379 CANAL 1463618,56 2227683,13 329,87 329,51 28/05/2026
188 FOSSE 1463629,21 2227622,96 \ 329,77 06/05/2026 A SEC
191 FOSSE 1463674,68 2227512,43 \ 330,26 06/05/2026 A SEC
131 CANAL 1463610,86 2227458,84 331,69 \ 05/05/2026
130 CANAL 1463564,75 2227381,49 333,06 \ 05/05/2026
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.