Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Pièce

26SF13_Informations sur le reprise du personnel_Lot1.pdf · lot 1 · 341 mots · du marché « Balayage et nettoyage des trottoirs, voirie et place du marché - ramassage des détritus et évacuation des déchets, avec… », dossier de consultation officiel.

                                                                                                                                                                                                                                                               Valeur      Indemnité    Indemnité        Masse
                                                                                                            Nature du                                                                                         Prime            Prime      Prime Qualité
                                                                                                                                       Horaire                          Salaire de base   Pourcentage                                                        journalière   mensuelle    mensuelle
  Nationalité   Date de naissance                     Emploi            Date d'entrée   Date d'ancienneté   contrat de % d'affectation
                                                                                                                                       mensuel
                                                                                                                                                 Agence   Coefficient
                                                                                                                                                                         brut annuel      d'ancienneté
                                                                                                                                                                                                          d'ancienneté     différentielle     brute
                                                                                                                                                                                                                                                              nette de      nette de      nette de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     salariale totale
                                                                                                              travail                                                                                    brute mensuelle brute mensuelle mensuelle
                                                                                                                                                                                                                                                          l'indemnité CC    salissure    transport          de

Marocaine       25/11/1967          CONDUCTEUR ENGIN / EQUIP. / OPER.   01/01/2024      08/01/2023          CDI               100%    151,67 CONFLANS        107        26 609,83 €                2%         40,94 €           0,00 €       43,00 €           7,00 €       36,21 €      25,00 €        43 455,84 €
Malienne        01/01/1964          AGENT ENTRETIEN INFRASTRUCTURE      20/03/2023      20/12/2022          CDI               100%    151,67 CONFLANS        100        24 869,00 €                2%         38,26 €           0,00 €        0,00 €           7,00 €       36,21 €      25,00 €        40 068,14 €
Comorien        22/08/1957          AGENT ENTRETIEN INFRASTRUCTURE      15/07/2013      15/07/2013          CDI               100%    151,67 CONFLANS        100        24 869,00 €               10%        191,30 €           0,00 €        0,00 €           9,50 €       36,21 €      45,40 €        43 690,93 €
Française       12/09/1970          AGENT ENTRETIEN INFRASTRUCTURE      18/07/2011      18/07/2011          CDI               100%    151,67 CONFLANS        100        24 869,00 €               13%        248,69 €           0,00 €        0,00 €           9,50 €       36,21 €      45,40 €        44 710,17 €
Comorien        02/01/1969          AGENT ENTRETIEN INFRASTRUCTURE      08/11/2010      08/11/2010          CDI               100%    151,67 CONFLANS        104        25 863,76 €               13%        258,64 €           0,00 €        0,00 €           9,50 €       36,21 €      45,40 €        46 359,13 €
Française       07/10/1971          AGENT ENTRETIEN INFRASTRUCTURE      12/10/2010      12/10/2010          CDI               100%    151,67 CONFLANS        107        26 609,83 €               15%        303,35 €           0,00 €        0,00 €           9,50 €       36,21 €      25,00 €        48 012,56 €
Française       30/03/1970          EQUIPIER DE COLLECTE                12/01/2015      21/10/1997          CDI               100%    151,67 CONFLANS        104        29 263,00 €               16%        360,16 €           0,00 €        0,00 €           9,50 €       36,21 €      25,00 €        52 948,20 €
Malienne        01/01/1968          AGENT ENTRETIEN INFRASTRUCTURE      20/03/2023      20/12/2022          CDI               100%    151,67 CONFLANS        100        24 869,00 €                2%         38,26 €           0,00 €        0,00 €           7,00 €       36,21 €      25,00 €        40 068,14 €
Française       13/03/1970          AGENT ENTRETIEN INFRASTRUCTURE      01/06/2011      01/06/2011          CDI               100%    151,67 CONFLANS        107        26 609,83 €               13%        266,10 €           0,00 €        0,00 €           9,50 €       36,21 €      25,00 €        47 351,00 €


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.