Pièce
Rapport-final-226021-l1.pdf · 2 089 mots · du marché « Renouvellement du réseau de distribution d'eau potable sur la route d'Oberhausbergen à Strasbourg, entre la Rotonde et… », dossier de consultation officiel.
RAPPORT D’INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES
Détection et géoréférencement des réseaux souterrains
Route d'Oberhausbergen à STRASBOURG
Prestation réalisée le 28/08/2026
Opérateur(s) Rédaction Vérification
GUTKNECHT Eric HAJJI Saber Izzet Imre
SKALA Erik Technicien géomètre Responsable
MOE : Gilles KAPP Fichiers DWG : 226021
Curage • Inspection télévisuelle • Test d'étanchéité • Relevé topographique • Géodétection
13
5
E= 2047300
E= 2047400
8
11
13
3
N
GE
AN
ER
ED
6
RU
11
13
3a
12
9
JARDINS FAMILIAUX
N= 7276700 12 N= 7276700
7
S.72
142.71
S.63
142.78
12
5 S.45
S.52
142.82
142.78
S.40
142.84
S.51
142.80
S.90 S.53
142.66 S.61 S.89
142.77
S.54 142.67
142.72
S.55 142.76
12 142.72 S.56
142.75 S.101
3 142.57
S.130
S.102 142.45
142.64
S.115
S.100
142.59
142.61
S.116
C
S.99
S.73
142.59
A
142.58
142.71
12
IR
S.108
7b S.74 S.37
S
142.55
142.66 142.74
S.36
S.41 S.129
S.75
142.83
12 142.79
142.71
142.46
1 S.103
142.62
S.119
142.52
S.76 S.98
142.74 142.64
S.110
142.66 S.71
S.104
142.74
S.50
S.70
RO
142.75
S.87
142.77
142.71
142.65
S.49
142.72 UT
S.131
S.31
142.75 S.47 E
S.132
142.64
142.63 S.97 142.68
S.48
SI
142.77 D'
S.109 S.136
S.117
142.54
142.54 S.81
142.64 RA OB
142.80
142.59
S.137
S.92
142.64
C S.69
142.79
ER
S.151
142.58 S.77 142.44 S.114 HA
S.150 S.62
142.71 142.61 S.88
142.76 US
142.55 S.140
142.74
S.122S.160
142.44
S.112
142.46 S.113
S.57
142.83 BE
S.106
S.135
142.73
142.58
142.26
S.82 142.61 S.39
R GE
AC
142.68 142.85
142.62 S.120
S.121
S142.51
IR S.143 S.86
142.61 S.111
N
R
142.67
AC142.45
SI
142.59
S.152
142.24
S.68
S.42 S.105 142.58
142.83 142.60
S.165
141.98 S.85
Commune de STRASBOURG S.148
142.37 S.162
S.158
S.133
142.58
142.64
142.44 142.22
S.138 S.46
S.107
S.164 S.95142.85
S.59
142.61 142.70
S.157
142.14 142.72 142.79S.67
1a
C
142.29 A S.78 142.75S.60
S.128 S.96
SIR 142.91 S.79
S.66
142.80 142.67
12
S.134 S.127
142.70 S.65
142.72 142.79
S.80
S.94 142.80
C
142.48 S.84
S.83 142.79
142.63S.149
S.144
RA
S.93
142.67 142.76
142.62 142.46
142.54
S.156
S.163
S.126
SI
S.125 142.51
142.36
142.67 S.91
142.60
S.147 11 142.74
Route d'Oberhausbergen 142.62
S.146
S.145
142.62
142.62
7
29
S.124
142.57 SYMBOLE EMS LEGENDE EMS
21/08/2026 ARBRE_1
ARBRE_2
S.123 ARBRE_3
ASS_pt_interne
142.55
ASS_tete_devers
BORNE
Y
BOULON
BOU_CLEF
GN
BUTTOIR
CATE_CAR
11 CROIX
VI
ECOULEMT
5 FEU_SIGN
HYDRANT
DE
1 Plan initial INCENDIE
LAMPADER
MAT_JALO
INDICE DATE NATURE NIOU_ASS_equip_surf_sans_etiquette
ED
NIOU_ASS_puisard
POINT
POINT_TOPO
FR
POTEAU
PUISARD
RESPONSABLE DE PROJET RES-ASS
11
AL
4
3
E
AEP
RU
Assainissement Assainissement
ECL
ELEC
GAZ
4a
TEL
PLANCHE INDICE
SIRAC
Multi Reseaux Multi Reseaux
Reseaux Divers Reseaux Divers
Observation voir
rapport
4b
TYPE D'APPAREIL INCERTITUDE DE LA MESURE
IDS DUO 8991A +/- 20 CM
Gnss LEICA GS18 T 4904554 +/- 5 CM
RADIODETECTION 8200 10/82-1295 +/- 5 CM
actif/passif
E= 2047300
E= 2047400
E= 2047800
1c
27
8
5
6
6a
29
3
1
1b
1
4
6
31
4
64
1a
62 ROUT
E D'O
60 BERH
AUSB
ERGE
58 N
2
1
56
54b
54a
54
2
S.34 46
35
S.161
145.50
S.35
S.33 S.139 S.58 144.82
145.48
145.48145.07 145.38 S.118
S.154
145.16 S.30
S.155
144.89
144.87
145.02 S.29
145.00 S.28
48
S.142 145.00 S.27
N= 7276500 144.86 145.09
S.26 N= 7276500
145.20
33 S.153
144.78
Commune de STRASBOURG 31 29 S.159
1
144.70
27 S.43
145.20 S.38 S.141
145.23 S.64 144.84
145.20 S.44
145.32 S.32
145.40
2
Route d'Oberhausbergen 17
21/08/2026
SYMBOLE EMS LEGENDE EMS ARBRE_1
ARBRE_2
ARBRE_3
ASS_pt_interne
ASS_tete_devers
BORNE
BOULON
BOU_CLEF
BUTTOIR
CATE_CAR
CROIX
ECOULEMT
FEU_SIGN
HYDRANT
1 Plan initial INCENDIE
LAMPADER
MAT_JALO
2
INDICE DATE NATURE NIOU_ASS_equip_surf_sans_etiquette
NIOU_ASS_puisard
1
POINT
POINT_TOPO
RESPONSABLE DE PROJET
POTEAU
PUISARD
RES-ASS
13
AEP
Assainissement Assainissement
31b
2a
ECL
ELEC
GAZ
PLANCHE INDICE TEL
RUE DU
SIRAC
Multi Reseaux Multi Reseaux
Reseaux Divers Reseaux Divers
29b
Observation voir
BASTION
rapport
4
TYPE D'APPAREIL INCERTITUDE DE LA MESURE
1
3
4
IDS DUO 8991A +/- 20 CM
Gnss LEICA GS18 T 4904554 +/- 5 CM
31a
RADIODETECTION 8200 10/82-1295 +/- 5 CM
actif/passif
E= 2047800
15
1a
E= 2047900
E= 2048000
6
1b
17
6
2a
3
10
2
19
2
46
4
N= 7276500 N= 7276500
1
42
21
RUE NEUVE
RUE DES ENFANTS
40
SONS
38
RUE DES PIN
36
34 1
13
1b
11
30
9
S.10
143.92
7 S.9
143.70
5 S.8
143.65
S.7
3a 143.40
S.6
143.11
S.18
STRASBOURG
S.5
Commune de 144.10 S.19
144.01 S.20
143.99 S.21S.16
S.17
143.18
144.03 S.15
143.93 143.93 S.22 S.4
143.97
143.96
S.14 142.89
S.23
143.50 S.13
143.64
143.69 S.3
S.24
S.12 142.84
143.33
143.32 S.2
S.25
S.11
142.89
143.94S.1
144.00
142.94
Mauvais signal
Route d'Oberhausbergen
21/08/2026
GYMNASE SYMBOLE EMS LEGENDE EMS ARBRE_1
ARBRE_2
ARBRE_3
ASS_pt_interne
ASS_tete_devers
BORNE
1 Plan initial
BOULON
BOU_CLEF
INDICE DATE NATURE BUTTOIR
CATE_CAR
CROIX
ECOULEMT
SAINT FLORENT FEU_SIGN
HYDRANT
ORAIRE RESPONSABLE DE PROJET INCENDIE
LAMPADER
MAT_JALO
NIOU_ASS_equip_surf_sans_etiquette
NIOU_ASS_puisard
POINT
POINT_TOPO
POTEAU
PUISARD
RES-ASS
S T
OU
AEP
Assainissement P R Assainissement
ECL
CEL
R
MA
PLANCHE INDICE ELEC
6
TE
GAZ
U
RO
TEL
SIRAC
Multi Reseaux Multi Reseaux
TYPE D'APPAREIL INCERTITUDE DE LA MESURE
Reseaux Divers Reseaux Divers
IDS DUO 8991A +/- 20 CM
Gnss LEICA GS18 T 4904554 +/- 5 CM Observation voir
rapport
5
RADIODETECTION 8200 10/82-1295 +/- 5 CM
actif/passif
E= 2047900
E= 2048000
40
ACQUISITION DE DONNÉES
PATRIMOINE RÉSEAUX
Inspection télévisuelle / Tests d'étanchéité /
Relevés topographiques
Géodétection / Géoréférencement
Détection des Réseaux Souterrains
Numéro de DT : 2025092402038D18 Date début de chantier : 4-sept-15
Commune : STRASBOURG Date fin de chantier : 25-sept-15
Localisation : Route d'Oberhausbergen Maître d'œuvre : Gilles KAPP
Type de Réseau : SIRAC Maitre d'ouvrage : C.LE QUANG
Numéro de DICT : Prestataire : ADPR
Références utilisées pour le chantier Nom du Chantier : 226021
N° point Altimétrie Planimétrie Lineaire détecté : 313m
Erreur Quadratique Moyenne :
Situation 1 : TS12 + GPS + RD8000
EQM global (cm) : 4.24
Situation 2 :
EQM global (cm) :
Situation 3 :
EQM global (cm) :
Générateur de fréquence 33 kHz/ RD8000-1 - Précision Z + 5 cms
Détection :
Equipement utilisé
Station Totale Leica TS 12-1 +R1000 3" 1560719 + Carnet CS10
Topo :
GPS-1 Leica GS08plus + Carnet CS10
Classification du réseau selon le relevé : Classe A
Observations:
Mauvais signal, Bloqué
Version Indice Date Résumé des modifications
1 I1 28/08/2026 Rapport Initial (HAJJI Saber)
Tableaux de relevés des Stations de Mesures
Points Altimétrie Profondeur Altimétrie
X réseau Y réseau
relevés TN réseau / TN réseau
S1 144.389 1.45 142.94 2048009.061 7276451.310
S2 144.394 1.50 142.89 2048008.474 7276452.017
S3 144.378 1.54 142.84 2048008.519 7276453.026
S4 144.393 1.50 142.89 2048008.811 7276454.547
S5 144.428 1.25 143.18 2048009.117 7276456.406
S6 144.440 1.33 143.11 2048009.771 7276458.081
S7 144.467 1.07 143.40 2048010.401 7276459.686
S8 144.398 0.75 143.65 2048011.177 7276461.683
S9 144.420 0.72 143.70 2048012.080 7276464.069
S10 144.317 0.40 143.92 2048012.321 7276466.338
S11 144.396 0.40 144.00 2048007.753 7276451.798
S12 144.369 1.05 143.32 2048006.267 7276452.633
S13 144.390 0.70 143.69 2048004.063 7276453.677
S14 144.404 0.90 143.50 2048002.663 7276454.077
S15 144.415 0.45 143.97 2048000.887 7276454.749
S16 144.425 0.50 143.93 2048000.331 7276455.040
S17 144.426 0.50 143.93 2047999.026 7276455.188
S18 144.552 0.45 144.10 2047993.027 7276456.788
S19 144.533 0.52 144.01 2047994.374 7276456.279
S20 144.510 0.52 143.99 2047996.951 7276455.834
S21 144.403 0.37 144.03 2047999.579 7276455.246
S22 144.412 0.45 143.96 2048001.740 7276454.712
S23 144.388 0.75 143.64 2048003.281 7276453.930
S24 144.331 1.00 143.33 2048005.656 7276452.779
S25 144.393 0.45 143.94 2048007.800 7276451.849
S26 145.695 0.50 145.20 2047846.780 7276499.509
S27 145.693 0.60 145.09 2047846.164 7276500.295
S28 145.649 0.65 145.00 2047844.719 7276500.978
S29 145.646 0.65 145.00 2047842.221 7276501.495
S30 145.618 0.60 145.02 2047840.086 7276501.979
S31 143.049 0.30 142.75 2047370.616 7276670.756
S32 145.754 0.35 145.40 2047830.268 7276491.525
S33 145.826 0.35 145.48 2047831.890 7276503.179
S34 145.846 0.35 145.50 2047831.427 7276503.919
S35 145.833 0.35 145.48 2047832.233 7276503.371
S36 143.177 0.35 142.83 2047332.866 7276678.031
S37 143.089 0.35 142.74 2047333.841 7276678.948
S38 145.631 0.40 145.23 2047823.574 7276492.914
S39 143.248 0.40 142.85 2047381.049 7276664.241
S40 143.243 0.40 142.84 2047361.092 7276688.619
S41 143.186 0.40 142.79 2047332.325 7276678.007
S42 143.232 0.40 142.83 2047339.563 7276660.392
S43 145.624 0.42 145.20 2047821.318 7276493.372
S44 145.737 0.42 145.32 2047828.632 7276491.991
S45 143.249 0.43 142.82 2047361.766 7276690.290
S46 143.292 0.44 142.85 2047362.037 7276657.283
S47 143.130 0.45 142.68 2047374.017 7276670.275
S48 143.221 0.45 142.77 2047375.932 7276670.194
S49 143.173 0.45 142.72 2047373.555 7276671.759
S50 143.216 0.45 142.77 2047371.391 7276672.160
S51 143.246 0.45 142.80 2047360.609 7276688.027
S52 143.234 0.45 142.78 2047362.008 7276690.292
S53 143.223 0.45 142.77 2047359.919 7276687.097
Points Altimétrie Profondeur Altimétrie
X réseau Y réseau
relevés TN réseau / TN réseau
S54 143.213 0.45 142.76 2047358.476 7276686.362
S55 143.169 0.45 142.72 2047356.010 7276685.803
S56 143.195 0.45 142.75 2047357.738 7276685.441
S57 143.288 0.46 142.83 2047381.626 7276665.299
S58 145.853 0.47 145.38 2047834.781 7276503.051
S59 143.262 0.47 142.79 2047362.984 7276656.955
S60 143.265 0.47 142.80 2047365.033 7276655.681
S61 143.186 0.47 142.72 2047354.116 7276686.571
S62 143.210 0.47 142.74 2047340.954 7276665.661
S63 143.265 0.48 142.78 2047363.425 7276692.835
S64 145.705 0.50 145.20 2047826.075 7276492.442
S65 143.303 0.50 142.80 2047367.781 7276654.999
S66 143.288 0.50 142.79 2047365.828 7276655.207
S67 143.254 0.50 142.75 2047363.770 7276656.364
S68 143.084 0.50 142.58 2047363.601 7276660.746
S69 143.289 0.50 142.79 2047379.038 7276668.177
S70 143.209 0.50 142.71 2047370.930 7276672.093
S71 143.237 0.50 142.74 2047370.183 7276673.387
S72 143.215 0.50 142.71 2047364.967 7276695.359
S73 143.211 0.50 142.71 2047329.283 7276680.375
S74 143.160 0.50 142.66 2047331.086 7276679.030
S75 143.208 0.50 142.71 2047333.078 7276677.544
S76 143.241 0.50 142.74 2047335.902 7276675.094
S77 143.210 0.50 142.71 2047341.032 7276667.001
S78 143.414 0.50 142.91 2047357.868 7276655.780
S79 143.288 0.50 142.79 2047365.820 7276655.205
S80 143.310 0.52 142.79 2047366.752 7276654.633
S81 143.176 0.54 142.64 2047375.303 7276669.250
S82 143.223 0.54 142.68 2047340.657 7276664.389
S83 143.215 0.55 142.67 2047351.782 7276654.210
S84 143.314 0.55 142.76 2047367.219 7276654.272
S85 143.194 0.55 142.64 2047362.739 7276659.175
S86 143.223 0.55 142.67 2047365.446 7276663.131
S87 143.204 0.55 142.65 2047371.752 7276671.808
S88 143.313 0.55 142.76 2047381.784 7276666.461
S89 143.221 0.55 142.67 2047359.581 7276686.783
S90 143.211 0.55 142.66 2047352.563 7276687.246
S91 143.317 0.58 142.74 2047370.331 7276652.500
S92 143.215 0.58 142.64 2047368.819 7276668.277
S93 143.216 0.60 142.62 2047351.417 7276653.870
S94 143.229 0.60 142.63 2047352.376 7276654.474
S95 143.315 0.60 142.72 2047361.348 7276656.963
S96 143.265 0.60 142.67 2047368.164 7276655.704
S97 143.137 0.60 142.54 2047369.859 7276669.769
S98 143.239 0.60 142.64 2047369.216 7276675.094
S99 143.175 0.60 142.58 2047364.179 7276680.622
S100 143.213 0.60 142.61 2047362.460 7276681.910
S101 143.169 0.60 142.57 2047359.175 7276685.045
S102 143.240 0.60 142.64 2047325.896 7276682.763
S103 143.224 0.60 142.62 2047334.236 7276676.664
S104 143.353 0.60 142.75 2047337.712 7276672.050
S105 143.197 0.60 142.60 2047351.369 7276660.311
S106 143.334 0.60 142.73 2047337.109 7276664.510
S107 143.307 0.61 142.70 2047361.436 7276657.226
S108 143.171 0.62 142.55 2047365.496 7276679.325
S109 143.416 0.62 142.80 2047337.018 7276668.949
Points Altimétrie Profondeur Altimétrie
X réseau Y réseau
relevés TN réseau / TN réseau
S110 143.292 0.63 142.66 2047336.991 7276673.875
S111 143.220 0.63 142.59 2047339.994 7276662.645
S112 143.088 0.63 142.46 2047344.753 7276665.547
S113 143.258 0.65 142.61 2047366.591 7276664.907
S114 143.258 0.65 142.61 2047368.015 7276666.829
S115 143.242 0.65 142.59 2047326.789 7276682.120
S116 143.239 0.65 142.59 2047328.373 7276680.848
S117 143.235 0.65 142.59 2047340.694 7276668.649
S118 145.815 0.66 145.16 2047838.557 7276502.372
S119 143.190 0.67 142.52 2047368.227 7276676.601
S120 143.186 0.68 142.51 2047347.396 7276663.591
S121 143.287 0.68 142.61 2047338.651 7276663.330
S122 143.271 0.69 142.58 2047339.281 7276665.003
S123 143.246 0.70 142.55 2047347.450 7276648.138
S124 143.269 0.70 142.57 2047348.898 7276650.238
S125 143.304 0.70 142.60 2047350.553 7276652.717
S126 143.371 0.70 142.67 2047359.094 7276652.911
S127 143.423 0.70 142.72 2047360.182 7276655.088
S128 143.401 0.70 142.70 2047360.265 7276655.567
S129 143.163 0.70 142.46 2047366.690 7276677.984
S130 143.148 0.70 142.45 2047360.926 7276683.422
S131 143.336 0.70 142.64 2047338.021 7276670.328
S132 143.327 0.70 142.63 2047337.819 7276670.203
S133 143.279 0.70 142.58 2047354.191 7276658.353
S134 143.176 0.70 142.48 2047351.849 7276654.916
S135 143.321 0.70 142.62 2047338.044 7276664.062
S136 143.260 0.72 142.54 2047339.761 7276669.137
S137 143.156 0.72 142.44 2047342.051 7276667.566
S138 143.328 0.72 142.61 2047355.929 7276657.130
S139 145.803 0.73 145.07 2047833.063 7276503.040
S140 143.190 0.75 142.44 2047341.176 7276665.276
S141 145.608 0.77 144.84 2047830.749 7276493.092
S142 145.636 0.78 144.86 2047831.960 7276500.295
S143 143.225 0.78 142.45 2047349.342 7276662.245
S144 143.336 0.80 142.54 2047353.898 7276653.932
S145 143.419 0.80 142.62 2047357.891 7276650.893
S146 143.419 0.80 142.62 2047358.023 7276651.104
S147 143.417 0.80 142.62 2047357.876 7276651.644
S148 143.214 0.84 142.37 2047345.921 7276658.551
S149 143.311 0.85 142.46 2047353.505 7276653.949
S150 143.399 0.85 142.55 2047336.450 7276665.750
S151 143.425 0.85 142.58 2047336.432 7276667.371
S152 143.112 0.87 142.24 2047341.482 7276661.901
S153 145.670 0.89 144.78 2047831.468 7276497.929
S154 145.759 0.89 144.87 2047837.876 7276502.278
S155 145.789 0.90 144.89 2047831.917 7276501.799
S156 143.406 0.90 142.51 2047355.103 7276653.164
S157 143.188 0.90 142.29 2047349.397 7276656.476
S158 143.340 0.90 142.44 2047345.333 7276657.997
S159 145.673 0.97 144.70 2047830.871 7276495.353
S160 143.243 0.98 142.26 2047340.256 7276664.915
S161 145.825 1.00 144.82 2047838.636 7276503.667
S162 143.221 1.00 142.22 2047347.499 7276657.868
S163 143.407 1.05 142.36 2047355.120 7276653.154
S164 143.195 1.05 142.14 2047349.125 7276656.845
S165 143.180 1.20 141.98 2047345.051 7276659.569
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.