Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Annexe

Annexe 2 Refus de tri CS extrait tonnage Année 2025.pdf · 1 054 mots · du marché « Transport de déchets ménagers et assimilés entre les sites de transfert et les installations de traitement pour le… », dossier de consultation officiel.

N° Pesée    Date Heure Entrée Date Heure Sortie mois    jour   Poids 1 Poids 2 Poids Net FLUX Nom                      PRODUIT Nom
      63715 02/01/2025 08:34 02/01/2025 08:58    1        5     34 480  21 540   12 940 ENTRANT      Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     63741   03/01/2025 07:38   03/01/2025 08:06   1     6      34 300   21 220   13 080   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     63790   06/01/2025 07:48   06/01/2025 08:22   1     2      40 460   21 880   18 580   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     63816   07/01/2025 07:58   07/01/2025 08:53   1     3      40 780   26 400   14 380   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     63838   08/01/2025 08:13   08/01/2025 08:45   1     4      35 900   21 220   14 680   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     63872   09/01/2025 14:44   09/01/2025 15:09   1     5      37 080   21 820   15 260   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     63881   10/01/2025 07:56   10/01/2025 08:25   1     6      32 700   21 100   11 600   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     63907   13/01/2025 08:13   13/01/2025 08:43   1     2      39 860   22 080   17 780   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     63933   14/01/2025 07:49   14/01/2025 08:18   1     3      37 300   21 040   16 260   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     63955   15/01/2025 07:50   15/01/2025 08:20   1     4      32 820   20 820   12 000   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     63974   16/01/2025 07:43   16/01/2025 08:11   1     5      36 840   21 360   15 480   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     63997   17/01/2025 07:54   17/01/2025 08:22   1     6      35 080   20 820   14 260   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     64026   20/01/2025 08:18   20/01/2025 08:51   1     2      37 160   20 900   16 260   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     64046   21/01/2025 07:59   21/01/2025 08:40   1     3      35 920   20 940   14 980   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     64076   22/01/2025 13:06   22/01/2025 13:32   1     4      33 880   20 380   13 500   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     64122   24/01/2025 07:55   24/01/2025 08:30   1     6      34 040   21 100   12 940   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     64153   27/01/2025 09:46   27/01/2025 10:19    1    2      37 120   21 720   15 400   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     64745   03/03/2025 09:42   03/03/2025 10:05    3    2      36 260   17 440   18 820   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     64776   04/03/2025 11:30   04/03/2025 12:08    3    3      34 520   17 420   17 100   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     64833   06/03/2025 17:16   06/03/2025 17:42    3    5      37 140   16 560   20 580   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     64855   07/03/2025 13:04   07/03/2025 13:26    3    6      32 740   18 220   14 520   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     64869   10/03/2025 10:20   10/03/2025 10:43    3    2      34 820   17 620   17 200   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     64904   11/03/2025 09:58   11/03/2025 10:25    3    3      39 040   18 360   20 680   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     64950   12/03/2025 12:42   12/03/2025 13:05    3    4      35 900   17 940   17 960   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     64969   13/03/2025 10:55   13/03/2025 11:11    3    5      31 120   15 820   15 300   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     65011   14/03/2025 13:00   14/03/2025 13:21    3    6      36 660   18 200   18 460   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     65040   17/03/2025 14:10   17/03/2025 14:30    3    2      37 180   18 060   19 120   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     65057   18/03/2025 10:15   18/03/2025 10:35    3    3      35 340   18 420   16 920   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     65083   19/03/2025 13:04   19/03/2025 13:25    3    4      36 220   17 320   18 900   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     65101   20/03/2025 10:56   20/03/2025 11:16    3    5      42 040   18 060   23 980   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     65145   21/03/2025 15:54   21/03/2025 16:11    3    6      40 580   18 180   22 400   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     65164   24/03/2025 11:11   24/03/2025 11:31    3    2      33 560   18 120   15 440   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     65197   25/03/2025 14:48   25/03/2025 15:12    3    3      35 740   18 280   17 460   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     65213   26/03/2025 11:11   26/03/2025 11:31    3    4      34 700   17 840   16 860   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     65238   27/03/2025 12:54   27/03/2025 13:15    3    5      39 700   18 040   21 660   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     65875   29/04/2025 08:37   29/04/2025 09:04    4    3      34 200   21 240   12 960   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     66087   09/05/2025 15:36   09/05/2025 16:22    5    6      33 300   21 780   11 520   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     66173   14/05/2025 08:25   14/05/2025 08:54    5    4      35 740   22 620   13 120   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     66508   02/06/2025 08:23   02/06/2025 08:48    6    2      32 480   21 020   11 460   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     66618   06/06/2025 08:06   06/06/2025 08:30    6    6      32 700   20 820   11 880   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     66664   11/06/2025 08:38   11/06/2025 09:03    6    4      33 260   20 820   12 440   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     66824   18/06/2025 07:56   18/06/2025 08:23    6    4      32 960   20 780   12 180   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     68308   29/08/2025 14:24   29/08/2025 14:43    8    6      39 860   18 360   21 500   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     68262   28/08/2025 11:54   28/08/2025 12:42    8    5      33 800   21 500   12 300   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     67669   01/08/2025 11:13   01/08/2025 11:29    8    6      39 720   18 300   21 420   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     70809   30/12/2025 08:12   30/12/2025 08:54   12    3      32 440   21 780   10 660   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM
     70837   31/12/2025 07:59   31/12/2025 08:37   12    4      33 800   21 660   12 140   ENTRANT   Refus de tri des Collectes Selectives du SMICTOM


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.