Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Annexe

Annexe 3 Refus UVO extrait tonnages Année 2025.pdf · 1 952 mots · du marché « Transport de déchets ménagers et assimilés entre les sites de transfert et les installations de traitement pour le… », dossier de consultation officiel.

Date Heure Entrée Date Heure Sortie mois   jour   Poids 1 Poids 2 Poids Net FLUX Nom      PRODUIT Nom
03/01/2025 15:51 03/01/2025 16:18    1       6     18 320  46 780   28 460 SORTANT        Refus de tri UVO
06/01/2025 13:53   06/01/2025 14:17   1     2      18 100   43 320   25 220   SORTANT   Refus UVO Externalise
07/01/2025 15:00   07/01/2025 15:22   1     3      18 140   43 420   25 280   SORTANT   Refus UVO Externalise
09/01/2025 14:59   09/01/2025 15:20   1     5      18 020   41 920   23 900   SORTANT     Refus de tri UVO
10/01/2025 15:56   10/01/2025 16:24   1     6      17 580   41 880   24 300   SORTANT     Refus de tri UVO
13/01/2025 13:33   13/01/2025 13:53   1     2      18 160   28 560   10 400   SORTANT   Refus UVO Externalise
16/01/2025 11:42   16/01/2025 12:02   1     5      17 740   42 080   24 340   SORTANT     Refus de tri UVO
17/01/2025 11:01   17/01/2025 11:29   1     6      18 040   44 800   26 760   SORTANT     Refus de tri UVO
21/01/2025 15:22   21/01/2025 16:01   1     3      16 060   40 800   24 740   SORTANT   Refus UVO Externalise
22/01/2025 09:58   22/01/2025 10:47   1     4      16 580   40 480   23 900   SORTANT   Refus UVO Externalise
23/01/2025 13:53   23/01/2025 14:15   1     5      17 560   43 780   26 220   SORTANT     Refus de tri UVO
24/01/2025 13:35   24/01/2025 13:58   1     6      17 800   40 960   23 160   SORTANT     Refus de tri UVO
30/01/2025 13:44   30/01/2025 14:13   1     5      18 140   43 820   25 680   SORTANT     Refus de tri UVO
31/01/2025 08:57   31/01/2025 09:26   1     6      18 180   43 840   25 660   SORTANT   Refus UVO Externalise
31/01/2025 14:08   31/01/2025 14:37   1     6      17 720   43 580   25 860   SORTANT     Refus de tri UVO
06/02/2025 10:03   06/02/2025 10:40   2     5      17 940   43 240   25 300   SORTANT     Refus de tri UVO
07/02/2025 09:32   07/02/2025 09:53   2     6      17 740   40 820   23 080   SORTANT     Refus de tri UVO
10/02/2025 10:20   10/02/2025 10:53   2     2      17 500   44 600   27 100   SORTANT   Refus UVO Externalise
11/02/2025 10:26   11/02/2025 10:56   2     3      17 700   44 360   26 660   SORTANT   Refus UVO Externalise
13/02/2025 10:29   13/02/2025 11:01   2     5      18 220   41 800   23 580   SORTANT     Refus de tri UVO
14/02/2025 10:18   14/02/2025 10:44   2     6      18 200   45 640   27 440   SORTANT     Refus de tri UVO
17/02/2025 10:25   17/02/2025 10:44   2     2      17 660   42 100   24 440   SORTANT   Refus UVO Externalise
18/02/2025 08:38   18/02/2025 09:23   2     3      18 060   41 100   23 040   SORTANT   Refus UVO Externalise
20/02/2025 08:57   20/02/2025 09:34   2     5      18 400   44 700   26 300   SORTANT   Refus UVO Externalise
21/02/2025 09:11   21/02/2025 09:31   2     6      18 220   41 940   23 720   SORTANT   Refus UVO Externalise
24/02/2025 16:38   24/02/2025 16:56   2     2      18 100   33 160   15 060   SORTANT   Refus UVO Externalise
03/03/2025 10:20   03/03/2025 10:56   3     2      17 440   44 440   27 000   SORTANT   Refus UVO Externalise
04/03/2025 09:57   04/03/2025 10:45   3     3      18 220   44 920   26 700   SORTANT   Refus UVO Externalise
06/03/2025 09:08   06/03/2025 09:34   3     5      18 220   45 160   26 940   SORTANT     Refus de tri UVO
07/03/2025 09:49   07/03/2025 11:01   3     6      17 860   45 240   27 380   SORTANT     Refus de tri UVO
10/03/2025 13:50   10/03/2025 14:24   3     2      18 440   43 940   25 500   SORTANT   Refus UVO Externalise
11/03/2025 08:50   11/03/2025 09:38   3     3      17 700   41 780   24 080   SORTANT   Refus UVO Externalise
13/03/2025 09:14   13/03/2025 09:52   3     5      17 780   41 080   23 300   SORTANT     Refus de tri UVO
14/03/2025 10:54   14/03/2025 11:16   3     6      18 060   43 440   25 380   SORTANT     Refus de tri UVO
17/03/2025 15:01   17/03/2025 15:31   3     2      17 780   43 320   25 540   SORTANT   Refus UVO Externalise
20/03/2025 11:15   20/03/2025 11:31   3     5      17 940   43 700   25 760   SORTANT     Refus de tri UVO
21/03/2025 08:37   21/03/2025 09:20   3     6      18 040   43 340   25 300   SORTANT     Refus de tri UVO
24/03/2025 16:54   24/03/2025 17:15   3     2      18 440   44 740   26 300   SORTANT   Refus UVO Externalise
25/03/2025 13:35   25/03/2025 14:00   3     3      18 320   44 020   25 700   SORTANT   Refus UVO Externalise
27/03/2025 09:13   27/03/2025 09:36   3     5      17 820   40 640   22 820   SORTANT     Refus de tri UVO
28/03/2025 09:53   28/03/2025 10:53   3     6      17 880   42 500   24 620   SORTANT     Refus de tri UVO
31/03/2025 09:33   31/03/2025 09:57   3     2      17 920   42 260   24 340   SORTANT   Refus UVO Externalise
03/04/2025 09:12   03/04/2025 09:58   4     5      17 840   42 980   25 140   SORTANT     Refus de tri UVO
04/04/2025 08:44   04/04/2025 09:47   4     6      18 220   45 380   27 160   SORTANT     Refus de tri UVO
10/04/2025 13:23   10/04/2025 13:41   4     5      17 680   42 880   25 200   SORTANT     Refus de tri UVO
11/04/2025 11:29   11/04/2025 11:53   4     6      17 740   44 380   26 640   SORTANT     Refus de tri UVO
17/04/2025 11:18   17/04/2025 11:45   4     5      17 620   43 900   26 280   SORTANT     Refus de tri UVO
18/04/2025 09:26   18/04/2025 10:05   4     6      18 060   42 280   24 220   SORTANT     Refus de tri UVO
24/04/2025 17:37   24/04/2025 18:07   4     5      18 000   43 460   25 460   SORTANT     Refus de tri UVO
25/04/2025 08:53   25/04/2025 09:46   4     6      18 160   44 340   26 180   SORTANT     Refus de tri UVO
02/05/2025 09:03   02/05/2025 10:02   5     6      18 000   43 680   25 680   SORTANT     Refus de tri UVO
07/05/2025 10:28   07/05/2025 10:46   5     4      18 020   43 060   25 040   SORTANT     Refus de tri UVO
15/05/2025 08:53   15/05/2025 09:43   5     5      17 900   41 800   23 900   SORTANT     Refus de tri UVO
16/05/2025 08:44   16/05/2025 09:55   5     6      17 660   44 040   26 380   SORTANT     Refus de tri UVO
21/05/2025 10:08   21/05/2025 10:51   5     4      18 060   30 140   12 080   SORTANT     Refus de tri UVO
22/05/2025 09:44   22/05/2025 10:33   5     5      18 240   43 680   25 440   SORTANT     Refus de tri UVO
27/05/2025 09:48   27/05/2025 11:02   5     3      17 680   41 640   23 960   SORTANT     Refus de tri UVO
05/06/2025 09:34   05/06/2025 10:04   6     5      18 080   44 100   26 020   SORTANT     Refus de tri UVO
11/06/2025 15:21   11/06/2025 15:48   6     4      18 100   43 280   25 180   SORTANT     Refus de tri UVO
12/06/2025 14:10   12/06/2025 14:36   6     5      17 960   42 240   24 280   SORTANT     Refus de tri UVO
19/06/2025 08:55   19/06/2025 10:02   6     5      18 180   42 560   24 380   SORTANT     Refus de tri UVO
20/06/2025 09:13   20/06/2025 09:56   6     6      17 980   42 980   25 000   SORTANT     Refus de tri UVO
26/06/2025 09:18   26/06/2025 09:59   6     5      17 900   40 200   22 300   SORTANT     Refus de tri UVO
27/06/2025 13:20   27/06/2025 13:48   6     6      18 000   42 240   24 240   SORTANT     Refus de tri UVO
03/07/2025 09:43   03/07/2025 09:58   7     5      17 780   42 820   25 040   SORTANT     Refus de tri UVO
04/07/2025 11:14   04/07/2025 12:02   7     6      17 600   42 740   25 140   SORTANT     Refus de tri UVO
10/07/2025 09:32   10/07/2025 09:59   7     5      18 000   43 880   25 880   SORTANT     Refus de tri UVO
11/07/2025 13:30   11/07/2025 14:12   7     6      17 840   44 780   26 940   SORTANT     Refus de tri UVO
17/07/2025 11:28   17/07/2025 11:54   7     5      17 880   41 880   24 000   SORTANT     Refus de tri UVO
18/07/2025 11:52   18/07/2025 13:25   7     6      17 960   43 600   25 640   SORTANT     Refus de tri UVO
23/07/2025 13:31   23/07/2025 13:54   7     4      18 020   41 740   23 720   SORTANT     Refus de tri UVO
25/07/2025 13:19   25/07/2025 13:43   7     6      17 840   45 020   27 180   SORTANT     Refus de tri UVO
31/07/2025 09:38   31/07/2025 10:26   7     5      18 300   42 900   24 600   SORTANT     Refus de tri UVO
29/08/2025 09:56   29/08/2025 10:34   8     6      17 960   44 640   26 680   SORTANT     Refus de tri UVO
28/08/2025 09:54   28/08/2025 10:39   8     5      17 860   44 840   26 980   SORTANT     Refus de tri UVO
22/08/2025 10:49   22/08/2025 11:14   8     6      18 240   44 400   26 160   SORTANT     Refus de tri UVO
14/08/2025 10:13   14/08/2025 10:43    8   5   17 980   44 260   26 280   SORTANT   Refus de tri UVO
12/08/2025 08:44   12/08/2025 10:00    8   3   17 920   43 240   25 320   SORTANT   Refus de tri UVO
08/08/2025 14:22   08/08/2025 14:42    8   6   17 860   43 720   25 860   SORTANT   Refus de tri UVO
07/08/2025 09:39   07/08/2025 10:34    8   5   17 860   43 260   25 400   SORTANT   Refus de tri UVO
01/08/2025 13:08   01/08/2025 13:34    8   6   17 880   44 060   26 180   SORTANT   Refus de tri UVO
04/09/2025 09:57   04/09/2025 10:46    9   5   18 040   42 800   24 760   SORTANT   Refus de tri UVO
05/09/2025 13:00   05/09/2025 13:24    9   6   17 780   43 460   25 680   SORTANT   Refus de tri UVO
11/09/2025 11:13   11/09/2025 11:38    9   5   17 960   44 600   26 640   SORTANT   Refus de tri UVO
12/09/2025 11:23   12/09/2025 11:47    9   6   17 900   43 980   26 080   SORTANT   Refus de tri UVO
24/09/2025 09:46   24/09/2025 10:48    9   4   18 040   42 680   24 640   SORTANT   Refus de tri UVO
26/09/2025 11:47   26/09/2025 13:30    9   6   17 980   44 200   26 220   SORTANT   Refus de tri UVO
02/10/2025 15:07   02/10/2025 15:40   10   5   17 820   43 540   25 720   SORTANT   Refus de tri UVO
03/10/2025 10:00   03/10/2025 10:52   10   6   17 840   43 140   25 300   SORTANT   Refus de tri UVO
09/10/2025 15:46   09/10/2025 16:18   10   5   17 900   39 280   21 380   SORTANT   Refus de tri UVO
10/10/2025 10:22   10/10/2025 11:13   10   6   18 120   40 700   22 580   SORTANT   Refus de tri UVO
16/10/2025 09:26   16/10/2025 09:58   10   5   17 940   43 040   25 100   SORTANT   Refus de tri UVO
17/10/2025 11:09   17/10/2025 11:30   10   6   17 640   43 440   25 800   SORTANT   Refus de tri UVO
23/10/2025 09:51   23/10/2025 10:09   10   5   18 080   43 740   25 660   SORTANT   Refus de tri UVO
24/10/2025 10:28   24/10/2025 10:52   10   6   18 220   45 140   26 920   SORTANT   Refus de tri UVO
30/10/2025 14:33   30/10/2025 14:55   10   5   18 220   43 660   25 440   SORTANT   Refus de tri UVO
07/11/2025 10:41   07/11/2025 11:05   11   6   18 040   43 780   25 740   SORTANT   Refus de tri UVO
13/11/2025 14:40   13/11/2025 15:19   11   5   18 140   42 640   24 500   SORTANT   Refus de tri UVO
14/11/2025 15:00   14/11/2025 15:27   11   6   17 860   42 080   24 220   SORTANT   Refus de tri UVO
19/11/2025 11:22   19/11/2025 11:53   11   4   17 900   43 140   25 240   SORTANT   Refus de tri UVO
21/11/2025 09:59   21/11/2025 10:46   11   6   18 140   42 380   24 240   SORTANT   Refus de tri UVO
26/11/2025 09:16   26/11/2025 09:40   11   4   17 880   39 980   22 100   SORTANT   Refus de tri UVO
28/11/2025 11:35   28/11/2025 11:54   11   6   18 120   42 480   24 360   SORTANT   Refus de tri UVO
02/12/2025 13:12   02/12/2025 13:49   12   3   15 940   43 000   27 060   SORTANT   Refus de tri UVO
04/12/2025 09:40   04/12/2025 10:34   12   5   18 320   42 980   24 660   SORTANT   Refus de tri UVO
05/12/2025 10:40   05/12/2025 11:06   12   6   17 920   44 560   26 640   SORTANT   Refus de tri UVO
09/12/2025 13:40   09/12/2025 14:07   12   3   18 540   44 480   25 940   SORTANT   Refus de tri UVO
11/12/2025 09:37   11/12/2025 09:57   12   5   18 640   44 780   26 140   SORTANT   Refus de tri UVO
12/12/2025 09:25   12/12/2025 09:53   12   6   18 260   44 200   25 940   SORTANT   Refus de tri UVO
16/12/2025 15:00   16/12/2025 15:22   12   3   17 960   45 360   27 400   SORTANT   Refus de tri UVO
17/12/2025 11:34   17/12/2025 11:49   12   4   17 900   44 880   26 980   SORTANT   Refus de tri UVO
19/12/2025 10:27   19/12/2025 10:49   12   6   18 080   44 560   26 480   SORTANT   Refus de tri UVO
24/12/2025 09:36   24/12/2025 10:00   12   4   17 880   44 060   26 180   SORTANT   Refus de tri UVO
26/12/2025 08:52   26/12/2025 10:02   12   6   18 300   36 640   18 340   SORTANT   Refus de tri UVO
31/12/2025 10:32   31/12/2025 10:56   12   4   18 200   44 140   25 940   SORTANT   Refus de tri UVO


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.