Annexe
Annexe 4 Compost extrait tonnages Année 2025.pdf · 762 mots · du marché « Transport de déchets ménagers et assimilés entre les sites de transfert et les installations de traitement pour le… », dossier de consultation officiel.
jour
Date Heure Entrée Date Heure Sortie mois semai Poids 1 Poids 2 Poids Net FLUX Nom PRODUIT Nom
ne
11/03/2025 08:20 11/03/2025 08:54 3 3 16 680 38 940 22 260 SORTANT COMPOST
11/03/2025 11:02 11/03/2025 11:23 3 3 16 680 44 560 27 880 SORTANT COMPOST
11/03/2025 13:04 11/03/2025 13:44 3 3 16 640 45 720 29 080 SORTANT COMPOST
11/03/2025 15:31 11/03/2025 15:49 3 3 16 600 40 460 23 860 SORTANT COMPOST
12/03/2025 08:14 12/03/2025 08:34 3 4 16 540 40 820 24 280 SORTANT COMPOST
12/03/2025 10:16 12/03/2025 10:57 3 4 16 540 41 240 24 700 SORTANT COMPOST
31/03/2025 08:36 31/03/2025 09:28 3 2 17 800 39 980 22 180 SORTANT COMPOST
31/03/2025 10:37 31/03/2025 11:00 3 2 17 820 42 640 24 820 SORTANT COMPOST
31/03/2025 13:06 31/03/2025 13:24 3 2 17 780 41 700 23 920 SORTANT COMPOST
31/03/2025 14:53 31/03/2025 15:08 3 2 17 760 42 180 24 420 SORTANT COMPOST
02/04/2025 08:19 02/04/2025 08:50 4 4 17 620 42 580 24 960 SORTANT COMPOST
02/04/2025 11:00 02/04/2025 11:19 4 4 17 620 42 700 25 080 SORTANT COMPOST
02/04/2025 13:54 02/04/2025 14:11 4 4 17 620 42 540 24 920 SORTANT COMPOST
02/04/2025 15:55 02/04/2025 16:13 4 4 17 580 42 340 24 760 SORTANT COMPOST
09/04/2025 08:22 09/04/2025 08:49 4 4 16 540 40 720 24 180 SORTANT COMPOST
09/04/2025 11:27 09/04/2025 11:47 4 4 16 520 44 140 27 620 SORTANT COMPOST
09/04/2025 12:59 09/04/2025 13:21 4 4 16 500 45 520 29 020 SORTANT COMPOST
13/08/2025 15:28 13/08/2025 15:59 8 4 17 340 44 980 27 640 SORTANT COMPOST
13/08/2025 12:19 13/08/2025 13:47 8 4 17 380 43 460 26 080 SORTANT COMPOST
13/08/2025 10:04 13/08/2025 10:40 8 4 17 400 42 680 25 280 SORTANT COMPOST
13/08/2025 08:05 13/08/2025 08:23 8 4 17 420 41 740 24 320 SORTANT COMPOST
12/08/2025 15:27 12/08/2025 15:48 8 3 17 460 45 560 28 100 SORTANT COMPOST
12/08/2025 12:54 12/08/2025 13:37 8 3 17 500 44 500 27 000 SORTANT COMPOST
12/08/2025 10:50 12/08/2025 11:10 8 3 17 540 44 960 27 420 SORTANT COMPOST
12/08/2025 08:14 12/08/2025 08:40 8 3 17 560 45 020 27 460 SORTANT COMPOST
07/08/2025 12:04 07/08/2025 13:28 8 5 17 380 42 220 24 840 SORTANT COMPOST
07/08/2025 09:42 07/08/2025 10:51 8 5 17 420 43 100 25 680 SORTANT COMPOST
07/08/2025 08:02 07/08/2025 08:29 8 5 17 400 42 240 24 840 SORTANT COMPOST
07/08/2025 14:38 07/08/2025 14:55 8 5 17 340 40 900 23 560 SORTANT COMPOST
06/08/2025 14:53 06/08/2025 15:33 8 4 17 440 42 480 25 040 SORTANT COMPOST
06/08/2025 12:03 06/08/2025 13:23 8 4 17 460 42 440 24 980 SORTANT COMPOST
06/08/2025 09:55 06/08/2025 10:43 8 4 17 500 42 480 24 980 SORTANT COMPOST
06/08/2025 07:57 06/08/2025 08:21 8 4 17 500 41 640 24 140 SORTANT COMPOST
05/08/2025 14:58 05/08/2025 15:37 8 3 17 540 42 200 24 660 SORTANT COMPOST
05/08/2025 12:59 05/08/2025 13:36 8 3 17 560 42 440 24 880 SORTANT COMPOST
05/08/2025 11:11 05/08/2025 11:38 8 3 17 580 42 420 24 840 SORTANT COMPOST
05/08/2025 09:03 05/08/2025 09:34 8 3 17 560 43 060 25 500 SORTANT COMPOST
06/10/2025 08:19 06/10/2025 08:53 10 2 18 000 43 180 25 180 SORTANT COMPOST
06/10/2025 10:47 06/10/2025 11:14 10 2 18 000 43 480 25 480 SORTANT COMPOST
06/10/2025 12:59 06/10/2025 13:24 10 2 17 960 43 180 25 220 SORTANT COMPOST
06/10/2025 15:44 06/10/2025 16:08 10 2 17 920 43 100 25 180 SORTANT COMPOST
07/10/2025 07:54 07/10/2025 08:33 10 3 18 020 42 720 24 700 SORTANT COMPOST
07/10/2025 10:15 07/10/2025 10:45 10 3 18 000 43 740 25 740 SORTANT COMPOST
07/10/2025 13:21 07/10/2025 13:46 10 3 17 960 43 420 25 460 SORTANT COMPOST
07/10/2025 15:07 07/10/2025 15:42 10 3 17 940 43 940 26 000 SORTANT COMPOST
08/10/2025 08:39 08/10/2025 09:20 10 4 17 840 41 420 23 580 SORTANT COMPOST
13/10/2025 13:09 13/10/2025 13:30 10 2 17 780 42 980 25 200 SORTANT COMPOST
13/10/2025 16:01 13/10/2025 16:27 10 2 17 780 41 840 24 060 SORTANT COMPOST
14/10/2025 08:09 14/10/2025 08:27 10 3 17 780 42 100 24 320 SORTANT COMPOST
14/10/2025 10:54 14/10/2025 11:09 10 3 17 760 42 600 24 840 SORTANT COMPOST
16/10/2025 09:22 16/10/2025 09:41 10 5 17 600 42 400 24 800 SORTANT COMPOST
13/11/2025 14:15 13/11/2025 14:38 11 5 16 000 42 660 26 660 SORTANT COMPOST
13/11/2025 16:29 13/11/2025 17:02 11 5 16 020 41 560 25 540 SORTANT COMPOST
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.