Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Pièce

LOT_1_ELEMENTS_REPRISE_PERSONNEL_ARTICLE_7_PROFESSION_PROPRETE.pdf · 1 111 mots · du marché « Nettoyage et mise en propreté des locaux et abords immédiats des équipements de l'Établissement Public Est Ensemble - Lots 1 et 2 », dossier de consultation officiel.

        TABLEAU MASSE SALARIALE EST ENSEMBLE- ETAT AU 5 AOUT 2026- A ACTUALISER EN DECEMBRE 2026
                                                                                                              Avantage AVQ    Prime                    FEP
AGENT               date ancienneté    Nb ANC %ANCIENN   NHEURE     TXHORAIRE    SBRUT          MPRIME ANC                               FEP MENS                                    CHANTIER
                                                                                                                  AN 7       mensuelle               ANNUELLE
 1                        26/08/2025        0     0,0%      62,83        12,52         786,63          0,00                                   0,00         0,00 CONSERVATOIRE SATIE BAGNOLET
 2                        07/01/2026        0     0,0%         65        12,52         813,80          0,00                                   0,00         0,00 CONSERVATOIRE SATIE BAGNOLET
 3                        02/02/2012       14     5,0%         65        12,57         817,05         40,85                                  12,50       150,00 CONSERVATOIRE SATIE BAGNOLET
 4                        02/02/2026        0     0,0%         65        12,52         813,80          0,00                                   0,00         0,00 CONSERVATOIRE SATIE BAGNOLET
 5                        01/12/2021        4     2,0%      73,67        12,57         926,03         18,52                                  14,17       170,01 CONSERVATOIRE SATIE BAGNOLET
 6                        24/01/2000       26     7,0%         78        12,57         980,46         68,63                                  22,40       268,83 CONSERVATOIRE BONDY
 7                        02/06/2009       17     5,5%         78        12,57         980,46         53,93                                  15,00       180,00 CONSERVATOIRE BONDY
 8                        28/04/2003       23     6,0%      54,17        12,57         680,92         31,43                                  15,56       186,70 AUDITORIUM A.R.TRIBOUILLOY BONDY
 9                        03/09/2008       17     5,5%         13        12,57         163,41          8,99                                   2,50        30,00 AUDITORIUM A.R.TRIBOUILLOY BONDY
 10                       02/09/2013       12     5,0%         65        12,57         817,05         40,85                                  12,50       150,00 AUDITORIUM A.R.TRIBOUILLOY BONDY
 11                       05/10/2019        6     3,0%      99,66        12,57       1 252,73         37,58                                  19,17       229,99 CONSERVATOIRE BOBILLOT MONTREUIL
 12                       26/08/2025        0     0,0%         78        12,52         976,56          0,00                                   0,00         0,00 CONSERVATOIRE BOBILLOT MONTREUIL
 13                       01/12/2025        0     0,0%         78        12,52         976,56          0,00                                   0,00         0,00 CONSERVATOIRE BOBILLOT MONTREUIL
 14                       27/03/2018        8     4,0%         65        12,57         817,05         32,68                                  12,50       150,00
 15                       19/10/2020        5     2,0%         65        12,57         817,05         16,34                                  12,50       150,01
 16                       03/09/2025        0     0,0%         65        12,52         813,80          0,00                                   0,00         0,00 CONSERVATOIRE N. SIMONE ROMAINVILLE
 17                       11/07/2011       14     5,0%         78        12,57         980,46         49,02                                  15,00       180,00 EST ENSEMBLE LOT 1
 18                       04/02/2020        6     3,0%         78        12,57         980,46         29,41                                  15,00       180,00 EST ENSEMBLE LOT 1
 19                       05/11/2020        5     2,0%      60,67        12,57         762,62         15,25                                  11,67       140,00 EST ENSEMBLE LOT 2
 20                       10/12/2018        7     3,0%      75,83        12,57         953,18         28,60                                  14,58       174,99 EST ENSEMBLE LOT 2
 21                       07/03/2016       10     5,0%     151,67        12,57       1 906,49         95,32                                  29,17       350,01 BIBLIOTHEQUE R. DESNOS MONTREUIL
 22                       27/09/2022        3     0,0%         65        12,57         817,05          0,00                                  12,50       150,00 BIBLIOTHEQUE R. DESNOS MONTREUIL
 23                       02/11/2009       16     5,5%     119,17        12,57       1 497,97         82,39                                  22,92       275,01 BIBLIOTHEQUE R. DESNOS MONTREUIL
 24                       20/10/2014       11     5,0%         65        12,57         817,05         40,85                                  12,50       150,00 BIBLIOTHEQUE R. DESNOS MONTREUIL
 25                       01/04/2021        5     2,0%         65        12,57         817,05         16,34                                  12,50       150,00 BIBLIOTHEQUE R. DESNOS MONTREUIL
 26                       01/07/2000       25     7,0%      17,33        12,57         217,84         15,25                                   4,98        59,72 BIBLIOTHEQUE R. DESNOS MONTREUIL
 27                       01/11/2019        6     3,0%     151,67        12,57       1 906,49         33,44                                  29,17       350,01 BIBLIOTHEQUE R. DESNOS MONTREUIL
 28                       01/06/2016       10     5,0%         65        12,57         817,05         40,85                                  12,50       150,00 BIBLIOTHEQUE R. DESNOS MONTREUIL
 29                       02/05/2006       20     6,0%       32,5        12,57         408,52         24,51                                   9,33       112,01 ANNEXE BIBL. P.ELUARD MONTREUIL
 30                       04/09/2019        6     3,0%      32,51        12,57         408,65         12,26                                   6,25        75,01
 31                       04/09/2019        6     3,0%      48,74        12,57         612,66         18,38                                   9,37       112,49 ANNEXE BIBL. D. RENOULT MONTREUIL
 32                       16/07/2022        3     0,0%         78        12,57         980,46          0,00                                  15,00       180,00 MEDIATHEQUE R. GOUHIER NOISY LE SEC
 33                       01/03/2023        3     0,0%      39,08        12,57         491,24          0,00                                   7,52        90,18 MEDIATHEQUE R. GOUHIER NOISY LE SEC
 34                       20/07/2022        3     0,0%         52        12,57         653,64          0,00                                  10,00       120,00 MEDIATHEQUE R. GOUHIER NOISY LE SEC
 35                       24/04/2019        7     3,0%         78        12,57         980,46         27,15                                  15,00       180,00 MEDIATHEQUE R. GOUHIER NOISY LE SEC
 36                       06/01/2025        1     0,0%      25,73        12,57         323,43          0,00                                   4,95        59,38
 37                       11/10/2022        3     0,0%      37,37        12,57         469,74          0,00                                   7,19        86,25 BIBLIOTHEQUE E.TRIOLET PANTIN
 38                       25/10/2007       18     5,5%         78        12,57         980,46         53,93                                  15,00       180,00 BIBLIOTHEQUE E.TRIOLET PANTIN
 39                       03/05/2004       22     6,0%      86,67        12,57       1 089,44         65,37                                  24,89       298,71 ANNEXE BIBLIO J.VERNE PANTIN
 40                       01/09/2022        3     0,0%        104        12,57       1 307,28          0,00                                  20,00       240,00 CINEMA LE CIN'HOCHE BAGNOLET
 41                       01/03/2012       14     5,0%      16,25        12,57         204,26         10,21                                   3,12        37,49 CINEMA A. MALRAUX BONDY
 42                       16/04/2018        8     4,0%      75,83        12,57         953,18         40,31                                  14,58       174,99 CINEMA LE MELIES MONTREUIL
 43                       11/09/2014       11     5,0%        130        14,43       1 875,90         93,80                                  25,00       300,00 CINEMA LE MELIES MONTREUIL
 44                       01/12/2017        8     4,0%         52        12,57         653,64         26,15                                  10,00       120,00 CINEMA LE MELIES MONTREUIL
 45                       01/01/2017        9     4,0%         91        12,57       1 143,87         45,75                                  17,50       210,00 CINEMA LE MELIES MONTREUIL
 46                       08/12/2015       10     5,0%      22,75        12,57         285,97         14,30                                   4,38        52,50 CINEMA LE MELIES MONTREUIL
 47                       28/12/2015       10     5,0%         13        12,57         163,41          8,17                                   2,50        30,00 CINEMA LE MELIES MONTREUIL
 48                       09/03/2026        0     0,0%      77,94        12,52         975,81          0,00                                   0,00         0,00 CINEMA LE 104 PANTIN
 49                       05/08/2025        0     0,0%         78        12,52         976,56          0,00                                   0,00         0,00 CINEMA LE 104 PANTIN




                                                                       Page 1 de 2
50   28/11/2022    3   0,0%       78    12,57          980,46     0,00   15,00   180,00 MEDIATHEQUE DE BAGNOLET
51   02/11/2022    3   0,0%       78    12,57          980,46     0,00   15,00   180,00 MEDIATHEQUE DE BAGNOLET
52   01/03/2023    3   0,0%    38,92    12,57          489,22     0,00    7,48    89,82 PISCINE M. BEAUFORT BONDY
53   12/11/2009   16   5,5%       65    12,57          817,05    44,94   12,50   150,00 ATRIUM MONTREUIL
54   11/10/2022    3   0,0%    87,21    12,57        1 096,23     0,00   16,77   201,24 MAISON DE L'EMPLOI NOISY LE SEC
55   01/07/2000   25   7,0%      130    12,57        1 634,10   114,39   37,34   448,07 MAISON DE L'EMPLOI NOISY LE SEC
56   16/08/2016    9   4,0%    43,33    12,57          544,66    21,79    8,33    99,99 MAISON DE L'EMPLOI NOISY LE SEC
57   29/09/2021    4   2,0%    43,33    12,57          544,66    10,89    8,33    99,99 MAISON DE L'EMPLOI PANTIN
58   19/10/2020    5   2,0%    21,67    12,57          272,39     5,45    4,17    50,01 MAISON DE LA JUSTICE PANTIN
59   04/01/2025    1   0,0%    17,33    12,57          217,84     0,00    3,33    39,99 CHALET BOIS DE BONDY /TOILETTES PUB
60   02/01/2020    6   3,0%   108,33    12,57        1 361,71    40,85   20,83   249,99 UNITE TECHNIQUE MONTREUIL
61   28/12/2015   10   5,0%    21,67    12,57          272,39    13,62    4,17    50,00 UNITE TECHNIQUE MONTREUIL
62   05/09/2022    3   0,0%       26    12,57          326,82     0,00    5,00    60,00
63   27/03/2018    8   4,0%       39    12,57          490,23    19,61    7,50    90,00 DECHETERIE MONTREUIL
64   09/03/2026    0   0,0%      104    12,52        1 302,08     0,00    0,00     0,00 EST ENSEMBLE LOT 3
65   05/11/2020    5   2,0%       91    12,57        1 143,87    22,88   17,50   210,00 EST ENSEMBLE LOT 3
66   01/07/2005   20   6,0%   151,67    16,39        2 485,87   149,15   43,56   522,74 EST ENSEMBLE LOT 3
67   02/02/2026    0   0,0%       65    12,52          813,80     0,00    0,00     0,00 EST ENSEMBLE LOT 3
68   31/12/2022    3   0,0%    43,33    12,57          544,66     0,00    8,33    99,99 EST ENSEMBLE LOT 3
69   23/06/2020    6   3,0%   140,83    14,43        2 032,18    60,97   27,08   324,99 EST ENSEMBLE LOT 3
70   05/09/2022    3   0,0%      104    12,57        1 307,28     0,00   20,00   240,00 EST ENSEMBLE LOT 3
71   17/12/2020    5   2,0%     62,4    12,57          784,37    15,69   12,00   144,00 EST ENSEMBLE LOT 3
72   02/03/2001   25   7,0%   149,59    12,57        1 880,35   133,38   42,96   515,57 EST ENSEMBLE LOT 3
73   07/04/2023    3   0,0%    73,67    12,57          926,03     0,00   14,17   170,01 QUADRIUM-REGIE DE L EAU
74   06/01/2025    1   0,0%    77,19    12,57          970,28     0,00   14,84   178,13 QUADRIUM-REGIE DE L EAU
75   12/05/2025    1   0,0%    60,67    12,52          759,59     0,00   11,67   140,01 CONSERVATOIRE JOSEPHINE BAKER
76   07/04/2026    0   0,0%    67,17    12,52          840,97     0,00    0,00     0,00 CINEMA ALICE GUY
77   01/10/2020    5   2,0%   151,67    14,43        2 188,60    43,77   29,17   350,01 CINEMA ALICE GUY




                                       Page 2 de 2


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.