Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Pièce

ACTING - RUSTINE - Dard - Flexion trans -Section S2 - calcul comparatif .pdf · 628 mots · du marché « Accompagnement technique sur les ponts, viaducs et ouvrages d'art pour préparer la fin des concessions autoroutières », dossier de consultation officiel.

Renforcement d'une poutre VIPP

Domaines                                                                                                                Eléments concentrés                                                            Matériaux
     z0                              z1                                b0                    b1                            Elément        Matériau           z            A cm²                                                BETON            σ MPa                 ε1            ε2             n
  HOURDIS                           B45                                                                                       P1           PRECON          0,150           6,03                                              BILINEAIRE         Es MPa            fyd Mpa          εud             k
   0,000                           0,050                              1,000                1,000                                                                                                                          BILINEAIRE PLAT       Es MPa            fyd Mpa
   0,050                           0,100                              1,000                1,000                                                                                                                         BILINEAIRE PARA        Es MPa           fpeg Mpa
   0,100                           0,150                              1,000                1,000                                                                                                         Identifiant      PLAT CARBONE          E MPa                εfu
   0,150                           0,200                              1,000                1,000                                                                                                             B45         BETON BILINEAIRE      43000,000          2,74E+01       3,50E-03
   0,200                           0,250                              1,000                1,000                                                                                                          ACIER HA           BILINEAIRE         200000             156,67          0,045          1,08
   0,250                           0,300                              1,000                1,000                                                                                                           PRECON            BILINEAIRE         190000              1096           0,020          1,06
  RENFORT                        CARBONE                                                                                                                                                                  CARBONE      PLAT CARBONE             170000             0,00764
   0,0000                         0,0028                              0,030                0,030


               Nombre de lamelle/m                                         3

Point d'évaluation du moment fléchissant M
      zM
     0,150


Caractéristiques mécaniques du domaine POUTRE
       A                           xG                                   I
    0,3000                        0,150                              0,0023




                                                                                       Contraintes domaine                 HOURDIS
Phasage
                                                                                                              Mise en tension + Charge permanente            Mise en tension + Charge permanente                Mise en tension + charges ELS CARAC                Mise en tension + charges ELS CARAC
   PHASE                         INITIALE                                                    z               σ MPa              ε              ε*          σ MPa             ε                ε*           σ MPa                  ε                 ε*            σ MPa              ε              ε*                     εbar
 ACTIVATION                                                                                0,000              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05         0,000             1,50E-03           1,50E-03                        0,00E+00
  HOURDIS                                                                                  0,020              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05         0,000             1,37E-03           1,37E-03                        0,00E+00
      *                              *                                                     0,040              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05         0,000             1,24E-03           1,24E-03                        0,00E+00
   PHASE       Mise en tension + Charge permanente                                         0,060              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05         0,000             1,11E-03           1,11E-03                        0,00E+00
     N                              M                                                      0,080              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05         0,000             9,81E-04           9,81E-04                        0,00E+00
      0                             0,0                      Torseurs!J5                   0,100              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05         0,000             8,53E-04           8,53E-04                        0,00E+00
 ACTIVATION                                                                    -23,8       0,120              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05         0,000             7,24E-04           7,24E-04                        0,00E+00
     P1                           545,60                                                   0,140              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05         0,000             5,95E-04           5,95E-04                        0,00E+00
      *                                                                                    0,160              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05         0,000             4,66E-04           4,66E-04                        0,00E+00
   PHASE       Mise en tension + Charge permanente                                         0,180              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05         0,000             3,37E-04           3,37E-04                        0,00E+00
     N                              M                                                      0,200              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05         0,000             2,09E-04           2,09E-04                        0,00E+00
     0,0                            0,0                                                    0,219              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05         0,000             8,62E-05           8,62E-05                        0,00E+00
 ACTIVATION                                                                                0,221              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05         0,000             7,44E-05           7,44E-05                        0,00E+00
  RENFORT                                                                                  0,232              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05         0,000             6,01E-07           6,01E-07                        0,00E+00
      *                              *                                                     0,240              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05        -2,109            -4,91E-05          -4,91E-05                        0,00E+00
   PHASE       Mise en tension + charges ELS CARAC                                         0,250              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05        -4,879            -1,13E-04          -1,13E-04                        0,00E+00
     N                              M                                                      0,260              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05        -7,648            -1,78E-04          -1,78E-04                        0,00E+00
     0,0                           -83,9                     Torseurs!J7                   0,270              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05       -10,417            -2,42E-04          -2,42E-04                        0,00E+00
      *                              *                                         -83,9       0,280              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05       -13,187            -3,07E-04          -3,07E-04                        0,00E+00
   PHASE       Mise en tension + charges ELS CARAC                                         0,300              -1,82         -4,23E-05      -4,23E-05        -1,82        -4,23E-05        -4,23E-05       -18,726            -4,35E-04          -4,35E-04                        0,00E+00
     N                              M
     0,0                           -83,9




                                                                                       Contraintes domaine                 RENFORT

                                                                                                              Mise en tension + Charge permanente            Mise en tension + Charge permanente              Mise en tension + charges ELS CARAC                  Mise en tension + charges ELS CARAC
                                                                                              z              σ MPa              ε             ε*           σ MPa             ε               ε*            σ MPa                ε                 ε*              σ MPa              ε              ε*                      εbar
                                                                                           0,0000              -                -              -             -                -               -            261,6            1,50E-03           1,54E-03           261,6          1,50E-03        1,54E-03                -4,23E-05
                                                                                           0,0014              -                -              -             -                -               -            260,1            1,49E-03           1,53E-03           260,1          1,49E-03        1,53E-03                -4,23E-05
                                                                                           0,0028              -                -              -             -                -               -            258,6            1,48E-03           1,52E-03           258,6          1,48E-03        1,52E-03                -4,23E-05


                                                                                       Contraintes éléments concentrés

                                                                                                                     Mise en tension + Charge permanente                               Mise en tension + Charge permanente                                  Mise en tension + charges ELS CARAC                      Mise en tension + charges ELS CARAC
                                                                                          Elément            σ MPa             ε             ε bar          ε*            σ MPa              ε               ε bar             ε*                σ MPa                ε            ε bar           ε*       σ MPa            ε             ε bar           ε*      εbar
                                                                                             P1              904,8         -4,23E-05       -4,80E-03        0,0           904,8          -4,23E-05         -4,80E-03           0,0             1013,6563          5,31E-04       -4,80E-03         0,0      1013,7       5,31E-04        -4,80E-03         0,0   1,50E-01




                                                     108,8


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.