Pièce
ACTING - RUSTINE - Dard - Flexion trans -Section S2- Details de calcul .pdf · 4 492 mots · du marché « Accompagnement technique sur les ponts, viaducs et ouvrages d'art pour préparer la fin des concessions autoroutières », dossier de consultation officiel.
Renforcement d'une poutre VIPP
Matériaux
Domaines Eléments concentrés BETON σ MPa ε1 ε2 n
z0 z1 b0 b1 Elément Matériau z A cm² BETON BILINEAIRE E MPa σ MPa εu
HOURDIS B45 P1 PRECON 0,120 6,03 BILINEAIRE Es MPa fyd Mpa εud k
0,000 0,050 1,000 1,000 BILINEAIRE PLAT Es MPa fyd Mpa
0,050 0,100 1,000 1,000 BILINEAIRE PARA Es MPa fpeg Mpa
0,100 0,150 1,000 1,000 Identifiant PLAT CARBONE E MPa εfu
0,150 0,200 1,000 1,000 B45 BETON BILINEAIRE 36000 22,85 3,50E-03
0,200 0,250 1,000 1,000 ACIER HA BILINEAIRE 200000 82,25 0,045 1,08
0,250 0,290 1,000 1,000 PRECON BILINEAIRE 190000 1096 0,020 1,06
RENFORT CARBONE CARBONE PLAT CARBONE 170000 0,00764
0,0000 0,0028 0,000 0,000
Nombre de lamelle/m 0
Point d'évaluation du moment fléchissant M
zM
0,145
Caractéristiques mécaniques du domaine POUTRE
A xG I
0,2900 0,145 0,0020
Contraintes domaine HOURDIS
Phasage
Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + charges ELS QP Mise en tension + charges ELS QP Mise en tension + charges ELS QP
PHASE INITIALE z σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* εbar
ACTIVATION 0,000 0,0 9,65E-06 9,65E-06 0,0 9,65E-06 9,65E-06 0,0 9,65E-06 9,65E-06 0,0 9,65E-06 9,65E-06 0,00E+00
HOURDIS 0,020 0,00 1,88E-06 1,88E-06 0,0 1,88E-06 1,88E-06 0,0 1,88E-06 1,88E-06 0,0 1,88E-06 1,88E-06 0,00E+00
* * 0,040 -0,21 -5,88E-06 -5,88E-06 -0,2 -5,88E-06 -5,88E-06 -0,2 -5,88E-06 -5,88E-06 -0,2 -5,88E-06 -5,88E-06 0,00E+00
PHASE Mise en tension + Charge permanente 0,060 -0,49 -1,36E-05 -1,36E-05 -0,5 -1,36E-05 -1,36E-05 -0,5 -1,36E-05 -1,36E-05 -0,5 -1,36E-05 -1,36E-05 0,00E+00
N M 0,080 -0,77 -2,14E-05 -2,14E-05 -0,8 -2,14E-05 -2,14E-05 -0,8 -2,14E-05 -2,14E-05 -0,8 -2,14E-05 -2,14E-05 0,00E+00
0 -40,1 -40,6 0,100 -1,05 -2,92E-05 -2,92E-05 -1,0 -2,92E-05 -2,92E-05 -1,0 -2,92E-05 -2,92E-05 -1,0 -2,92E-05 -2,92E-05 0,00E+00
ACTIVATION 0,120 -1,33 -3,69E-05 -3,69E-05 -1,3 -3,69E-05 -3,69E-05 -1,3 -3,69E-05 -3,69E-05 -1,3 -3,69E-05 -3,69E-05 0,00E+00
P1 491 0,140 -1,61 -4,47E-05 -4,47E-05 -1,6 -4,47E-05 -4,47E-05 -1,6 -4,47E-05 -4,47E-05 -1,6 -4,47E-05 -4,47E-05 0,00E+00
* * 0,160 -1,89 -5,24E-05 -5,24E-05 -1,9 -5,24E-05 -5,24E-05 -1,9 -5,24E-05 -5,24E-05 -1,9 -5,24E-05 -5,24E-05 0,00E+00
PHASE Mise en tension + charges ELS QP 0,180 -2,17 -6,02E-05 -6,02E-05 -2,2 -6,02E-05 -6,02E-05 -2,2 -6,02E-05 -6,02E-05 -2,2 -6,02E-05 -6,02E-05 0,00E+00
N M 0,200 -2,45 -6,80E-05 -6,80E-05 -2,4 -6,80E-05 -6,80E-05 -2,4 -6,80E-05 -6,80E-05 -2,4 -6,80E-05 -6,80E-05 0,00E+00
0,0 -40,1 0,220 -2,73 -7,57E-05 -7,57E-05 -2,7 -7,57E-05 -7,57E-05 -2,7 -7,57E-05 -7,57E-05 -2,7 -7,57E-05 -7,57E-05 0,00E+00
* * 0,240 -3,01 -8,35E-05 -8,35E-05 -3,0 -8,35E-05 -8,35E-05 -3,0 -8,35E-05 -8,35E-05 -3,0 -8,35E-05 -8,35E-05 0,00E+00
PHASE Mise en tension + charges ELS QP 0,260 -3,28 -9,12E-05 -9,12E-05 -3,3 -9,12E-05 -9,12E-05 -3,3 -9,12E-05 -9,12E-05 -3,3 -9,12E-05 -9,12E-05 0,00E+00
N M 0,280 -3,56 -9,90E-05 -9,90E-05 -3,6 -9,90E-05 -9,90E-05 -3,6 -9,90E-05 -9,90E-05 -3,6 -9,90E-05 -9,90E-05 0,00E+00
0,0 -40,1 0,290 -3,70 -1,03E-04 -1,03E-04 -3,7 -1,03E-04 -1,03E-04 -3,7 -1,03E-04 -1,03E-04 -3,7 -1,03E-04 -1,03E-04 0,00E+00
* *
PHASE Mise en tension + charges ELS QP
N M
0,0 -40,1
Contraintes domaine RENFORT
Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + charges ELS QP Mise en tension + charges ELS QP Mise en tension + charges ELS QP
z σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* εbar
0,0000 - - - - - - - - - - - - 0,00E+00
0,0014 - - - - - - - - - - - - 0,00E+00
0,0028 - - - - - - - - - - - - 0,00E+00
Contraintes éléments concentrés
Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + charges ELS QP Mise en tension + charges ELS QP Mise en tension + charges ELS QP
Elément σ MPa ε ε bar ε* σ MPa ε ε bar ε* σ MPa ε ε bar ε* σ MPa ε ε bar ε* εbar
P1 814,3 -3,69E-05 -4,32E-03 0,0 814,3 -3,69E-05 -4,32E-03 0,0 814,3 -3,69E-05 -4,32E-03 0,0 814,3 -3,69E-05 -4,32E-03 0,0 1,20E-01
Renforcement d'une poutre VIPP
Matériaux
Domaines Eléments concentrés BETON σ MPa ε1 ε2 n
z0 z1 b0 b1 Elément Matériau z A cm² BETON BILINEAIRE E MPa σ MPa εu
HOURDIS B45 P1 PRECON 0,120 6,03 BILINEAIRE Es MPa fyd Mpa εud k
0,000 0,050 1,000 1,000 BILINEAIRE PLAT Es MPa fyd Mpa
0,050 0,100 1,000 1,000 BILINEAIRE PARA Es MPa fpeg Mpa
0,100 0,150 1,000 1,000 Identifiant PLAT CARBONE E MPa εfu
0,150 0,200 1,000 1,000 B45 BETON BILINEAIRE 36000 27,42 0,0035
0,200 0,250 1,000 1,000 ACIER HA BILINEAIRE 200000 82,25 0,045 1,08
0,250 0,290 1,000 1,000 PRECON BILINEAIRE 190000 1096 0,020 1,06
RENFORT CARBONE CARBONE PLAT CARBONE 170000 0,00764
0,0000 0,0028 0,010 0,010
Nombre de lamelle/m 1
Point d'évaluation du moment fléchissant M
zM
0,145
Caractéristiques mécaniques du domaine POUTRE
A xG I
0,2900 0,145 0,0020
Contraintes domaine HOURDIS
Phasage
Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + charges ELS FREQ Mise en tension + charges ELS FREQ Mise en tension + charges ELS FREQ
PHASE INITIALE z σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* εbar
ACTIVATION 0,000 0,0 9,65E-06 9,65E-06 0,0 9,65E-06 9,65E-06 0,0 1,06E-03 1,06E-03 0,0 1,06E-03 1,06E-03 0,00E+00
HOURDIS 0,020 0,00 1,88E-06 1,88E-06 0,0 1,88E-06 1,88E-06 0,0 9,62E-04 9,62E-04 0,0 9,62E-04 9,62E-04 0,00E+00
* * 0,040 -0,21 -5,88E-06 -5,88E-06 -0,2 -5,88E-06 -5,88E-06 0,0 8,62E-04 8,62E-04 0,0 8,62E-04 8,62E-04 0,00E+00
PHASE Mise en tension + Charge permanente 0,060 -0,49 -1,36E-05 -1,36E-05 -0,5 -1,36E-05 -1,36E-05 0,0 7,62E-04 7,62E-04 0,0 7,62E-04 7,62E-04 0,00E+00
N M 0,080 -0,77 -2,14E-05 -2,14E-05 -0,8 -2,14E-05 -2,14E-05 0,0 6,61E-04 6,61E-04 0,0 6,61E-04 6,61E-04 0,00E+00
0 -40,1 -40,6 0,100 -1,05 -2,92E-05 -2,92E-05 -1,0 -2,92E-05 -2,92E-05 0,0 5,61E-04 5,61E-04 0,0 5,61E-04 5,61E-04 0,00E+00
ACTIVATION 0,120 -1,33 -3,69E-05 -3,69E-05 -1,3 -3,69E-05 -3,69E-05 0,0 4,61E-04 4,61E-04 0,0 4,61E-04 4,61E-04 0,00E+00
P1 491 0,140 -1,61 -4,47E-05 -4,47E-05 -1,6 -4,47E-05 -4,47E-05 0,0 3,60E-04 3,60E-04 0,0 3,60E-04 3,60E-04 0,00E+00
* * 0,160 -1,89 -5,24E-05 -5,24E-05 -1,9 -5,24E-05 -5,24E-05 0,0 2,60E-04 2,60E-04 0,0 2,60E-04 2,60E-04 0,00E+00
PHASE Mise en tension + charges ELS FREQ 0,180 -2,17 -6,02E-05 -6,02E-05 -2,2 -6,02E-05 -6,02E-05 0,0 1,59E-04 1,59E-04 0,0 1,59E-04 1,59E-04 0,00E+00
N M 0,200 -2,45 -6,80E-05 -6,80E-05 -2,4 -6,80E-05 -6,80E-05 0,0 5,90E-05 5,90E-05 0,0 5,90E-05 5,90E-05 0,00E+00
0,0 -40,1 0,220 -2,73 -7,57E-05 -7,57E-05 -2,7 -7,57E-05 -7,57E-05 -1,5 -4,13E-05 -4,13E-05 -1,5 -4,13E-05 -4,13E-05 0,00E+00
ACTIVATION 0,240 -3,01 -8,35E-05 -8,35E-05 -3,0 -8,35E-05 -8,35E-05 -5,1 -1,42E-04 -1,42E-04 -5,1 -1,42E-04 -1,42E-04 0,00E+00
RENFORT 0,260 -3,28 -9,12E-05 -9,12E-05 -3,3 -9,12E-05 -9,12E-05 -8,7 -2,42E-04 -2,42E-04 -8,7 -2,42E-04 -2,42E-04 0,00E+00
* * 0,280 -3,56 -9,90E-05 -9,90E-05 -3,6 -9,90E-05 -9,90E-05 -12,3 -3,42E-04 -3,42E-04 -12,3 -3,42E-04 -3,42E-04 0,00E+00
PHASE Mise en tension + charges ELS FREQ 0,290 -3,70 -1,03E-04 -1,03E-04 -3,7 -1,03E-04 -1,03E-04 -14,1 -3,93E-04 -3,93E-04 -14,1 -3,93E-04 -3,93E-04 0,00E+00
N M
0,0 -80,2
* *
PHASE Mise en tension + charges ELS FREQ
N M
0,0 -80,2
Contraintes domaine RENFORT
Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + charges ELS FREQ Mise en tension + charges ELS FREQ Mise en tension + charges ELS FREQ
z σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* εbar
0,0000 - - - - - - 179,0 1,06E-03 1,05E-03 179,0 1,06E-03 1,05E-03 9,65E-06
0,0014 - - - - - - 177,9 1,06E-03 1,05E-03 177,9 1,06E-03 1,05E-03 9,10E-06
0,0028 - - - - - - 176,8 1,05E-03 1,04E-03 176,8 1,05E-03 1,04E-03 8,56E-06
Contraintes éléments concentrés
Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + charges ELS FREQ Mise en tension + charges ELS FREQ Mise en tension + charges ELS FREQ
Elément σ MPa ε ε bar ε* σ MPa ε ε bar ε* σ MPa ε ε bar ε* σ MPa ε ε bar ε* εbar
P1 814,3 -3,69E-05 -4,32E-03 0,0 814,3 -3,69E-05 -4,32E-03 0,0 908,8 4,61E-04 -4,32E-03 0,0 908,8 4,61E-04 -4,32E-03 0,0 1,20E-01
Renforcement d'une poutre VIPP
Matériaux
Domaines Eléments concentrés BETON σ MPa ε1 ε2 n
z0 z1 b0 b1 Elément Matériau z A cm² BETON BILINEAIRE E MPa σ MPa εu
HOURDIS B45 P1 PRECON 0,120 6,03 BILINEAIRE Es MPa fyd Mpa εud k
0,000 0,050 1,000 1,000 BILINEAIRE PLAT Es MPa fyd Mpa
0,050 0,100 1,000 1,000 BILINEAIRE PARA Es MPa fpeg Mpa
0,100 0,150 1,000 1,000 Identifiant PLAT CARBONE E MPa εfu
0,150 0,200 1,000 1,000 B45 BETON BILINEAIRE 36000 27,42 3,50E-03
0,200 0,250 1,000 1,000 ACIER HA BILINEAIRE 200000 156,67 0,045 1,08
0,250 0,290 1,000 1,000 PRECON BILINEAIRE 190000 1096 0,020 1,06
RENFORT CARBONE CARBONE PLAT CARBONE 170000 0,00764
0,0000 0,0028 0,120 0,120
Nombre de lamelle/m 12
Point d'évaluation du moment fléchissant M
zM
0,145
Caractéristiques mécaniques du domaine POUTRE
A xG I
0,2900 0,145 0,0020
Contraintes domaine HOURDIS
Phasage
Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + charges ELS CARAC Mise en tension + charges ELS CARAC
PHASE INITIALE z σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* εbar
ACTIVATION 0,000 0,0 9,65E-06 9,65E-06 0,0 9,65E-06 9,65E-06 0,0 1,67E-03 1,67E-03 0,0 1,67E-03 1,67E-03 0,00E+00
HOURDIS 0,020 0,00 1,88E-06 1,88E-06 0,0 1,88E-06 1,88E-06 0,0 1,52E-03 1,52E-03 0,0 1,52E-03 1,52E-03 0,00E+00
* * 0,040 -0,21 -5,88E-06 -5,88E-06 -0,2 -5,88E-06 -5,88E-06 0,0 1,37E-03 1,37E-03 0,0 1,37E-03 1,37E-03 0,00E+00
PHASE Mise en tension + Charge permanente 0,060 -0,49 -1,36E-05 -1,36E-05 -0,5 -1,36E-05 -1,36E-05 0,0 1,21E-03 1,21E-03 0,0 1,21E-03 1,21E-03 0,00E+00
N M 0,080 -0,77 -2,14E-05 -2,14E-05 -0,8 -2,14E-05 -2,14E-05 0,0 1,06E-03 1,06E-03 0,0 1,06E-03 1,06E-03 0,00E+00
0 -40,1 -40,6 0,100 -1,05 -2,92E-05 -2,92E-05 -1,0 -2,92E-05 -2,92E-05 0,0 9,09E-04 9,09E-04 0,0 9,09E-04 9,09E-04 0,00E+00
ACTIVATION 0,120 -1,33 -3,69E-05 -3,69E-05 -1,3 -3,69E-05 -3,69E-05 0,0 7,57E-04 7,57E-04 0,0 7,57E-04 7,57E-04 0,00E+00
P1 491 0,140 -1,61 -4,47E-05 -4,47E-05 -1,6 -4,47E-05 -4,47E-05 0,0 6,05E-04 6,05E-04 0,0 6,05E-04 6,05E-04 0,00E+00
* * 0,160 -1,89 -5,24E-05 -5,24E-05 -1,9 -5,24E-05 -5,24E-05 0,0 4,53E-04 4,53E-04 0,0 4,53E-04 4,53E-04 0,00E+00
PHASE Mise en tension + Charge permanente 0,180 -2,17 -6,02E-05 -6,02E-05 -2,2 -6,02E-05 -6,02E-05 0,0 3,01E-04 3,01E-04 0,0 3,01E-04 3,01E-04 0,00E+00
N M 0,200 -2,45 -6,80E-05 -6,80E-05 -2,4 -6,80E-05 -6,80E-05 0,0 1,50E-04 1,50E-04 0,0 1,50E-04 1,50E-04 0,00E+00
0,0 -40,1 0,220 -2,73 -7,57E-05 -7,57E-05 -2,7 -7,57E-05 -7,57E-05 -0,1 -2,43E-06 -2,43E-06 -0,1 -2,43E-06 -2,43E-06 0,00E+00
ACTIVATION 0,240 -3,01 -8,35E-05 -8,35E-05 -3,0 -8,35E-05 -8,35E-05 -5,6 -1,54E-04 -1,54E-04 -5,6 -1,54E-04 -1,54E-04 0,00E+00
RENFORT 0,260 -3,28 -9,12E-05 -9,12E-05 -3,3 -9,12E-05 -9,12E-05 -11,0 -3,06E-04 -3,06E-04 -11,0 -3,06E-04 -3,06E-04 0,00E+00
* * 0,280 -3,56 -9,90E-05 -9,90E-05 -3,6 -9,90E-05 -9,90E-05 -16,5 -4,58E-04 -4,58E-04 -16,5 -4,58E-04 -4,58E-04 0,00E+00
PHASE Mise en tension + charges ELS CARAC 0,290 -3,70 -1,03E-04 -1,03E-04 -3,7 -1,03E-04 -1,03E-04 -19,2 -5,34E-04 -5,34E-04 -19,2 -5,34E-04 -5,34E-04 0,00E+00
N M
0,0 -110,3
* *
PHASE Mise en tension + charges ELS CARAC
N M
0,0 -110,3
Contraintes domaine RENFORT
Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + charges ELS CARAC Mise en tension + charges ELS CARAC
z σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* εbar
0,0000 - - - - - - 282,1 1,67E-03 1,66E-03 282,1 1,67E-03 1,66E-03 9,65E-06
0,0014 - - - - - - 280,4 1,66E-03 1,65E-03 280,4 1,66E-03 1,65E-03 9,10E-06
0,0028 - - - - - - 278,6 1,65E-03 1,64E-03 278,6 1,65E-03 1,64E-03 8,56E-06
Contraintes éléments concentrés
Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + charges ELS CARAC Mise en tension + charges ELS CARAC
Elément σ MPa ε ε bar ε* σ MPa ε ε bar ε* σ MPa ε ε bar ε* σ MPa ε ε bar ε* εbar
P1 814,3 -3,69E-05 -4,32E-03 0,0 814,3 -3,69E-05 -4,32E-03 0,0 965,2 7,57E-04 -4,32E-03 0,0 965,2 7,57E-04 -4,32E-03 0,0 1,20E-01
Renforcement d'une poutre VIPP
Matériaux
Domaines Eléments concentrés BETON σ MPa ε1 ε2 n
z0 z1 b0 b1 Elément Matériau z A cm² BETON BILINEAIRE E MPa σ MPa εu
HOURDIS B45 P1 PRECON 0,120 6,03 BILINEAIRE Es MPa fyd Mpa εud k
0,000 0,050 1,000 1,000 BILINEAIRE PLAT Es MPa fyd Mpa
0,050 0,100 1,000 1,000 BILINEAIRE PARA Es MPa fpeg Mpa
0,100 0,150 1,000 1,000 Identifiant PLAT CARBONE E MPa εfu
0,150 0,200 1,000 1,000 B45 BETON 30,467 2,00E-03 3,50E-03 2
0,200 0,250 1,000 1,000 ACIER HA BILINEAIRE 200000 188 0,045 1,08
0,250 0,290 1,000 1,000 PRECON BILINEAIRE 190000 1191 0,020 1,06
RENFORT CARBONE CARBONE PLAT CARBONE 170000 0,0085
0,0000 0,0028 0,070 0,070
Nombre de lamelle/m 7
Point d'évaluation du moment fléchissant M
zM
0,145
Caractéristiques mécaniques du domaine POUTRE
A xG I
0,2900 0,145 0,0020
Contraintes domaine HOURDIS
Phasage
Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + charges ELU FOND Mise en tension + charges ELU FOND
PHASE INITIALE z σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* εbar
ACTIVATION 0,000 0,0 1,24E-05 1,24E-05 0,0 1,24E-05 1,24E-05 0,0 4,17E-03 4,17E-03 0,0 4,17E-03 4,17E-03 0,00E+00
HOURDIS 0,020 0,00 2,96E-06 2,96E-06 0,0 2,96E-06 2,96E-06 0,0 3,80E-03 3,80E-03 0,0 3,80E-03 3,80E-03 0,00E+00
* * 0,040 -0,20 -6,50E-06 -6,50E-06 -0,2 -6,50E-06 -6,50E-06 0,0 3,44E-03 3,44E-03 0,0 3,44E-03 3,44E-03 0,00E+00
PHASE Mise en tension + Charge permanente 0,060 -0,48 -1,60E-05 -1,60E-05 -0,5 -1,60E-05 -1,60E-05 0,0 3,07E-03 3,07E-03 0,0 3,07E-03 3,07E-03 0,00E+00
N M 0,080 -0,77 -2,54E-05 -2,54E-05 -0,8 -2,54E-05 -2,54E-05 0,0 2,71E-03 2,71E-03 0,0 2,71E-03 2,71E-03 0,00E+00
0 -40,1 -40,1 0,100 -1,05 -3,49E-05 -3,49E-05 -1,1 -3,49E-05 -3,49E-05 0,0 2,34E-03 2,34E-03 0,0 2,34E-03 2,34E-03 0,00E+00
ACTIVATION 0,120 -1,34 -4,44E-05 -4,44E-05 -1,3 -4,44E-05 -4,44E-05 0,0 1,98E-03 1,98E-03 0,0 1,98E-03 1,98E-03 0,00E+00
P1 491 0,140 -1,62 -5,38E-05 -5,38E-05 -1,6 -5,38E-05 -5,38E-05 0,0 1,61E-03 1,61E-03 0,0 1,61E-03 1,61E-03 0,00E+00
* * 0,160 -1,90 -6,33E-05 -6,33E-05 -1,9 -6,33E-05 -6,33E-05 0,0 1,25E-03 1,25E-03 0,0 1,25E-03 1,25E-03 0,00E+00
PHASE Mise en tension + Charge permanente 0,180 -2,18 -7,28E-05 -7,28E-05 -2,2 -7,28E-05 -7,28E-05 0,0 8,84E-04 8,84E-04 0,0 8,84E-04 8,84E-04 0,00E+00
N M 0,200 -2,45 -8,22E-05 -8,22E-05 -2,5 -8,22E-05 -8,22E-05 0,0 5,19E-04 5,19E-04 0,0 5,19E-04 5,19E-04 0,00E+00
0 -40,1 0,220 -2,73 -9,17E-05 -9,17E-05 -2,7 -9,17E-05 -9,17E-05 0,0 1,54E-04 1,54E-04 0,0 1,54E-04 1,54E-04 0,00E+00
ACTIVATION 0,240 -3,00 -1,01E-04 -1,01E-04 -3,0 -1,01E-04 -1,01E-04 -6,1 -2,11E-04 -2,11E-04 -6,1 -2,11E-04 -2,11E-04 0,00E+00
RENFORT 0,260 -3,28 -1,11E-04 -1,11E-04 -3,3 -1,11E-04 -1,11E-04 -15,0 -5,76E-04 -5,76E-04 -15,0 -5,76E-04 -5,76E-04 0,00E+00
* * 0,280 -3,55 -1,20E-04 -1,20E-04 -3,5 -1,20E-04 -1,20E-04 -21,9 -9,41E-04 -9,41E-04 -21,9 -9,41E-04 -9,41E-04 0,00E+00
PHASE Mise en tension + charges ELU FOND 0,290 -3,68 -1,25E-04 -1,25E-04 -3,7 -1,25E-04 -1,25E-04 -24,6 -1,12E-03 -1,12E-03 -24,6 -1,12E-03 -1,12E-03 0,00E+00
N M
0 -143,3
* *
PHASE Mise en tension + charges ELU FOND
N M
0 -143,3
Contraintes domaine RENFORT
Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + charges ELU FOND Mise en tension + charges ELU FOND
z σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* εbar
0,0000 - - - - - - 706,7 4,17E-03 4,16E-03 706,7 4,17E-03 4,16E-03 1,24E-05
0,0014 - - - - - - 702,5 4,14E-03 4,13E-03 702,5 4,14E-03 4,13E-03 1,18E-05
0,0028 - - - - - - 698,2 4,12E-03 4,11E-03 698,2 4,12E-03 4,11E-03 1,11E-05
Contraintes éléments concentrés
Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + charges ELU FOND Mise en tension + charges ELU FOND
Elément σ MPa ε ε bar ε* σ MPa ε ε bar ε* σ MPa ε ε bar ε* σ MPa ε ε bar ε* εbar
P1 814,3 -4,44E-05 -4,33E-03 0,0 814,3 -4,44E-05 -4,33E-03 0,0 1191 1,98E-03 -4,33E-03 0,0 1191,2 1,98E-03 -4,33E-03 0,0 1,20E-01
Renforcement d'une poutre VIPP
Matériaux
Domaines Eléments concentrés BETON σ MPa ε1 ε2 n
z0 z1 b0 b1 Elément Matériau z A cm² BETON BILINEAIRE E MPa σ MPa εu
HOURDIS B45 P1 PRECON 0,120 6,03 BILINEAIRE Es MPa fyd Mpa εud k
0,000 0,050 1,000 1,000 BILINEAIRE PLAT Es MPa fyd Mpa
0,050 0,100 1,000 1,000 BILINEAIRE PARA Es MPa fpeg Mpa
0,100 0,150 1,000 1,000 Identifiant PLAT CARBONE E MPa εfu
0,150 0,200 1,000 1,000 B45 BETON 38,083 2,00E-03 3,50E-03 2
0,200 0,250 1,000 1,000 ACIER HA BILINEAIRE 200000 235 0,045 1,08
0,250 0,290 1,000 1,000 PRECON BILINEAIRE 190000 1370 0,020 1,06
RENFORT CARBONE CARBONE PLAT CARBONE 170000 0,0085
0,0000 0,0028 0,000 0,000
Nombre de lamelle/m 0
Point d'évaluation du moment fléchissant M
zM
0,145
Caractéristiques mécaniques du domaine POUTRE
A xG I
0,2900 0,145 0,0020
Contraintes domaine HOURDIS
Phasage
Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + charges ELU ACCID 2 Mise en tension + charges ELU ACCID 2 Mise en tension + charges ELU ACCID 2
PHASE INITIALE z σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* εbar
ACTIVATION 0,000 0,0 9,77E-06 9,77E-06 0,0 9,77E-06 9,77E-06 0,0 5,10E-03 5,10E-03 0,0 5,10E-03 5,10E-03 0,00E+00
HOURDIS 0,020 0,00 2,24E-06 2,24E-06 0,0 2,24E-06 2,24E-06 0,0 4,71E-03 4,71E-03 0,0 4,71E-03 4,71E-03 0,00E+00
* * 0,040 -0,20 -5,28E-06 -5,28E-06 -0,2 -5,28E-06 -5,28E-06 0,0 4,32E-03 4,32E-03 0,0 4,32E-03 4,32E-03 0,00E+00
PHASE Mise en tension + Charge permanente 0,060 -0,49 -1,28E-05 -1,28E-05 -0,5 -1,28E-05 -1,28E-05 0,0 3,93E-03 3,93E-03 0,0 3,93E-03 3,93E-03 0,00E+00
N M 0,080 -0,77 -2,03E-05 -2,03E-05 -0,8 -2,03E-05 -2,03E-05 0,0 3,55E-03 3,55E-03 0,0 3,55E-03 3,55E-03 0,00E+00
0 -40,1 -40,6 0,100 -1,05 -2,78E-05 -2,78E-05 -1,1 -2,78E-05 -2,78E-05 0,0 3,16E-03 3,16E-03 0,0 3,16E-03 3,16E-03 0,00E+00
ACTIVATION 0,120 -1,33 -3,54E-05 -3,54E-05 -1,3 -3,54E-05 -3,54E-05 0,0 2,77E-03 2,77E-03 0,0 2,77E-03 2,77E-03 0,00E+00
P1 491 0,140 -1,62 -4,29E-05 -4,29E-05 -1,6 -4,29E-05 -4,29E-05 0,0 2,38E-03 2,38E-03 0,0 2,38E-03 2,38E-03 0,00E+00
* * 0,160 -1,90 -5,04E-05 -5,04E-05 -1,9 -5,04E-05 -5,04E-05 0,0 2,00E-03 2,00E-03 0,0 2,00E-03 2,00E-03 0,00E+00
PHASE Mise en tension + charges ELU ACCID 2 0,180 -2,17 -5,79E-05 -5,79E-05 -2,2 -5,79E-05 -5,79E-05 0,0 1,61E-03 1,61E-03 0,0 1,61E-03 1,61E-03 0,00E+00
N M 0,200 -2,45 -6,55E-05 -6,55E-05 -2,5 -6,55E-05 -6,55E-05 0,0 1,22E-03 1,22E-03 0,0 1,22E-03 1,22E-03 0,00E+00
0,0 -40,1 0,220 -2,73 -7,30E-05 -7,30E-05 -2,7 -7,30E-05 -7,30E-05 0,0 8,35E-04 8,35E-04 0,0 8,35E-04 8,35E-04 0,00E+00
ACTIVATION 0,240 -3,00 -8,05E-05 -8,05E-05 -3,0 -8,05E-05 -8,05E-05 0,0 4,48E-04 4,48E-04 0,0 4,48E-04 4,48E-04 0,00E+00
RENFORT 0,260 -3,28 -8,80E-05 -8,80E-05 -3,3 -8,80E-05 -8,80E-05 0,0 6,03E-05 6,03E-05 0,0 6,03E-05 6,03E-05 0,00E+00
* * 0,280 -3,55 -9,55E-05 -9,55E-05 -3,6 -9,55E-05 -9,55E-05 -11,4 -3,27E-04 -3,27E-04 -11,4 -3,27E-04 -3,27E-04 0,00E+00
PHASE Mise en tension + charges ELU ACCID 2 0,290 -3,69 -9,93E-05 -9,93E-05 -3,7 -9,93E-05 -9,93E-05 -17,2 -5,21E-04 -5,21E-04 -17,2 -5,21E-04 -5,21E-04 0,00E+00
N M
569,2 -53,4
* *
PHASE Mise en tension + charges ELU ACCID 2
N M
569,2 -53,4
Contraintes domaine RENFORT
Mise en tension + Charge permanente Mise en tension + charges ELU ACCID 2 Mise en tension + charges ELU ACCID 2 Mise en tension + charges ELU ACCID 2
z σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* σ MPa ε ε* εbar
0,0000 - - - - - - 864,6 5,10E-03 5,09E-03 864,6 5,10E-03 5,09E-03 9,77E-06
0,0014 - - - - - - 860,1 5,07E-03 5,06E-03 860,1 5,07E-03 5,06E-03 9,24E-06
0,0028 - - - - - - 855,6 5,04E-03 5,03E-03 855,6 5,04E-03 5,03E-03 8,71E-06
Contraintes éléments concentrés
