Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Pièce

Cerema_AA-RAP-ATMB_pont_Dard_controle_tissus_2021_06_08_Minute.pdf · 806 mots · du marché « Accompagnement technique pour l'entretien et le renouvellement des ponts et structures sur autoroutes (SANEF, ESCOTA,… », dossier de consultation officiel.

Cerema Centre-Est – Agence d’Autun

                      RN205 – Réparation et renforcement du Pont du Dard
Contrôle par thermographie infrarouge de la qualité du collage des renforcements par composites collés
                                     Intervention du 01/06/2021




             Note : numérotation des bandes de 1 à 23 avec pour origine les culées

                Zone 1             Poutre Amont – Coté C1 - Face intérieure
                Bande         Localisation   Taille cm²      Photo      Réparation
                   1             âme             50           299           X
                   4             âme             12           301
                   5             âme              5           303
                   7             âme             13           309
                   8             âme              5           315
                  17             âme             10           321
                  18             talon            7           323
                  22        âme partie haute     50           333           X
                  23        âme partie haute     50           337           X
                  23            gousset          20           335           X

                Zone 2                 Poutre Amont – Coté C1 – Sous-face
                Bande          Localisation    Taille cm²     Photo     Réparation
                   9            Sous-face          55          355          X
                  12            Sous-face        1000      349-351-353      X
                  18            Sous-face          15          343          X
                  19            Sous-face          60          341          X

                Zone 3                Poutre Aval – Coté C1 - Face intérieure
                Bande          Localisation     Taille cm²      Photo      Réparation
                   2              talon             75           359           X
                   3              âme               45           361           X
                   4              âme               60           367           X
                   4              talon             91           363           X
                  13              âme               10           385
                  14              âme               45           387           X
                  15             gousset            12           389
                  18              âme               20           393           X
                  19             gousset            20           395           X

                                                Page 1
 Zone 4                Poutre Aval – Coté C1 – Sous-face
 Bande        Localisation     Taille cm²     Photo      Réparation
    5          Sous-face           10          407
   12          Sous-face           60          403           X
   17          Sous-face            7          401
   21          Sous-face           12          399

 Zone 5            Poutre Amont – Coté C1 - Face extérieure
 Bande        Localisation   Taille cm²      Photo      Réparation
    1            âme             24           413           X
    3            âme             60           415           X
    3           gousset          14           417
    5            talon            8           419
   12            âme             30           427           X
   15           gousset          19           431           X
   17       âme partie haute     48           433           X
   22       âme partie haute     40           437           X
   22           gousset          30           439           X

 Zone 6              Poutre Aval – Coté C1 - Face extérieure
 Bande        Localisation     Taille cm²      Photo      Réparation
    2            âme               23           453           X
    2           gousset            40           459           X
    4            âme               12           457
    6            âme               12           451
    7           gousset             8           449
   14           gousset            35           445           X
   16           gousset            10           443
   22            âme               20           441           X

 Zone 7              Poutre Aval – Coté C0 - Face extérieure
 Bande        Localisation     Taille cm²      Photo      Réparation
   16           gousset            16           479           X
   17            talon             16           475           X
   18           gousset            20           473           X
   19            âme               11         469-471
   21           gousset            25           467           X
   22            âme               40           463           X
   23        gousset/talon         39           461           X

Zones 8+9    Poutre Aval – Coté C0 - Face extérieure et sous-face
  Bande      Localisation     Taille cm²     Photo       Réparation
   16           talon             20          481            X
   17           âme               36          485            X
   18           âme               25          487            X
   19          gousset            14          489
   20           talon             45          491            X
   22           âme               10          493
   23           âme               60          495            X




                              Page 2
Cerema Centre-Est – Agence d’Autun

                      RN205 – Réparation et renforcement du Pont du Dard
Contrôle par thermographie infrarouge de la qualité du collage des renforcements par composites collés
                                     Intervention du 08/06/2021




             Note : numérotation des bandes de 1 à 23 avec pour origine les culées

               Zone 10                Poutre Aval – Coté C0 - Face intérieure
                Bande          Localisation     Taille cm²      Photo      Réparation
                  2               âme               30           499           X
                  2               âme               25           501           X
                  4               talon             80           503           X
                  5              gousset             9           505
                  6               âme               12           507
                  7               âme                9           509
                  8               âme             30+40          513           X
                  8               talon        25+10+20          511           X
                 10               âme               10           519
                 11               âme               30           521           X
                 12               talon             12           525
                 13               âme             10+25          531           X
                 14              gousset            10           533
                 15               âme               10           535

               Zone 11              Poutre Amont – Coté C0 – Face intérieure
                Bande          Localisation   Taille cm²      Photo      Réparation
                  2               âme         25+20+10         539           X
                  6               talon           18           541           X
                  7               âme             15           551           X
                  7               talon           12           549
                 13               âme            10+8          553           X
                 15               âme             30           555           X
                 16               âme             12           557
                 18               âme             30           559           X
                 18               talon           30           561           X
                 23              gousset           6           563
                 23               talon            9           565


                                                Page 3
Zone 12        Poutre Amont – Coté C0 - Face extérieure
 Bande    Localisation   Taille cm²      Photo      Réparation
  13         âme              8           583
  15         talon           12           581
  15         âme              9           579
  17         talon           10           577
  19         âme              8           571
  20         âme             28           569           X
  23         talon           10           567

Zone 13           Poutre Amont – Coté C0 – Sous-face
 Bande    Localisation    Taille cm²     Photo     Réparation
  21         talon            18          587          X
  23         talon            30          589          X

Zone 14            Poutre Aval – Coté C0 – Sous-face
 Bande    Localisation     Taille cm²     Photo      Réparation
   2       Sous-face           12          591

Zone 15          Poutre Aval – Coté C0 - Face extérieure
 Bande    Localisation     Taille cm²      Photo      Réparation
   1         âme               40            /            X
   1         âme               25           615           X
   1        gousset            20           617           X
   2         âme               50           613           X
   5         âme               50           609           X
   5        gousset           10+4          611
   8         âme               10           603
   8        gousset             5           605
   8         talon             14           607
  10         âme               20           597           X
  15         talon             24           593           X




                          Page 4


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.