Pièce
2023-STRAS-Grunenwald-NPNRU-P03.pdf · 208 mots · du marché « Aménagement des espaces publics du secteur Grünewald Watteau à Strasbourg - Programme de renouvellement urbain Elsau », dossier de consultation officiel.
Essai de perméabilité type EMS à charge variable Indice 1.0
Code affaire 2142/438 Tronçon P03 Date 09/05/2023
Commune STRASBOURG Client X: 02048428,1710
Géoref.
Adresse 20, Rue Mathias Grünewald Y: 07273704,0780
CC48
Identifiant 2023-STRAS-Grunenwald-NPNRU-P03 Z: 00000140,0850
Dimensions fouille (m) L x l x h L : 1,00 l : 0,50 h : 1,00
Hauteur d'eau en début d'essai (cm) : 90,00 Pas (cm) : 1
OPERATEUR SAISIE VERIFICATION
KHEMISSA ECKERT BAPST
7,00E-05
Perméabilité
6,00E-05
moyenne :
5,00E-05
1,02E-05
4,00E-05
3,00E-05
2,00E-05
1,00E-05
0,00E+00
00:00:00 00:07:12 00:14:24 00:21:36 00:28:48 00:36:00
Moyenne arithmétique Perméabilité (m/s)
Hauteur Temps Ecart de temps Perméabilité Perméabilité Commentaires
d'eau (cm) (hh:mm:ss) (hh:mm:ss) (mm/h) (m/s)
90,00 00:00:00
89,00 00:00:27 00:00:27 210,30 5,84E-05
88,00 00:00:43 00:00:16 133,31 3,70E-05
87,00 00:01:07 00:00:24 86,38 2,40E-05
86,00 00:01:40 00:00:33 58,44 1,62E-05
85,00 00:02:08 00:00:28 46,11 1,28E-05
84,00 00:02:43 00:00:35 36,57 1,02E-05
83,00 00:03:15 00:00:32 30,87 8,58E-06
82,00 00:04:09 00:00:54 24,42 6,78E-06
81,00 00:05:20 00:01:11 19,20 5,33E-06
80,00 00:06:39 00:01:19 15,56 4,32E-06
79,00 00:08:00 00:01:21 13,07 3,63E-06
78,00 00:09:21 00:01:21 11,30 3,14E-06
77,00 00:10:32 00:01:11 10,14 2,82E-06
76,00 00:12:41 00:02:09 8,51 2,36E-06
75,00 00:14:30 00:01:49 7,52 2,09E-06
74,00 00:17:10 00:02:40 6,42 1,78E-06
73,00 00:19:31 00:02:21 5,71 1,59E-06
72,00 00:22:15 00:02:44 5,07 1,41E-06
71,00 00:25:30 00:03:15 4,47 1,24E-06
70,00 00:28:12 00:02:42 4,09 1,14E-06
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.