Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Annexe

Annexe 3-LISTE DES EFFECTIFS - CAF.pdf · 449 mots · du marché « Nettoyage et entretien des locaux de la Caisse d'Allocations Familiales de la Réunion », dossier de consultation officiel.

                                                                            TABLEAU DES EFFECTIFS - CAF DE LA REUNION



                                                                                                                                                                                Salaire Annuel
                                                                                                                                                           Salaire Brut (sans
                                                                                                 Nbre d'heure                                      DATE                          (sans prime
                                                   TYPE DE   QUALIFICATI               MONTANT                    Nbre d'heure                             prime annuelle et
        SITE                     AGENT                                   ANCIENNETE                Total dans                      Taux horaire AFFECTATIO                        annuelle et     Avantages
                                                   CONTRAT      ON                      PRIME                    total sur le site                          indemnités de
                                                                                                  l'entreprise                                      N                           indemnités de
                                                                                                                                                               transport)
                                                                                                                                                                                  transport)
CAF ST ANDRE       ADAVAMIS Marie Murielle           CDI       ASPA      04/06/2026                 112,32           37,91           12,57 €   01/03/2023          1 411,86 €       16 942,35 €
CAF ST BENOIT      ADAVAMIS Marie Murielle           CDI       ASPA      01/03/2023                 112,32           21,67           12,57 €   01/03/2023          1 411,86 €       16 942,35 €
CAF ST BENOIT      PAYET Honorine                    CDI       ASPA      23/09/2024                 92,09            92,09           12,57 €   23/09/2024          1 157,57 €       13 890,86 €
CAF BEAUSEJOUR     BERFROI Marie Lynda               CDI       ASPA       15/04/2024                86,67            86,67           12,57 €    15/04/2024         1 089,44 €       13 073,30 €
CAF BEAUSEJOUR     GEORGETTE Rabe Chantal            CDI       ASCA       01/02/2024                86,67            86,67           12,57 €    01/02/2024         1 089,44 €       13 073,30 €
CAF BEAUSEJOUR     ZOPIRE Marie Jocelyne             CDI       ASCA       01/01/2002                136,50           136,5           12,57 €    01/02/2024         1 715,81 €       20 589,66 €
CAF BEAUSEJOUR     VOSGES Marie Annick               CDI       ASCA       05/08/2013                90,20            90,2            12,57 €    01/02/2024         1 133,81 €       13 605,77 €
CAF BEAUSEJOUR     NAMIRA Marie Jeanne               CDI       ASCA       04/08/2003                86,67            86,67           12,57 €    01/02/2024         1 089,44 €       13 073,30 €
CAF BEAUSEJOUR     CLAIN Marie Gilberte              CDI       ASCA       01/04/2010                59,59            59,59           12,57 €    01/02/2024           749,05 €        8 988,56 €
CAF BEAUSEJOUR     HUET Jean Viany                   CDI       ASCA       01/08/2018                143,56           89,56           12,57 €    01/02/2024         1 804,55 €       21 654,59 €
CAF BEAUSEJOUR     NATIVEL Yoland                    CDI       ASCA       02/05/2013                130,01            130            12,57 €    01/02/2024         1 634,23 €       19 610,71 €
CAF BEAUSEJOUR     ZILMIA Nicole Marie Pulchérie     CDI       ASCA       07/10/2013                86,67            86,67           12,57 €    01/02/2024         1 089,44 €       13 073,30 €
CAF BEAUSEJOUR     TOPEIN Juliette                   CDI       ASCA       08/02/2008                86,67            86,67           12,57 €    01/02/2024         1 089,44 €       13 073,30 €
CAF BEAUSEJOUR     WELMANT Brenda Marie Noêlla       CDI       ASCA       01/03/2019                100,03           100,03          12,57 €    01/02/2024         1 257,38 €       15 088,53 €
CAF CHAUDRON ST
                                                                                                                                     12,57 €
DENIS              GUIGNOLET Elodie                 CDD        ASPA      03/11/2025                 56,34            56,34                     03/11/2025            708,19 €        8 498,33 €
CAF CASABONA       ALPHONSINE                       CDI        ASCS      04/11/2024                 65,00            65,00           12,64 €   04/11/2024            817,05 €        9 804,60 €
CAF SAVANAH        CADAS Elodie                     CDI         ASC      23/09/2024                 75,83            75,83           12,57 €   23/04/2025            953,18 €       11 438,20 €
CAF CASABONA       DERFLA Nathalie                  CDI         ASC      13/09/2024                 99,67            65,00           12,57 €   10/02/2025          1 252,85 €       15 034,22 €
CAF CASABONA       LAMOLY Marie Johnie               CDI        ASC      12/09/2024                 65,00            65,00           12,57 €   04/11/2024           817,05 €         9 804,60 €
CAF
                                                                                                                                     12,81 €
CASABONA+MOBICAF   LUCAS Elisabeth                   CDI       ASQ2      08/07/2024                 151,67           86,67                     04/11/2024          1 906,49 €       22 877,90 €
CAF SAVANNAH       VIRANIN                           CDI       ASC       23/09/2024                 75,83            75,83           12,57 €   23/04/2025            953,18 €       11 438,20 €
       TOTAL                                                                                                                                                     25 131,33 €      301 575,92 €


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.