Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Pièce

PC17 - SATEL.pdf · 900 mots · du marché « Construction d'un immeuble de 67 logements à Saint Martin de Seignanx », dossier de consultation officiel.

                                                    PC17 - TABLEAU DES SURFACES GLOBALES ET AFFECTES AUX SOCIAUX

                                                       BILAN DES SURFACES - 140 allée du souvenir - 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX



                                                           LA SATEL - LE COL - XL HABITAT
                               BATIMENT A                                                                                                          BATIMENT B
SHAB - RDC      Type de logements        M² affectés aux logements sociaux BALCONS       CELLIERS             SHAB - RDC         Type de logements          M² affectés aux logements sociaux
001 -T3         PLS                                                    63,81        6,50                    2 001 -T3            PLUS                                                      64,35
002 -T4         BRS                                                    82,19       19,00                  2,5 002 -T4            PLUS                                                      78,37
003 -T3         BRS                                                    61,61        7,20                  1,7 003 -T2            PLAI                                                      46,51
004 -T3         PLS                                                    60,35       26,00                    2 004 -T2            PLUS                                                      46,99
005 -T3         PLS                                                    62,95        7,20                  1,8 005 -T4            PLAI                                                       82,4
006 -T3         PLS                                                    60,27        7,20                  1,8 006 -T3            PLAI                                                      62,19
007 -T2         PLS                                                    43,49        7,20                  1,8 007 -T3            PLUS                                                      64,55
008 -T2         BRS                                                    45,70        6,50                  1,8
009 -T2         PLS                                                    46,71        6,50                  1,8
9 logements                                                         527,08                                      7 logements                                                                445,36
SHAB - R+1                                                                   BALCONS           CELLIERS         SHAB - R+1
101 -T3         PLS                                                  63,81              6,50                2 101 -T3            PLUS                                                       64,35
102 -T4         BRS                                                  82,19             19,00              2,5 102 -T4            PLUS                                                       80,65
103 -T3         BRS                                                  61,61              7,20              1,7 103 -T2            PLAI                                                       46,51
104 -T2         PLS                                                  46,08              7,20              1,8 104 -T2            PLUS                                                       46,99
105 -T2         PLS                                                  46,85             20,00              1,8 105 -T4            PLAI                                                        82,4
106 -T2         PLS                                                  46,60              7,20              1,8 106 -T3            PLAI                                                       62,19
107 -T3         PLS                                                  60,27              7,20              1,8 107 -T3            PLUS                                                       64,55
108 -T2         BRS                                                  43,49              7,20              1,8
109 -T2         PLS                                                  47,70              6,50              1,8
110 -T2         PLS                                                  46,71              6,50              1,8
10 logements                                                        545,31                                    7 logements                                                                  447,64

SHAB - R+2                                                                   BALCONS           CELLIERS         SHAB - R+2
201 -T3         PLS                                                  63,81              6,50                2 201 -T3            PLUS                                                       64,35
202 -T4         BRS                                                  82,19             19,00              2,5 202 -T4            PLUS                                                       80,65
203 -T3         BRS                                                  61,61              7,20              1,7 203 -T2            PLAI                                                       46,51
204 -T2         PLS                                                  46,08              7,20              1,8 204 -T2            PLUS                                                       46,99
205 -T2         PLS                                                  46,85             20,00              1,8 205 -T4            PLAI                                                        82,4
206 -T2         PLS                                                  46,60              7,20              1,8 206 -T3            PLUS                                                       62,19
207 -T3         BRS                                                  60,27              7,20              1,8 207 -T3            PLUS                                                       64,55
208 -T2         BRS                                                  43,49              7,20              1,8
209 -T2         PLS                                                  47,70              6,50              1,8
210 -T2         PLS                                                  46,71              6,50              1,8
10 logements                                                        545,31                                      7 logements                                                                447,64

SHAB - R+3                                                                   BALCONS           CELLIERS         SHAB - R+3
301 -T3         PLS                                                  63,81              6,50                2 301 -T3            PLAI                                                       64,35
302 -T4         BRS                                                  82,19             19,00              2,5 302 -T4            PLUS                                                       80,65
303 -T3         BRS                                                  61,61              7,20              1,7 303 -T2            PLUS                                                       46,51
304 -T2         PLS                                                  46,08              7,20              1,8 304 -T2            PLUS                                                       46,99
305 -T2         PLS                                                  46,85             20,00              1,8 305 -T4            PLUS                                                        82,4
306 -T2         PLS                                                  46,60              7,20              1,8 306 -T3            PLAI                                                       62,19
307 -T3         PLS                                                  60,27              7,20              1,8 307 -T3            PLUS                                                       64,55
308 -T2         BRS                                                  43,49              7,20              1,8
309 -T2         PLS                                                  47,70              6,50              1,8
310 -T2         PLS                                                  46,71              6,50              1,8
10 logements                                                        545,31                                      7 logements                                                                447,64

13 LOGEMENTS BRS - 4 T2 - 5 T3 - 4 T4                                                                                   811,64
26 LOGEMENTS PLS - 17 T2 - 9 T3 - 0T4                                                                                1351,37
28 LOGEMENTS LLS - 8 T2 - 12 T3 - 8 T4                                                                               1788,28            18 PLUS dont 5T2 - 8 T3 - 5 T4 et 10 PLAI dont 3 T2 - 4 T3 - 3 T4
TOTAL SHAB                                                                                                           3951,29

TOTAL SDP                                                         4463,00


RATIO SHAB / SDP                                                      89%
                                                                                           PC17.1
                                                             BILAN DES SURFACES - 140 allée du souvenir - 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX


                                                                 LA SATEL - LE COL - XL HABITAT
Répartition des 67 logements

                                BATIMENT A                                                                                                 BATIMENT B
                                        T2          T3             T4                                                                                    T2               T3        T4
Répartition des 39 logements            21          14              4                       Répartition des 28 logements                                  8               12         8
  SHAB par type de logement en m²      SHAB        SHAB           SHAB                             SHAB par type de logement en m²                      SHAB             SHAB      SHAB
T2 A007       RDC                          43,49                                            T2 B003       RDC                                                  46,51
T2 A008       RDC                           45,7                                            T2 B004       RDC                                                  46,99
T2 A009       RDC                          46,71                                            T2 B103       R+1                                                  46,51
T2 A104       R+1                          46,08                                            T2 B104       R+1                                                  46,99
T2 A105       R+1                          46,85                                            T2 B203       R+2                                                  46,51
T2 A106       R+1                           46,6                                            T2 B204       R+2                                                  46,99
T2 A108       R+1                          43,49                                            T2 B303       R+3                                                  46,51
T2 A109       R+1                           47,7                                            T2 B304       R+3                                                  46,99
T2 A110       R+1                          46,71                                            T3 A001       RDC                                                              64,35
T2 A204       R+2                          46,08                                            T3 A006       RDC                                                              62,19
T2 A205       R+2                          46,85                                            T3 A007       RDC                                                              64,55
T2 A206       R+2                           46,6                                            T3 A101       R+1                                                              64,35
T2 A208       R+2                          43,49                                            T3 A106       R+1                                                              62,19
T2 A209       R+2                           47,7                                            T3 A107       R+1                                                              64,55
T2 A210       R+2                          46,71                                            T3 A201       R+2                                                              64,35
T2 A304       R+3                          46,08                                            T3 A206       R+2                                                              62,19
T2 A305       R+3                          46,85                                            T3 A207       R+2                                                              64,55
T2 A306       R+3                           46,6                                            T3 A301       R+3                                                              64,35
T2 A308       R+3                          43,49                                            T3 A306       R+3                                                              62,19
T2 A309       R+3                           47,7                                            T3 A307       R+3                                                              64,55
T2 A310       R+3                          46,71                                            T4 A002       RDC                                                                        78,37
T3 A001       RDC                                      63,81                                T4 A005       RDC                                                                         82,4
T3 A003       RDC                                      61,61                                T4 A102       R+1                                                                        80,65
T3 A004       RDC                                      60,35                                T4 A105       R+1                                                                         82,4
T3 A005       RDC                                      62,95                                T4 A202       R+2                                                                        80,65
T3 A006       RDC                                      60,27                                T4 A205       R+2                                                                         82,4
T3 A101       R+1                                      63,81                                T4 A302       R+3                                                                        80,65
T3 A103       R+1                                      61,61                                T4 A305       R+3                                                                         82,4
T3 A107       R+1                                      60,27
T3 A201       R+2                                      63,81
T3 A203       R+2                                      61,61
T3 A207       R+2                                      60,27
T3 A301       R+3                                      63,81
T3 A303       R+3                                      61,61
T3 A307       R+3                                      60,27
T4 A002       RDC                                                     82,19
T4 A102       R+1                                                     82,19
T4 A202       R+2                                                     82,19
T4 A202       R+3                                                     82,19
               TOTAL                     968,19       866,06         328,76                                      TOTAL                                          374       764,36    649,92
Répartition par typologie                   45%          40%           15%                  Répartition par typologie                                           20%         42%       36%
     SHAB TOTALE LOGS BAT A                        2163,01                                             SHAB TOTALE LOGS BAT B                                  1788,28

       SHAB TOTALE PROJET                          3951,29


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.