Pièce
PC17.1 - SATEL SAINT MARTIN.pdf · 375 mots · du marché « Construction d'un immeuble de 67 logements à Saint Martin de Seignanx », dossier de consultation officiel.
PC17.1
BILAN DES SURFACES - 140 allée du souvenir - 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
LA SATEL - LE COL - XL HABITAT
Répartition des 67 logements
BATIMENT A BATIMENT B
T2 T3 T4 T2 T3 T4
Répartition des 39 logements 21 14 4 Répartition des 28 logements 8 12 8
SHAB par type de logement en m² SHAB SHAB SHAB SHAB par type de logement en m² SHAB SHAB SHAB
T2 A007 RDC 43,49 T2 B003 RDC 46,51
T2 A008 RDC 45,7 T2 B004 RDC 46,99
T2 A009 RDC 46,71 T2 B103 R+1 46,51
T2 A104 R+1 46,08 T2 B104 R+1 46,99
T2 A105 R+1 46,85 T2 B203 R+2 46,51
T2 A106 R+1 46,6 T2 B204 R+2 46,99
T2 A108 R+1 43,49 T2 B303 R+3 46,51
T2 A109 R+1 47,7 T2 B304 R+3 46,99
T2 A110 R+1 46,71 T3 A001 RDC 64,35
T2 A204 R+2 46,08 T3 A006 RDC 62,19
T2 A205 R+2 46,85 T3 A007 RDC 64,55
T2 A206 R+2 46,6 T3 A101 R+1 64,35
T2 A208 R+2 43,49 T3 A106 R+1 62,19
T2 A209 R+2 47,7 T3 A107 R+1 64,55
T2 A210 R+2 46,71 T3 A201 R+2 64,35
T2 A304 R+3 46,08 T3 A206 R+2 62,19
T2 A305 R+3 46,85 T3 A207 R+2 64,55
T2 A306 R+3 46,6 T3 A301 R+3 64,35
T2 A308 R+3 43,49 T3 A306 R+3 62,19
T2 A309 R+3 47,7 T3 A307 R+3 64,55
T2 A310 R+3 46,71 T4 A002 RDC 78,37
T3 A001 RDC 63,81 T4 A005 RDC 82,4
T3 A003 RDC 61,61 T4 A102 R+1 80,65
T3 A004 RDC 60,35 T4 A105 R+1 82,4
T3 A005 RDC 62,95 T4 A202 R+2 80,65
T3 A006 RDC 60,27 T4 A205 R+2 82,4
T3 A101 R+1 63,81 T4 A302 R+3 80,65
T3 A103 R+1 61,61 T4 A305 R+3 82,4
T3 A107 R+1 60,27
T3 A201 R+2 63,81
T3 A203 R+2 61,61
T3 A207 R+2 60,27
T3 A301 R+3 63,81
T3 A303 R+3 61,61
T3 A307 R+3 60,27
T4 A002 RDC 82,19
T4 A102 R+1 82,19
T4 A202 R+2 82,19
T4 A202 R+3 82,19
TOTAL 968,19 866,06 328,76 TOTAL 374 764,36 649,92
Répartition par typologie 45% 40% 15% Répartition par typologie 20% 42% 36%
SHAB TOTALE LOGS BAT A 2163,01 SHAB TOTALE LOGS BAT B 1788,28
SHAB TOTALE PROJET 3951,29
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.