Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Annexe

Annexe1-Liste_ITV_Analysées.pdf · 3 851 mots · du marché « Gestion complète de l'assainissement (collecte, traitement, évacuation des eaux usées) sur le territoire de Grand Paris… », dossier de consultation officiel.

        Source ITV         Commune                     Rue               Linéaire inspecté   Priorité   Note   Date de l'inspection   Type de réseau   Diamètre (mm)
       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT   BB_SENTE DE LA PYRAMIDE            185             P3        0         19/05/2021              UN              400

       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT    BB_VICTOR GRIFFUELHES              97             P2        1         09/10/2019              UN              300

       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT        BB_RUE DU FIEF                213             P3        0         09/11/2019              UN              500

       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT       BB_RUE EMILE ZOLA               18             P3        0         08/08/2018              EU              300

       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT      BB_Rue Georges Sorel            112             P3        0         12/06/2018              UN              600

       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT     BB_Rue Bobert Schuman             67             P1        1         09/11/2018              UN              400

       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT      BB_LE JOUR SE LEVE               89             P1        1         09/11/2018              EP              400

       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT    BB_AV DU MARECHAL JUIN            101             P3        0         28/12/2017              EP              500

       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT         BB_Rue de Silly              172             P2        1         31/07/2017              UN              300

       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT           BB_Rue Liot                 14             P1        1         09/11/2017              UN              300

       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT     BB_Constant Lemaitre EU          184             P3        0         29/08/2017              EU              300

       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT     BB_Constant Lemaitre EP          158             P2        1         29/08/2017              EP              300

       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT     BB_PLACE ABEL GANCE               71             P2        0         11/07/2017              UN              500

       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT        BB_RUE CASTEJA                 75             P3        0         13/09/2017              UN              500

       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT     BB_IMPASSE BELLEVUE              100             P1        1         22/05/2017              UN              300

       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT        BB_GRAND PLACE                 93             P3        0         22/06/2017              EP              400

       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT    BB_RUE DE BILLANCOURT              31             P2        1         22/12/2017              EP              200

       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT       BB_RUE REINHARDT               291             P1       0,70       08/02/2018              UN              600

       ITV Phase 1   BOULOGNE BILLANCOURT          BB_RUE DIAZ                 295             P2       0,51       31/07/2018              UN              600
       ITV Phase 1          CHAVILLE          CHA_LA FONTAINE HENRI 4          518             P2       0,44       15/07/2020              EP              500
       ITV Phase 1          CHAVILLE               CHA_CHATRES SACS             65             P1       0,77       20/07/2020              UN              200
       ITV Phase 1          CHAVILLE            CHA_RUE LEON HONORE            123             P1       1,00       30/07/2019              UN              300
       ITV Phase 1          CHAVILLE             CHA_AVENUE TALAMON             99             P2       0,50       14/12/2018              UN              300
       ITV Phase 1          CHAVILLE                  CHA_PETIT BOIS            47             P1       1,00       13/07/2018              EP              200
       ITV Phase 1          CHAVILLE           CHA_MORTES FONTAINES            329             P2       0,56       07/09/2018              UN              300
       ITV Phase 1          CHAVILLE              CHA_RUE LAMENNAIS            432             P2       0,65       25/06/2018              UN              300
       ITV Phase 1          CHAVILLE             CHA_RUE GUILLEMINOT           265             P2       0,42       13/06/2018              UN              400
       ITV Phase 1          CHAVILLE             CHA_RUE JULES FERRY           178             P1       0,68       19/06/2018              UN              400
       ITV Phase 1          CHAVILLE                CHA_RUE BERTHE              69             P1       1,00       18/06/2018              EP              300
       ITV Phase 1          CHAVILLE         CHA_RUE ALEXIS MANEYNOL            82             P3       0,17       04/09/2018              UN              500
       ITV Phase 1          CHAVILLE         CHA_SNCF VAL BRISEMICHE           165             P1       0,71       19/10/2017              UN              700
       ITV Phase 1          CHAVILLE            CHA_IMPASSE DRAPPIER           283             P2       0,52       23/10/2017              UN              400
       ITV Phase 1          CHAVILLE           CHA_ALLEE DES ROSIERS            28             P2       0,53       07/12/2017              UN              200
       ITV Phase 1          CHAVILLE             CHA_CHATRES SACS UN            79             P1       0,77       26/04/2017              UN              600
       ITV Phase 1          CHAVILLE          CHA_RUE LEON GAMBETTA            188             P3       0,17       17/09/2018              EP              300
       ITV Phase 1    ISSY LES MOULINEAUX            ILM_RUE MINARD             59             P1       0,65       09/02/2020              UN              400
       ITV Phase 1    ISSY LES MOULINEAUX    ILM_RUE PRUDENT JASSEDE            80             P1       0,74       11/06/2020              UN              200
       ITV Phase 1    ISSY LES MOULINEAUX    ILM_FOUCHER LEPELLETIER           360             P3       0,17       20/10/2020              UN              600
       ITV Phase 1    ISSY LES MOULINEAUX      ILM_CHEVALIER LA BARRE          227             P3       0,21       08/05/2020              UN              300
       ITV Phase 1    ISSY LES MOULINEAUX          ILM_AV JEAN BOUIN           120             P1       0,67       30/07/2020              UN              400
       ITV Phase 1    ISSY LES MOULINEAUX         ILM_IMP DES 4 VENTS          242             P1       0,74       28/03/2019              EU              200
       ITV Phase 1    ISSY LES MOULINEAUX       ILM_IMP DES 4 VENTS EP         200             P1       0,74       26/02/2019              EP              400
       ITV Phase 1    ISSY LES MOULINEAUX   ILM_PROMENADE DU VERGER             56             P3       0,17       25/01/2018              EU              200
       ITV Phase 1    ISSY LES MOULINEAUX       ILM_ALLEE SAINTE LUCIE          84             P2       0,60       17/01/2018              EP              400


#   General
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX       ILM_MOULIN PIERRE         262   P1   0,99   19/07/2018   UN   400
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX      ILM_RUE GUYNEMER           144   P3   0,31   11/08/2017   UN   500
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX      ILM_RUE DE LA GARE          87   P1   0,74   19/12/2018   EP   300
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX    ILM_BOULEVARD GALLIENI       131   P3   0,25   30/07/2018   EU   200
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX    ILM_RUE DES COUTANCES         50   P3   0,17   18/07/2018   EU    200
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX       ILM_Impasse des Tricots    49   P2   0,48   18/05/2017   EU    200
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX      ILM_CORENTIN CELTON        190   P3   0,22   10/06/2017   EP    300
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX        ILM_Rue Eugène Atget     128   P3   0,17   10/11/2017   EU    200
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX       ILM_ALLEE DE L UNION       23   P3   0,17   05/09/2017   UN    300
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX     ILM_SIPHON ST GERMAIN         8   P1   1,00   29/09/2017   EU    300
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX    ILM_BOULEVARD DES ILES        40   P2   0,51   21/07/2017   UN    200
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX         ILM_Allée Moulineaux     54   P1   0,72   24/08/2017   EP    300
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX        ILM_Madeleine Moreau     123   P1   1,00   16/10/2018   UN    300
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX         ILM_Allée des Citeaux   215   P3   0,17   15/10/2018   UN    400
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX      ILM_PARC BARBUZE EP        257   P3   0,28   05/03/2018   EP    300
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX      ILM_PARC BARBUZE EU        104   P1   1,00   29/05/2018   EU    200
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX     ILM_DOCTEUR LOMBARD         358   P3   0,25   24/07/2018   UN    700
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX        ILM_Rue emile duploye     80   P2   0,39   15/11/2021   UN    400
       ITV Phase 1   ISSY LES MOULINEAUX       ILM_RUE PARMENTIER         71   P3   0,17   16/11/2021   UN   1 100
       ITV Phase 1         MEUDON          MEU_CHARLES DESVERGNES         83   P1   1,00   02/03/2021   EP    300
       ITV Phase 1         MEUDON           MEU_CHEMIN SAINT CLOUD       278   P2   0,54   06/08/2021   EP    300
       ITV Phase 1         MEUDON               MEU_RUE LAVOISIER        194   P1   0,88   29/07/2020   EP    300
       ITV Phase 1         MEUDON             MEU_SENTIER LATERAL         39   P2   0,50   07/06/2020   UN    200
       ITV Phase 1         MEUDON          MEU_AVENUE JACQUEMINOT        447   P2   0,39   21/07/2020   UN    600
       ITV Phase 1         MEUDON          MEU_ALEXANDRE GUILMANT        148   P1   0,69   02/01/2020   UN    300
       ITV Phase 1         MEUDON          MEU_SENTIER BORNE NORD         72   P1   1,00   25/11/2020   UN    300
       ITV Phase 1         MEUDON          MEU_RUE DU DR ARNAUDET        474   P3   0,21   08/05/2020   UN    700
       ITV Phase 1         MEUDON             MEU_SENTIER TYBILLES       220   P1   0,71   01/10/2020   EP    200
       ITV Phase 1         MEUDON           MEU_RUELLE ST GERMAIN         84   P3   0,19   09/12/2019   UN    600
       ITV Phase 1         MEUDON                 MEU_RONSARD EU          94   P2   0,55   30/09/2019   EU    300
       ITV Phase 1         MEUDON                 MEU_RONSARD EP          99   P1   0,82   16/10/2019   EP    500
       ITV Phase 1         MEUDON            MEU_SENTIER RENAULTS         83   P3   0,17   24/10/2019   EU    200
       ITV Phase 1         MEUDON          MEU_RUE JOSEPH REDOUTE        138   P1   0,79   11/07/2019   EU    300
       ITV Phase 1         MEUDON           MEU_JOSEPH REDOUTE EP        126   P3   0,17   15/10/2019   EP    600
       ITV Phase 1         MEUDON          MEU_ALFRED DE MUSSET EU       108   P1   0,85   18/09/2019   EU    200
       ITV Phase 1         MEUDON          MEU_ALFRED DE MUSSET EP       108   P3   0,17   19/09/2019   EP    400
       ITV Phase 1         MEUDON           MEU_RUE ALBERT DE MUN        357   P2   0,39   09/12/2019   UN    300
       ITV Phase 1         MEUDON          MEU_GEORGES MILLANDY EP       177   P1   0,80   19/09/2019   EP    500
       ITV Phase 1         MEUDON          MEU_GEORGES MILLANDY EU       177   P2   0,45   19/09/2019   EU    200
       ITV Phase 1         MEUDON                MEU_AV DE VERDUN         19   P1   1,00   16/01/2018   EU    200
       ITV Phase 1         MEUDON           MEU_AV ROBERT SCHUMAN        137   P2   0,55   04/05/2018   EP    300
       ITV Phase 1         MEUDON                  MEU_AV HENRI IV       232   P2   0,34   15/01/2018   EU    200
       ITV Phase 1         MEUDON             MEU_AV LE CORBEILLER       152   P3   0,31   20/06/2018   UN    500
       ITV Phase 1         MEUDON           MEU_RUE PERE BROTTIER        292   P3   0,27   06/08/2018   UN    600
       ITV Phase 1         MEUDON            MEU_SENTIER BRILLANTS        92   P2   0,41   17/01/2018   UN    300
       ITV Phase 1         MEUDON           MEU_ROUTE DU TRONCHET        192   P3   0,26   04/11/2018   EU    200
       ITV Phase 1         MEUDON             MEU_MARTHE EDOUARD          12   P3   0,26   07/12/2017   UN    200
       ITV Phase 1         MEUDON            MEU_SENTIER DES HAIES       108   P1   0,80   05/02/2017   UN    200
       ITV Phase 1         MEUDON           MEU_AVENUE DE CELLE EU       354   P2   0,37   10/10/2017   EU    200
       ITV Phase 1         MEUDON           MEU_AVENUE DE CELLE EP       151   P3   0,30   14/09/2017   EP    400
       ITV Phase 1         MEUDON             MEU_RUE DES JARDIES        197   P2   0,38   15/07/2021   EP    300
       ITV Phase 1         MEUDON             MEU_AV TRIVAUX HAN Y       471   P2   0,47   07/07/2021   UN    600
       ITV Phase 1         MEUDON           MEU_RUE GENE GOURAUD         393   P1   0,79   16/07/2021   UN    300
       ITV Phase 1         MEUDON          MEU_RUE MART EDOUARD 2        298   P2   0,65   22/07/2021   UN    300
       ITV Phase 1         MEUDON             MEU_SENTIER MAUDUIT        311   P2   0,59   25/06/2021   UN    300
       ITV Phase 1         MEUDON           MEU_SENTIER BRILLANTS 2      159   P2   0,41   08/02/2021   EP    300
       ITV Phase 1   MARNES LA COQUETTE       MLC_RUE YVES CARIOU        290   P2   0,37   17/05/2021   UN    500
       ITV Phase 1   MARNES LA COQUETTE             MLC_AV VERTE         191   P3   0,17   22/12/2020   UN    300
       ITV Phase 1   MARNES LA COQUETTE            MLC_AV ETIENNE        222   P3   0,17   18/12/2020   UN    300
       ITV Phase 1   MARNES LA COQUETTE      MLC_AV DE CHAMILLART        202   P3   0,26   21/12/2020   UN    300
       ITV Phase 1          SÈVRES            SEV_NUNGESSER&COLI         195   P1   1,00   05/10/2021   UN    400
       ITV Phase 1          SÈVRES             SEV_RUE GUILLAUMET        135   P1   0,89   18/06/2020   EP    300
       ITV Phase 1          SÈVRES              SEV_ESCALIER GIGOT        81   P1   0,94   27/01/2020   EP    300



#   General
       ITV Phase 1          SÈVRES           SEV_RUE DU MAL GALIENI    90   P3   0,26   02/06/2020   EP   300
       ITV Phase 1          SÈVRES          SEV_ROUTE DE GALLARDON    128   P1   0,82   25/06/2020   UN   300
       ITV Phase 1          SÈVRES           SEV_RUE DES FONTAINES    276   P2   0,52   07/02/2020   EP   400
       ITV Phase 1          SÈVRES               SEV_RUE BRANCAS       77   P2   0,57   15/05/2020   UN   500
       ITV Phase 1          SÈVRES          SEV_RUE DES ROSSIGNOLS    236   P3   0,18   31/07/2019   UN   300
       ITV Phase 1          SÈVRES           SEV_RUE PARC CHEVIRON    283   P2   0,38   09/06/2019   UN   300
       ITV Phase 1          SÈVRES           SEV_RUE DES BAS TILLET    21   P1   1,00   15/01/2018   UN   400
       ITV Phase 1          SÈVRES            SEV_LA PORTE DU PARC     82   P1   1,00   05/09/2017   UN   300
       ITV Phase 1          SÈVRES              SEV_Pave des Gardes    96   P1   1,00   02/07/2017   UN   400
       ITV Phase 1          SÈVRES              SEV_RUE BRANCAS2      824   P3   0,27   05/08/2021   UN   700
       ITV Phase 1          VANVES           VAN_GABRIELLE ESTREES    26    P3   0,31   05/12/2021   UN   400
       ITV Phase 1          VANVES             VAN_RUE LARMEROUX       4    P1   1,00   25/08/2020   UN   300
       ITV Phase 1          VANVES               VAN_RUE J JAURES     33    P1   1,00   24/08/2021   UN   400
       ITV Phase 1          VANVES            VAN_FRERES CHAPELLE     16    P1   0,99   24/07/2020   EP   300
       ITV Phase 1          VANVES            VAN_RUE FRANCOIS 1ER    34    P1   0,86   11/09/2018   UN   400
       ITV Phase 1       VILLE D'AVRAY       VDA_CHARLES DE GAULLE    294   P3   0,27   08/10/2020   EP   400
       ITV Phase 1       VILLE D'AVRAY          VDA_LA RONCE (bois)   128   P2   0,35   24/06/2020   UN   400
       ITV Phase 1       VILLE D'AVRAY      VDA_RUE DES DEUX ETANGS     5   P1   1,00   21/07/2017   UN   100
       ITV Phase 1       VILLE D'AVRAY             VDA_LA RONCE       589   P3   0,21   21/09/2020   EP   800
       ITV Phase 1       VILLE D'AVRAY             VDA_PRADIER        386   P3   0,21   21/03/2019   UN   300
       ITV Phase 3   BOULOGNE BILLANCOURT     AV PIERRE GRENIER EP    391   P2   0,29   21/03/2023   EP   700

       ITV Phase 3   BOULOGNE BILLANCOURT      BD REPUBLIQUE EP       318   P3   0,21   21/03/2023   EP   400

       ITV Phase 3   BOULOGNE BILLANCOURT    QUAI POINT DU JOUR EP    92    P3   0,24   22/03/2023   EP   400

       ITV Phase 3   BOULOGNE BILLANCOURT     ALL MARC CHAGALL EP     101   P3   0,17   22/03/2023   EP   700

       ITV Phase 3   BOULOGNE BILLANCOURT      RUE NATIONALE UN       165   P3   0,17   22/03/2023   UN   400

       ITV Phase 3   BOULOGNE BILLANCOURT      RUE BERBEROVA EP       40    P3   0,17   28/03/2023   EP   300

       ITV Phase 3   BOULOGNE BILLANCOURT     COURS ILE SEGUIN EP     30    P2   0,45   29/03/2023   EP   200

       ITV Phase 3   BOULOGNE BILLANCOURT    SQ PONT DE SEVRES UN     95    P3   0,17   22/03/2023   UN   300

       ITV Phase 3   BOULOGNE BILLANCOURT     RUE LOUIS BLERIOT EU    53    P3   0,31   28/03/2023   EU   300

       ITV Phase 3   BOULOGNE BILLANCOURT      PLACE DES AILES EU     14    P3   0,17   28/03/2023   EU   400

       ITV Phase 3   BOULOGNE BILLANCOURT    RUE PAUL DUCELLIER UN    21    P3   0,00   29/03/2023   UN   300

       ITV Phase 3   BOULOGNE BILLANCOURT    RUE ROUGET DE LISLE UN   48    P3   0,51   29/03/2023   UN   400

       ITV Phase 3   BOULOGNE BILLANCOURT     AVENUE DESFEUX UN       47    P2   0,32   29/03/2023   UN   400

       ITV Phase 3   BOULOGNE BILLANCOURT     RUE EMILE DULAUX EP     97    P3   0,33   21/03/2023   EP   200

       ITV Phase 3   BOULOGNE BILLANCOURT        SQ BLERIOT UN        283   P3   0,28   04/06/2023   UN   600

       ITV Phase 3   BOULOGNE BILLANCOURT     AV ANDRE MORIZET UN     48    P3   0,17   04/07/2023   EU   1 100

       ITV Phase 3   BOULOGNE BILLANCOURT       RUE DES PINS UN       21    P1   0,33   04/07/2023   UN   300

       ITV Phase 3         CHAVILLE             GAST BOISSIER UN      107   P3   0,20   16/03/2023   UN   300
       ITV Phase 3         CHAVILLE           BOUV LIBERATION UN      400   P1   0,85   16/03/2023   UN   300
       ITV Phase 3         CHAVILLE           PAVE DE MEUDON UN        6    P2   0,34   16/03/2023   UN   700
       ITV Phase 3         CHAVILLE            AV JEAN JAURES UN      50    P2   0,42   16/03/2023   UN   200
       ITV Phase 3         CHAVILLE           ANATOLE FRANCE UN       201   P2   0,37   17/03/2023   UN   500
       ITV Phase 3         CHAVILLE            HUITS BOUTEILLE UN     66    P1   0,75   17/03/2023   UN   300




#   General
       ITV Phase 3            CHAVILLE           COLONEL MARCHAND UN         10      P1   1,00   17/03/2023    UN     300
       ITV Phase 3            CHAVILLE            PAVE DES GARDES EP         66      P3   0,17   17/03/2023    EP     300
       ITV Phase 3            CHAVILLE               AV LOUVOIE UN           113     P3   0,17   16/03/2023    UN     600
       ITV Phase 3            CHAVILLE               AV TALAMON UN           12      P3   0,17   16/03/2023    UN     500
       ITV Phase 3       MARNES LA COQUETTE        GABRIEL SOMMER UN          67     P3   0,17   22/02/2023    UN     300
       ITV Phase 3       MARNES LA COQUETTE      BD DE LA REPUBLIQUE UN       38     P3   0,17   22/02/2023    UN     400
       ITV Phase 3            MEUDON                 BOIS DORMANT UN         101     P3          03/01/2023    UN     300
       ITV Phase 3            MEUDON             BD VERD SAINT JULIEN UN     257     P1   0,62   03/01/2023    UN     400
       ITV Phase 3            MEUDON                BD DES NATIONS EU         74     P2   0,41   03/01/2023    EU     400
       ITV Phase 3            MEUDON               RUE MOUCHETTES EU          99     P1   1,00   03/01/2023    EU     300
       ITV Phase 3            MEUDON            SENTIER DE LA POINTE UN       89     P2   0,51   03/09/2023    UN     200
       ITV Phase 3            MEUDON                MARCEL ALLEGOT EU        337     P3   0,19   17/02/2023    EU     800
       ITV Phase 3            MEUDON            BASSE DE LA TERRASSE EU       82     P2   0,26   17/02/2023    EU     500
       ITV Phase 3            MEUDON                  RUE DU CERF EU          77     P2   0,34   17/02/2023    EU     200
       ITV Phase 3            MEUDON                 AVENUE EIFFEL UN         71     P3   0,17   03/07/2023    UN     300
       ITV Phase 3            MEUDON            ROND POINT DU BASSIN UN       62     P2   0,33   03/07/2023    UN     400
       ITV Phase 3            MEUDON               11 NOVEMBRE 1918 UN       362     P2   0,46   03/07/2023    UN     300
       ITV Phase 3            MEUDON               PDT PAUL DOUMER UN         57     P1   0,97   03/09/2023    UN     300
       ITV Phase 3            MEUDON                   RUE MONGE EU           64     P3   0,18   03/07/2023    UN     400
       ITV Phase 3            MEUDON            CR DES TROIS BORNES UN       277     P2   0,47   03/09/2023    UN     300
       ITV Phase 3            MEUDON                BV ANATOLE FRANCE         59     P3   0,51   03/09/2023    UN     300
       ITV Phase 3            SÈVRES                 AV DIV LECLERC UN       211     P2   0,25   04/07/2023    UN     300
       ITV Phase 3            SÈVRES              RUE DES BRUYERES UN         96     P3   0,17   04/07/2023    UN     300
       ITV Phase 3            SÈVRES                  RUE BRANCAS UN         139     P3   0,21   19/04/2023    UN     400
       ITV Phase 3            SÈVRES                  RUE FREVILLE UN         79     P3   0,17   19/04/2023    UN     300
                                               RUE DES COUTURES UN / RUE
       ITV Phase 3             SÈVRES                                        63      P3   0,17   19/04/2023    UN     300
                                                     ALBERT DAMMOUSE
       ITV Phase 3             SÈVRES              RUE DES BINELLES UN        93     P3   0,17   19/04/2023    UN      300
       ITV Phase 3             SÈVRES                 RUE DIDEROT UN          35     P3   0,17   19/04/2023    UN      500
       ITV Phase 3             SÈVRES              RUE VICTOR HUGO UN         20     P3   0,73   19/04/2023    EP      300
       ITV Phase 3             VANVES             GENERAL DE GAULLE UN       146     P3   1,00   29/03/2023    UN     2 100
       ITV Phase 3             VANVES              CLOS MONTHOLON UN         126     P3   0,17   04/06/2023    UN      400
       ITV Phase 3             VANVES              CHEVALIER BARRE UN         78     P1   0,41   04/06/2023    UN      400
       ITV Phase 3             VANVES               MARY BESSEYRE UN          61     P2   0,26   04/06/2023    UN      400
       ITV Phase 3          VILLE D'AVRAY         RUE DE VERSAILLES EP       870     P3   0,17   21/02/2023    EP      700
    APS SOA Phase 1     BOULOGNE BILLANCOURT       Sente de la Pyramide     184,5    P2          19/05/2021    UN
     APS SOA Phase 1     ISSY LES MOULINEAUX          Rue Parmentier          71,2   P3          11/06/2021    UN
     APS SOA Phase 1            MEUDON               Avenue de Trivaux      471,37   P2          07/12/2021    UN
     APS SOA Phase 1            MEUDON             Chemin de Saint Cloud    285,08   P3          20/07/2021    UN
     APS SOA Phase 1            MEUDON            Rue Charles Desvergnes       84    P1          02/03/2021    UN
     APS SOA Phase 1            MEUDON                Rue des Jardies        196,7   P2          15/07/2021    UN
     APS SOA Phase 1            MEUDON            Rue du Général Gouraud     392,5   P2          22/07/2021    UN
     APS SOA Phase 1            MEUDON                Rue Louis Blanc         98,6   P3          03/02/2021    UN
     APS SOA Phase 1            MEUDON              Rue Marthe Edouard      297,85   P2          27/07/2021    UN
     APS SOA Phase 1            MEUDON              Sentier des Brillants   178,45   P3          08/03/2021    UN
     APS SOA Phase 1            MEUDON              Sentier des Mauduits    310,75   P2          05/08/2021    UN
     APS SOA Phase 1            MEUDON                Rue Yves Cariou         290    P2          17/05/2021    UN
     APS SOA Phase 1            SÈVRES                 Rue Brancas          824,05   P2          04/10/2021    UN
     APS SOA Phase 1            SÈVRES            Rue Nungesser et Coli_     195,1   P1          11/05/2021    UN
     APS SOA Phase 1            VANVES                Rue Jean Jaures         128    P2          27/08/2021    UN
     APS SOA Phase 1         VILLE D'AVRAY        Place Charles de Gaulle    298,2   P2          02/04/2021   UN/EP
    APS SOA Octave E-
                              CHAVILLE                AV TALAMON             120                 13/11/2015    UN
           H                                                                         P2
    APS SOA Octave E-
                              CHAVILLE             ALL LEON VINCENT          21,5                17/04/2014    UN
           H                                                                         P1
    APS SOA Octave E-
                              CHAVILLE              R DES GLYCINES           48                  16/11/2015    UN
           H                                                                         P3
    APS SOA Octave E-
                              CHAVILLE           RTE DES 8 BOUTEILLES        200                 13/11/2015    UN
           H                                                                         P2
    APS SOA Octave E-
                              CHAVILLE          R DU COLONEL MARCHAND        124                 13/11/2015    UN
           H                                                                         P2


#   General
    APS SOA Octave E-
                             CHAVILLE             BD DE LA LIBERATION         408,3         21/04/2016   UN
           H                                                                           P2
    APS SOA Octave E-
                             CHAVILLE             AV ROGER SALENGRO            38,6    P2   13/10/2016   EP
           H
    APS SOA Octave E-
                             CHAVILLE                 R LAMENNAIS             57,84    P1   26/04/2016   EP
           H
    APS SOA Octave E-
                             CHAVILLE                R JEAN JAURES            232,55        28/04/2016   UN
           H                                                                           P3
    APS SOA Octave E-
                        ISSY LES MOULINEAUX      R DU SERGENT BLANDAN          91      P2   20/01/2015   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                        ISSY LES MOULINEAUX         R DE LA GLACIERE           32      P1   06/05/2015   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                        ISSY LES MOULINEAUX            R MICHELET              155     P2   12/11/2015   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                        ISSY LES MOULINEAUX           R VAUDETARD              65      P2   10/09/2015   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                        ISSY LES MOULINEAUX       SQ MARCEL FOURNIER           39,4    P1   08/01/2014   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                        ISSY LES MOULINEAUX        BD GARIBALDI (D76)          477     P1   16/03/2016   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                        ISSY LES MOULINEAUX          R DE LA LIBERTE           97      P2   30/10/2015   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                        ISSY LES MOULINEAUX         R BENOIT MALON             330     P2   09/12/2015   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                        ISSY LES MOULINEAUX           R PAUL BERT             148,02   P2   14/12/2016   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                        ISSY LES MOULINEAUX           PARC RODIN              195,7    P1   13/06/2022   EP
           H
    APS SOA Octave E-
                        ISSY LES MOULINEAUX           PARC RODIN               52,5    P1   13/06/2022   EU
           H
    APS SOA Octave E-
                        ISSY LES MOULINEAUX           PARC RODIN               18      P1   13/06/2022   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                             MEUDON                   ALL MOZART               143          07/07/2015   UN
           H                                                                           P1
    APS SOA Octave E-
                             MEUDON                R LEONIE ROUZADE            70      P2   23/10/2014   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                             MEUDON                  R DE BAUDREUIL           184,43   P2   07/11/2014   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                             MEUDON                    Servitude 04            58      P2   10/12/2015   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                             MEUDON                 SEN DES FOSSES             138     P2   08/07/2015   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                             MEUDON                CHE DE L'ERMITAGE          43,59    P2   05/10/2016   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                             MEUDON                 SEN DU POTAGER            146,4         26/05/2016   UN
           H                                                                           P3
    APS SOA Octave E-
                             MEUDON           AV DU GENERAL GALLIENI (D406)    123     P2   05/11/2014   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                             MEUDON                 R DES MONTALETS            374     P2   10/07/2015   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                             MEUDON                  R ABEL VACHER             267     P2   12/01/2016   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                             MEUDON                 SEN CREVECOEUR             94,6    P2   10/05/2016   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                             MEUDON                   R DU BASSIN             157,74   P2   13/04/2016   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                              SÈVRES                R DES COUTURES             233     P2   24/03/2014   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                              SÈVRES                  GRANDE RUE               25      P2   14/09/2015   UN
           H
    APS SOA Octave E-
                              SÈVRES                  R DESCARTES              259     P2   07/08/2015   UN
           H




#   General
    APS SOA Octave E-
                               SÈVRES             R DE LA CROIX BOSSET            612,94   P2          03/09/2016   UN
            H
    APS SOA Octave E-
                               VANVES                PASS DES ECOLES               46                  21/09/2023   UN
            H                                                                              P2
    APS SOA Octave E-
                               VANVES             R VALENTINE JACQUET              93      P2          22/09/2015   UN
            H
    APS SOA Octave E-
                               VANVES                     R D'ISSY                63,73    P2          20/01/2016   UN
            H
    APS SOA Octave E-
                               VANVES                 R PAUL LEFEVRE              145,22   P2          05/09/2016   UN
            H
    APS SOA Octave E-
                               VANVES                AV PASTEUR amont              99      P2          25/09/2015   UN
            H
    APS SOA Octave E-
                               VANVES               ALL DE LA CARRIERE             78      P2          07/10/2015   UN
            H
       ITV Phase 3            MEUDON                    Site (ONERA)               237     P1   0,71   21/09/2023   EP   1 300
                                                RUE DE LA VERRERIE (boeufs
