Pièce
Données salariés GPSO 2025 - 07 2026.pdf · 483 mots · du marché « Gestion complète de l'assainissement (collecte, traitement, évacuation des eaux usées) sur le territoire de Grand Paris… », dossier de consultation officiel.
Liste des salariés affectés au contrat
Année Date entrée Classification Salaire annuel Imputation au
Salarié Statut Type contrat Intitulé poste Temps
naissance société branche global 2025 contrat
1 2000 03/04/2023 Technicien CDI Technicien Réseaux Groupe 4 60002,04 151,67 95,73%
2 1992 29/04/2013 Agent maîtrise CDI Responsable Réseaux Groupe 5 85594,35 151,67 68,00%
3 1999 01/01/2025 Technicien CDI Technicien Réseaux Groupe 4 40362,24 151,67 64,73%
4 1965 01/12/1988 Technicien CDI Technicien Réseaux Groupe 4 81861,30 151,67 58,71%
5 2002 07/04/2025 Technicien CDI Technicien Réseaux Groupe 4 33675,22 151,67 40,57%
6 2001 12/09/2022 Employé/ouvrier CAP Contrat en Alternance Groupe 1 14171,90 151,67 29,66%
7 1999 02/05/2022 Technicien CDI Technicien réseaux Groupe 4 24314,51 151,67 29,37%
8 1985 11/09/2023 Agent maîtrise CDI Technicien Etudes et Projets Techniques Groupe 5 51367,55 151,67 28,38%
9 1993 08/10/2018 Cadre CDI Responsable Réseaux Groupe 6 90666,09 Forfait 28,00%
10 1995 01/09/2022 Technicien CDI Technicien Maintenance Groupe 4 57306,29 151,67 28,00%
11 2005 30/09/2024 Employé/ouvrier CAP Contrat en Alternance Groupe 1 11041,14 151,67 20,57%
12 1974 01/12/2001 Cadre CDI Responsable Réseaux Groupe 6 80492,53 Forfait 20,00%
13 1975 20/07/2005 Agent maîtrise CDI Technicien Maintenance Groupe 5 79276,48 151,67 13,05%
14 1972 17/06/2002 Employé/ouvrier CDI Agent Maintenance Groupe 3 44816,58 151,67 10,30%
15 1998 01/10/2023 Cadre CDI Ingénieur Etudes et Projets Techniques Groupe 6 60464,63 151,67 10,00%
16 1993 01/01/2023 Technicien CDI Technicien Etudes et Projets Techniques Groupe 4 48289,51 151,67 8,52%
17 1991 01/01/2021 Agent maîtrise CDI Technicien Etudes et Projets Techniques Groupe 5 48860,45 151,67 7,71%
18 2001 06/01/2025 Technicien CDI Technicien Maintenance Groupe 4 48432,48 151,67 7,02%
19 1980 01/01/2005 Cadre CDI Ingénieur Etudes et Projets Techniques Groupe 6 89990,73 Forfait 6,69%
20 1997 09/08/2023 Technicien CDI Technicien Réseaux Groupe 4 52887,86 151,67 3,36%
21 1997 01/04/2019 Technicien CDI Technicien Maintenance Groupe 4 60766,69 151,67 3,20%
22 2002 01/10/2023 Technicien CDI Technicien Maintenance Groupe 4 57052,58 151,67 3,03%
23 1997 23/12/2019 Technicien CDI Technicien Maintenance Groupe 4 61580,35 151,67 1,91%
24 1995 01/03/2017 Technicien CDI Technicien Maintenance Groupe 4 59774,21 151,67 1,91%
25 1998 03/04/2023 Technicien CDI Technicien Maintenance Groupe 4 54850,80 151,67 0,68%
26 2005 30/09/2024 Employé/ouvrier CAP Contrat en Alternance Groupe 1 16604,02 151,67 0,46%
27 2003 25/09/2023 Technicien CDI Technicien Maintenance Groupe 4 28463,34 151,67 0,33%
28 1971 11/01/1993 Technicien CDI Technicien Maintenance Groupe 4 80158,77 151,67 0,23%
29 1996 30/05/2022 Technicien CDI Technicien Réseaux Groupe 4 58862,32 151,67 0,23%
30 1993 18/01/2016 Agent maîtrise CDI Responsable Réseaux Groupe 5 68809,80 151,67 0,20%
31 1996 21/08/2023 Technicien CDI Technicien Réseaux Groupe 4 57880,57 151,67 0,15%
590,71%
A ces effectifs, viennent s'ajouter les effectifs SADE en sous traitance et les interimaires
Les informations contenues dans ce fichier sont établies sur la base des données réelles constatées au titre des l'exercice 2025. Ces données feront l'objet d'une mise à jour au moment du transfert éventuel du
personnel, afin de refléter la situation réelle à la date de transition
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.