Pièce
SJCF PRO SAMMI NDC 017.pdf · 12 543 mots · du marché « Travaux d'aménagement de l'avant-port de Saint-Jean-Cap-Ferrat : rehausse de digue, habillage en bois du mur-abri,… », dossier de consultation officiel.
Maitrise d'ouvrage
OPERATION:
ST JEAN CAP FERRAT
AMENAGEMENT DE L'AVANT PORT
Phase PRO
Maitrise d'œuvre
NOTE DE CALCUL DES QUAIS
PROJET PHASE EMETTEUR TYPE N°DU DOC INDICE DATE
SJCF PRO SAMMI NTE 017 A 28 02 2025
DATE TYPE DE MODIFICATIONS INDICE
28 02 2025 Première diffusion A
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat
Prédimensionnement des structures BA - PRO
Saint-Jean Cap Ferrat (06)
Note technique : Prédimensionnement des structures BA -
NT-24188
PRO
Date Modifications Auteur Vérificateur Approbateur Indice
Première
10/02/2025 B.CH C.CU C.CU 0
émission
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
TABLE DES MATIÈRES
1 - PRÉAMBULE .............................................................................................. 3
2 - RÉFÉRENCES .............................................................................................. 5
2.1 - NORMES ET RÈGLEMENTS DE CALCULS .................................................................................................................. 5
2.2 - DOCUMENTS PARTICULIERS ................................................................................................................................ 5
3 - PRINCIPE DE STRUCTURE ........................................................................... 6
3.1 - QUAI POSTE AVANT-PORT .................................................................................................................................. 6
3.2 - QUAI D’ACCUEIL ............................................................................................................................................ 10
3.3 - QUAI D’AVITAILLEMENT................................................................................................................................... 12
4 - HYPOTHÈSES GÉNÉRALES DE CALCUL........................................................14
4.1 - DURÉE D’UTILISATION DU PROJET ...................................................................................................................... 14
4.2 - MATÉRIAUX .................................................................................................................................................. 14
4.2.1 Béton armé ................................................................................................................................. 14
4.3 - CONDITIONS PARTICULIÈRES AU SITE .................................................................................................................. 16
4.3.1 Séisme ......................................................................................................................................... 16
4.3.2 Actions de la houle ...................................................................................................................... 17
4.4 - SURCHARGES SUR QUAI ................................................................................................................................... 25
4.4.1 Charges permanentes ................................................................................................................. 25
4.4.2 Surcharges d’exploitations .......................................................................................................... 25
5 - RÉSULTATS DU PRÉ-DIMENSIONNEMENT .................................................26
5.1 - LISTE DE CAS DE CHARGE .................................................................................................................................. 26
5.2 - COMBINAISONS D’ACTION ............................................................................................................................... 26
5.3 - COMBINAISONS SISMIQUES .............................................................................................................................. 27
5.4 - QUAI POSTE AVANT-PORT ................................................................................................................................ 28
5.4.1 Modèle de calcul ......................................................................................................................... 28
5.4.2 Repérage des appuis ................................................................................................................... 29
5.4.3 Poids propre du quai ................................................................................................................... 30
5.4.4 Descente de charges ELU et ELS .................................................................................................. 30
5.5 - QUAI RETOUR POSTE AVANT-PORT..................................................................................................................... 41
5.5.1 Modèle de calcul ......................................................................................................................... 41
5.5.2 Repérage des appuis ................................................................................................................... 42
5.5.3 Poids propre du quai ................................................................................................................... 42
5.5.4 Descente de charges ELU et ELS .................................................................................................. 42
5.6 - QUAI D’ACCUEIL ............................................................................................................................................ 45
5.6.1 Modèle de calcul ......................................................................................................................... 45
5.6.2 Repérage des appuis ................................................................................................................... 45
5.6.3 Poids propre du quai ................................................................................................................... 46
5.6.4 Descente de charges ELU et ELS .................................................................................................. 46
5.6.5 Descente de charges ELU,Sismique ............................................................................................. 68
5.7 - QUAI D’AVITAILLEMENT................................................................................................................................... 76
5.7.1 Modèle de calcul ......................................................................................................................... 76
5.7.2 Repérage des appuis ................................................................................................................... 76
5.7.3 Poids propre du quai ................................................................................................................... 77
5.7.4 Descente de charges ELU et ELS .................................................................................................. 77
10/02/2025 Page 2 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
1 - PRÉAMBULE
Cette note entre dans le cadre du réaménagement de l’avant-port de Saint-Jean Cap Ferrat. Cette note
a pour objectif de présenter les principes structuraux et un prédimensionnement des éléments de quai
à créer.
Zone d’étude
Figure 1 : Extrait vue satellite de la zone d'étude
Quai accueil et Quai poste avant-port
avitaillement
Figure 2 : Extrait vue satellite - zoom sur port Saint-Jean Cap Ferrat
Le projet prévoit les aménagements suivants :
• Quai poste avant-port :
o Création d’un quai à la place des enrochements existant
o Allongement du mur abri jusqu’au bout de la digue en enrochement
o Démolition du retour poste avant-port et création d’un nouveau quai avec caisson
amortisseur
• Quai d’accueil : démolition de la partie amortisseur existante et reconstruction d’un quai plus
large avec des caisson amortisseur
• Quai d’avitaillement : création d’une extension le long du quai existant à la place des
enrochements existant
10/02/2025 Page 3 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
Les extrait de plan ci-dessous présentent les 3 zones d’interventions :
Zone d’étude
Figure 3 : Extrait de la vue en plan général du port
Figure 4 : Localisation des trois zones d'intervention
10/02/2025 Page 4 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
2 - RÉFÉRENCES
2.1 - Normes et règlements de calculs
Les principaux documents s’appliquant aux ouvrages objet de cette note sont présentés dans la liste
suivante :
[1] NF EN 1990 Eurocodes 0 « Bases de calcul des structures »
[2] NF EN 1991 Eurocode 1 « Action sur les structures »
[3] NF EN 1992 Eurocode 2 « Calcul des structures en Béton »
2.2 - Documents particuliers
[4] Note d’hypothèse géotechnique (GINGER)
[5] Note de stabilité – quai avant-port
[6] Note de stabilité – quai d’accueil
[7] Note de stabilité – quai d’avitaillement
[8] Note d’agitation portuaire
10/02/2025 Page 5 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
3 - PRINCIPE DE STRUCTURE
3.1 - Quai poste avant-port
Quai sur enrochements existants :
Pour ce quai il est prévu de réaliser une dalle portée de 40 cm d’épaisseur sur pieux et de mettre en
œuvre un caisson amortisseur (Jarlan) pour casser la houle à l’entrée du port.
La dalle du quai à créer sera appuyé sur des chevêtre BA sur pieux (bleu). Le caisson amortisseur
(rouge) sont désolidarisés de la structure du quai. Ces éléments sont fondés sur des pieux.
Les bollards (50T) de ce quai sont ancrés sur la poutre de couronnement d’une section de 80x70ht
cm(jaune) au droit des chevêtre (bleu). De plus, la dalle est capable de supporter la circulation d’un
véhicule poids lourd.
Les figures ci-dessous présente les différents éléments structuraux du quai.
Poutre de couronnement
Poutre arrière
Dalle du quai
Caisson amortisseur Chevêtre sur pieux
Figure 5 : Extrait vue en plan
On présente ci-dessous le détail de la vue en plan des caissons jarlan. Le caisson est désolidarisé de la
structure du quai. Il est fondé sur 6 pieux liaisonnés en tête par des chevêtres coulé en place.
10/02/2025 Page 6 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
Figure 6 : Extrait coupe sur caisson amortisseur
Figure 7 : Extrait coupe sur contrefort
10/02/2025 Page 7 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
Retour de quai sur poste avant-port :
Le quai retour est composé d’un simple caisson amortisseur (Jarlan) sur une longueur de 21 m. Ces
caissons sont appuyés sur un radier liaisonné aux contreforts (bleu) fondés sur 2 pieux. La dalle de 40
cm d’épaisseur (vert) en tête de caisson est appuyée sur la poutre de couronnement d’une section de
80x70ht cm (jaune) dans une direction et sur les contreforts(bleu) dans l’autre direction.
De plus, les contreforts sont liaisonnés aux pieux sur toute la hauteur du quai.
Les bollards (50T) sont ancrés sur la poutre de couronnement au droit des files de pieux.
Dalle de quai
Poutre de couronnement Contreforts sur pieux
Figure 8 : Extrait vue en plan – Extrait coupe transversale
On présente ci-dessous une coupe transversale du quai :
Voile Jarlan
10/02/2025 Page 8 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
On présente ci-dessous la coupe longitudinale du quai retour :
Figure 9 : Extrait coupe longitudinale
10/02/2025 Page 9 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
3.2 - Quai d’accueil
Ce quai est composé de caisson avec des voiles de 30 cm d’épaisseur : jarlan, plein ou vide. La dalle de
40 cm d’épaisseur (vert) du quai est appuyé sur un quadrillage de micropieux (rouge) (un micropieu à
l’intersection de chaque caisson). De plus, les voiles (bleu) des caissons sont stabilisées en pied par les
semelles de 200x40ht cm posées sur le ballast (violet et bleu). Ces semelles sont liaisonnées avec un
radier général d’épaisseur variable.
Les bollards (15T) de ce quai sont ancrés sur la poutre de couronnement d’une section 100x70ht cm
(jaune) au droit des micropieux (rouge). De plus, la dalle est capable de supporter la circulation de
piétons ainsi que le poids du bâtiment d’accueil.
Enfin la partie adjacente au quai existant est appuyée sur des chevêtres BA fondés sur pieux.
Les figures ci-dessous présente les différents éléments structuraux du quai.
Chevêtre BA
Poutre de couronnement Pieux
Chevêtre BA
Voile Jarlan
Micropieux
Dalle du quai Radier
Contrefort
Semelles
Figure 10 : Extrait vue en plan - Extrait vue en plan fondations
10/02/2025 Page 10 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
On présente ci-dessous la coupe longitudinale du quai d’accueil :
Figure 11 : Extrait coupe longitudinale
On présente ci-dessous une coupe transversale du quai d’accueil :
Figure 12 : Extrait coupe transversale
10/02/2025 Page 11 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
3.3 - Quai d’avitaillement
Ce quai est créé à l’aide de caisson d’amortissement (Jarlan). Les caissons sont composés de
contreforts avec semelle préfabriqués (bleu et violet), des voiles jarlan de 30 cm d’épaisseur (bleu
clair). Ces caissons son posés sur le ballast.
Les micropieux (rouge) permettent de stabiliser les caissons aux efforts horizontaux. Ces micropieux
sont présents au droit des contreforts et à l’arrière dans le quai existant. De plus, le radier de 40 cm
d’épaisseur (orange) permet de liaisonner les caissons avec les micropieux.
Enfin, la dalle de 40 cm d’épaisseur (vert) est appuyée sur les contreforts (bleu).
Les bollards (50T) de ce quai sont ancré sur la poutre de couronnement (jaune) au droit des contreforts
(bleu). De plus, la dalle est capable de supporter la circulation d’un véhicule léger.
Les figures ci-dessous présente les différents éléments structuraux du quai.
Contreforts
Poutre de couronnement
Dalle du quai
Figure 13 : Extrait vue en plan
Radier de liaison
Micropieux Poutre MP
Voiles Jarlan
Semelle contreforts Contreforts
Figure 14 : Extrait vue en plan fondations
10/02/2025 Page 12 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
On présente ci-dessous la coupe longitudinale du quai d’avitaillement :
Figure 15 : Extrait coupe longitudinale
Figure 16 : Extrait coupe transversale sur contrefort
Figure 17 : Extrait coupe transversale sur contrefort de quai existant
10/02/2025 Page 13 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
4 - HYPOTHÈSES GÉNÉRALES DE CALCUL
4.1 - Durée d’utilisation du projet
L’ouvrage étudié est de catégorie S4 pour une durée d’utilisation de 50 ans.
4.2 - Matériaux
4.2.1 Béton armé
4.2.1.1 Coefficient de calculs pour les éléments en béton armé
D’après la clause 2.4.2.4 de la NF EN 1992 1-1, les coefficients sur les matériaux, pris en compte pour
le calcul des structures béton armé, sont les suivants :
4.2.1.2 Caractéristiques mécaniques
Classe de Résistance C35/45
fck 35 MPa
fck,cube 45 MPa
fctm 3,2 MPa
fctk,0,05 2,2 MPa
fctk,0,95 4.2 MPa
Ecm 34 GPa
4.2.1.3 Armatures pour béton armé
L’utilisation de l’acier pour les ouvrages en béton armé sera conforme à la norme EN10080 et à
l’annexe C de l’Eurocode 2 (NF EN 1992 -1-1), classe de ductibilité B :
• Des barres à haute adhérence (HA) : type S500B, fyk = 500 MPa
• Des treillis soudés (TS) : type S500B, fyk = 500 MPa
• Des ronds lisses : ces aciers seront utilisés uniquement pour les aciers de levage des éléments
préfabriqués, fyk = 235 MPa.
Tableau des caractéristiques mécaniques limites de l’acier :
ELU ELS
Fyd = fyk / γy *435 MPa Suivant calculs ouvertures
**500 MPa des fissures
*Situations courantes
10/02/2025 Page 14 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
**Situations accidentelles
4.2.1.4 Enrobages, ouverture des fissures et recouvrement
Tableau des valeurs théoriques des enrobages :
Classe Classe de
Désignation des Enrobage retenu Ouverture des
d’exposition résistance de
ouvrages (mm) fissures wk (mm)
des éléments béton retenue
Éléments BA XS3 C35/45 55 0,2
10/02/2025 Page 15 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
4.3 - Conditions particulières au site
4.3.1 Séisme
Conformément à l’Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », les paramètres de calcul
sismiques sont les suivants :
• Niveau d’aléa sismique moyen ;
• Accélération de référence du sol « au rocher » : agr = 1,6 m/s2
• Catégorie d’importance du bâtiment : II, I = 1,0
• Classe de sol : A
• S=1
CLASSE DE SOL S
A 1
B 1,35
C 1,5
D 1,6
E 1,8
• L'accélération horizontale de calcul au niveau d'un sol de type rocheux : ag = γI.agr = 1,60 m/s2
• Coefficient de comportement : q = 1,5
• Coefficient d’amplitude topographique : 𝜏 =1
• Paramètres de spectres de réponses élastiques horizontaux :
• Conformément à l’Eurocode 8 les calculs sismiques sont effectués en tenant compte de la
fissuration. Pour cela forfaitairement les modules d’élasticité du béton sont divisés par 2 :
o Module de Young : E/2
o Module de cisaillement : G/2
Pour simplifier l’approche sismique on applique une poussée équivalente sur le quai au niveau du
centre de gravité (-0,32m NGF).
On a les masses résultantes suivantes :
• Charge permanente (G) = 1 089 022 kg
• Surcharge d’exploitation des piétons (Q) = 102 794 kg
On a la combinaison de masse suivante :
• Mtot = 1*G+0,48*Q = 1 138 363 kg
On calcul la force horizontale équivalente avec l’accélération horizontal du séisme et la masse totale
de l’ouvrage :
• Fh = (1,6/9,81)*1 138 363*9,81 = 1 822 kN
On répartit cette charge sur toute la surface de la dalle du quai, soit environ 252 m², on a l’effort
suivant :
• F = 1 822/252 = 7,22 kN/m²
10/02/2025 Page 16 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
4.3.2 Actions de la houle
Quai poste avant-port :
10/02/2025 Page 17 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
10/02/2025 Page 18 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
Retour quai poste avant-port :
10/02/2025 Page 19 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
10/02/2025 Page 20 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
Quai d’accueil :
10/02/2025 Page 21 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
10/02/2025 Page 22 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
Quai d’avitaillement :
10/02/2025 Page 23 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
10/02/2025 Page 24 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
4.4 - Surcharges sur quai
4.4.1 Charges permanentes
Revêtement sur quai (30 cm d’épaisseur) : 7,50 kN/m²
Poids propre du bâtiment d’accueil : 30 kN/m²
Remarques : Pour les parties des caissons immergées on réduit le poids volumique du béton de
10 kN/m3 (poussée d’Archimède).
4.4.2 Surcharges d’exploitations
En ce qui concerne le poste avant-port (quai avant-port et quai retour), les efforts d’amarrage sont
calculés dans la note d’amarrage d’HydroGC. Les efforts sont repris dans cette note et linéarisés par la
poutre de couronnement.
Quai poste avant-port :
• Bollard 50 tonnes : 500 kN horizontale :
o Pour la DDC on linéarise l’effort 75T sur 20m :
o ELU = 37,5 kN/m
o ELS = 37,5/1,35 = 27,8 kN/m
• Circulation véhicules poids lourd : 10 kN/m²
Retour quai post avant-port :
• Bollard 50 tonnes : 500 kN horizontale :
o Pour la DDC on linéarise l’effort 120T sur 20m :
o ELU = 60 kN/m
o ELS = 60/1,35 = 44,5 kN/m
• Circulation véhicules léger : 5 kN/m²
Quai d’accueil :
• Bollard 15 tonnes : 150 kN horizontale :
o Pour la DDC on linéarise l’effort 45T sur 18,6m :
o ELU = 24,1 kN/m
o ELS = 24,1/1,35 = 17,9 kN/m
• Circulation piétonne : 4 kN/m²
Quai d’avitaillement :
• Bollard 15 tonnes : 150 kN horizontale :
o Pour la DDC on linéarise l’effort 45T sur 26,09m :
o ELU = 17,2 kN/m
o ELS = 17,2/1,35 = 12,8 kN/m
• Circulation véhicules léger : 5 kN/m²
10/02/2025 Page 25 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
5 - RÉSULTATS DU PRÉ-DIMENSIONNEMENT
5.1 - Liste de cas de charge
n° Désignation Liste des cas de charges
1 Charges Permanentes 1
2 Exploitations (Bollard et véhicule/piéton) 2; 5
3 HOULE CRETE (ELU et ELS) 3; 4
4 HOULE CREUX (ELU et ELS) 6; 7
5.2 - Combinaisons d’action
n° Nom Détails Code
101 0.9x[1 POIDS PROPRE]+1.35x[2 BOLLARDS]+1.125x[5 PIETONS] 0.90*1 + 1.35*2 + 1.13*5 ECELUEQU
102 1.1x[1 POIDS PROPRE]+1.35x[2 BOLLARDS]+1.125x[5 PIETONS] 1.10*1 + 1.35*2 + 1.13*5 ECELUEQU
103 0.9x[1 POIDS PROPRE]+1x[3 ELU]+1.35x[2 BOLLARDS] 0.90*1 + 1.00*3 + 1.35*2 ECELUEQU
104 1.1x[1 POIDS PROPRE]+1x[3 ELU]+1.35x[2 BOLLARDS] 1.10*1 + 1.00*3 + 1.35*2 ECELUEQU
105 0.9x[1 POIDS PROPRE]+1x[3 ELU]+1.125x[5 PIETONS] 0.90*1 + 1.00*3 + 1.13*5 ECELUEQU
106 1.1x[1 POIDS PROPRE]+1x[3 ELU]+1.125x[5 PIETONS] 1.10*1 + 1.00*3 + 1.13*5 ECELUEQU
108 0.9x[1 POIDS PROPRE]+1x[6 ELU]+1.35x[2 BOLLARDS] 0.90*1 + 1.00*6 + 1.35*2 ECELUEQU
109 1.1x[1 POIDS PROPRE]+1x[6 ELU]+1.35x[2 BOLLARDS] 1.10*1 + 1.00*6 + 1.35*2 ECELUEQU
110 0.9x[1 POIDS PROPRE]+1x[6 ELU]+1.125x[5 PIETONS] 0.90*1 + 1.00*6 + 1.13*5 ECELUEQU
111 1.1x[1 POIDS PROPRE]+1x[6 ELU]+1.125x[5 PIETONS] 1.10*1 + 1.00*6 + 1.13*5 ECELUEQU
113 0.9x[1 POIDS PROPRE]+1.35x[2 BOLLARDS]+1x[3 ELU]+1.125x[5 PIETONS] 0.90*1 + 1.35*2 + 1.00*3 + 1.13*5 ECELUEQU
114 1.1x[1 POIDS PROPRE]+1.35x[2 BOLLARDS]+1x[3 ELU]+1.125x[5 PIETONS] 1.10*1 + 1.35*2 + 1.00*3 + 1.13*5 ECELUEQU
115 0.9x[1 POIDS PROPRE]+1.35x[2 BOLLARDS]+1x[6 ELU]+1.125x[5 PIETONS] 0.90*1 + 1.35*2 + 1.00*6 + 1.13*5 ECELUEQU
116 1.1x[1 POIDS PROPRE]+1.35x[2 BOLLARDS]+1x[6 ELU]+1.125x[5 PIETONS] 1.10*1 + 1.35*2 + 1.00*6 + 1.13*5 ECELUEQU
117 1x[1 POIDS PROPRE]+1.35x[2 BOLLARDS]+1.125x[5 PIETONS] 1.00*1 + 1.35*2 + 1.13*5 ECELUSTR
118 1.35x[1 POIDS PROPRE]+1.35x[2 BOLLARDS]+1.125x[5 PIETONS] 1.35*1 + 1.35*2 + 1.13*5 ECELUSTR
119 1x[1 POIDS PROPRE]+1x[3 ELU]+1.35x[2 BOLLARDS] 1.00*1 + 1.00*3 + 1.35*2 ECELUSTR
120 1.35x[1 POIDS PROPRE]+1x[3 ELU]+1.35x[2 BOLLARDS] 1.35*1 + 1.00*3 + 1.35*2 ECELUSTR
121 1x[1 POIDS PROPRE]+1x[3 ELU]+1.125x[5 PIETONS] 1.00*1 + 1.00*3 + 1.13*5 ECELUSTR
122 1.35x[1 POIDS PROPRE]+1x[3 ELU]+1.125x[5 PIETONS] 1.35*1 + 1.00*3 + 1.13*5 ECELUSTR
124 1x[1 POIDS PROPRE]+1x[6 ELU]+1.35x[2 BOLLARDS] 1.00*1 + 1.00*6 + 1.35*2 ECELUSTR
125 1.35x[1 POIDS PROPRE]+1x[6 ELU]+1.35x[2 BOLLARDS] 1.35*1 + 1.00*6 + 1.35*2 ECELUSTR
126 1x[1 POIDS PROPRE]+1x[6 ELU]+1.125x[5 PIETONS] 1.00*1 + 1.00*6 + 1.13*5 ECELUSTR
127 1.35x[1 POIDS PROPRE]+1x[6 ELU]+1.125x[5 PIETONS] 1.35*1 + 1.00*6 + 1.13*5 ECELUSTR
129 1x[1 POIDS PROPRE]+1.35x[2 BOLLARDS]+1x[3 ELU]+1.125x[5 PIETONS] 1.00*1 + 1.35*2 + 1.00*3 + 1.13*5 ECELUSTR
130 1.35x[1 POIDS PROPRE]+1.35x[2 BOLLARDS]+1x[3 ELU]+1.125x[5 PIETONS] 1.35*1 + 1.35*2 + 1.00*3 + 1.13*5 ECELUSTR
131 1x[1 POIDS PROPRE]+1.35x[2 BOLLARDS]+1x[6 ELU]+1.125x[5 PIETONS] 1.00*1 + 1.35*2 + 1.00*6 + 1.13*5 ECELUSTR
132 1.35x[1 POIDS PROPRE]+1.35x[2 BOLLARDS]+1x[6 ELU]+1.125x[5 PIETONS] 1.35*1 + 1.35*2 + 1.00*6 + 1.13*5 ECELUSTR
133 1x[1 POIDS PROPRE]+1x[2 BOLLARDS]+0.75x[5 PIETONS] 1.00*1 + 1.00*2 + 0.75*5 ECELSCQ
135 1x[1 POIDS PROPRE]+1x[4 ELS]+1x[2 BOLLARDS] 1.00*1 + 1.00*4 + 1.00*2 ECELSCQ
136 1x[1 POIDS PROPRE]+1x[4 ELS]+0.75x[5 PIETONS] 1.00*1 + 1.00*4 + 0.75*5 ECELSCQ
138 1x[1 POIDS PROPRE]+1x[7 ELS]+1x[2 BOLLARDS] 1.00*1 + 1.00*7 + 1.00*2 ECELSCQ
139 1x[1 POIDS PROPRE]+1x[7 ELS]+0.75x[5 PIETONS] 1.00*1 + 1.00*7 + 0.75*5 ECELSCQ
140 1x[1 POIDS PROPRE]+1x[2 BOLLARDS]+1x[4 ELS]+0.75x[5 PIETONS] 1.00*1 + 1.00*2 + 1.00*4 + 0.75*5 ECELSCQ
141 1x[1 POIDS PROPRE]+1x[2 BOLLARDS]+1x[7 ELS]+0.75x[5 PIETONS] 1.00*1 + 1.00*2 + 1.00*7 + 0.75*5 ECELSCQ
143 1x[1 POIDS PROPRE]+1x[4 ELS]+1x[2 BOLLARDS] 1.00*1 + 1.00*4 + 1.00*2 ECELSQP
145 1x[1 POIDS PROPRE]+1x[7 ELS]+1x[2 BOLLARDS] 1.00*1 + 1.00*7 + 1.00*2 ECELSQP
10/02/2025 Page 26 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
5.3 - Combinaisons sismiques
n° Nom Détails Code
101 1x[3 Ex]+0.3x[4 Ey] 1.00*3 + 0.30*4
102 0.3x[3 Ex]+1x[4 Ey] 0.30*3 + 1.00*4
103 -1x[3 Ex]+0.3x[4 Ey] -1*3 + 0,3*4
104 -0.3x[3 Ex]+1x[4 Ey] -0,3*3 + 1*4
200 1x[1 POIDS PROPRE]+0.3x[2 BOLLARDS]+0.3x[5 PIETONS]+1x[101 COMB] 1.00*1 + 0.30*2 + 0.30*5 + 1.00*101 ELUS
201 1x[1 POIDS PROPRE]+0.3x[2 BOLLARDS]+0.3x[5 PIETONS]+1x[102 COMB] 1.00*1 + 0.30*2 + 0.30*5 + 1.00*102 ELUS
202 1x[1 POIDS PROPRE]+0.3x[2 BOLLARDS]+0.3x[5 PIETONS]+1x[103 COMB] 1.00*1 + 0.30*2 + 0.30*5 + 1.00*103 ELUS
203 1x[1 POIDS PROPRE]+0.3x[2 BOLLARDS]+0.3x[5 PIETONS]+1x[104 COMB] 1.00*1 + 0.30*2 + 0.30*5 + 1.00*104 ELUS
204 1x[1 POIDS PROPRE]+0.3x[2 BOLLARDS]+0.3x[5 PIETONS]-1x[101 COMB] 1.00*1 + 0.30*2 + 0.30*5 -1.00*101 ELUS
205 1x[1 POIDS PROPRE]+0.3x[2 BOLLARDS]+0.3x[5 PIETONS]-1x[102 COMB] 1.00*1 + 0.30*2 + 0.30*5 -1.00*102 ELUS
206 1x[1 POIDS PROPRE]+0.3x[2 BOLLARDS]+0.3x[5 PIETONS]-1x[103 COMB] 1.00*1 + 0.30*2 + 0.30*5 -1.00*103 ELUS
207 1x[1 POIDS PROPRE]+0.3x[2 BOLLARDS]+0.3x[5 PIETONS]-1x[104 COMB] 1.00*1 + 0.30*2 + 0.30*5 -1.00*104 ELUS
208 1x[1 POIDS PROPRE]+1x[101 COMB] 1.00*1 + 1.00*101 ELUS
209 1x[1 POIDS PROPRE]+1x[102 COMB] 1.00*1 + 1.00*102 ELUS
210 1x[1 POIDS PROPRE]+1x[103 COMB] 1.00*1 + 1.00*103 ELUS
211 1x[1 POIDS PROPRE]+1x[104 COMB] 1.00*1 + 1.00*104 ELUS
212 1x[1 POIDS PROPRE]-1x[101 COMB] 1.00*1 -1.00*101 ELUS
213 1x[1 POIDS PROPRE]-1x[102 COMB] 1.00*1 -1.00*102 ELUS
214 1x[1 POIDS PROPRE]-1x[103 COMB] 1.00*1 -1.00*103 ELUS
215 1x[1 POIDS PROPRE]-1x[104 COMB] 1.00*1 -1.00*104 ELUS
10/02/2025 Page 27 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
5.4 - Quai poste avant-port
5.4.1 Modèle de calcul
On modélise sur le logiciel Advance Design une partie de la dalle du quai ainsi que le caisson Jarlan aux
éléments finis. On modélise une coupe type de l’ouvrage, on s’intéresse uniquement à la descente de
charges des 4 appuis centraux pour le quai courant.
Zone type
modélisée
Figure 18 : Extrait du modèle de calcul
10/02/2025 Page 28 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
Figure 19 : Extrait modèle de calcul - Caisson jarlan
5.4.2 Repérage des appuis
On présente ci-dessous le repérage des appuis du quai avant-port :
10/02/2025 Page 29 sur 80
Avant-port Saint-Jean Cap Ferrat Note technique - PRO
On présente ci-dessous le repérage des appuis du caisson amortisseur.
5.4.3 Poids propre du quai
Le poids propre du caisson amortisseur est de 184,46 tonnes.
Le poids propre du quai avant-port est de 16,9 T/ml.
5.4.4 Descente de charges ELU et ELS
On présente ci-dessous l’enveloppe des descentes de charges ELU et ELS des pieux au droit des
chevêtres du quai.
n° Cas de charges FX(kN) FY(kN) FZ(kN)
3(R) 1 -4,3 4 -661,7
2 -78,1 -1,8 -142,7
3 0 0 0
4 0 0 0
5 -12,1 1,9 -268,6
6 0 0 0
7 0 0 0
101 -122,9 3,4 -1090,3
102 -123,8 4,2 -1222,6
103 -109,3 1,2 -788,2
104 -110,2 2 -920,5
105 -17,5 5,7 -897,6
106 -18,4 6,5 -1029,9
