Prix1 % du montant attribué, plafonné à 5 000 € HT, dû uniquement si le marché vous est attribué.Le contrat

Annexe

Annexe 1 _ Caracterisations 2025_2026 SMICTOM AC Apport Volontaire.pdf · 418 mots · du marché « Service de tri des matériaux collectés sélectivement lors des arrêts ou surcharges du centre de tri de Scherwiller », dossier de consultation officiel.

                                                                            Caractérisations des Collectes Sélectives
Flux : 2                                                   Apports Volontaires JAUNES

                                               N° de prélèvement        7          8          9         10         11         12          1          2          3          4          5          6
MATIERES (Kg)                     Date de prélèvement            24/07/2025 19/08/2025 11/09/2025 21/10/2025 04/11/2025 04/12/2025 23/01/2026 05/02/2026 12/03/2026 24/04/2026 21/05/2026 02/06/2026
CARTONS                                                              37,81%     24,84%     45,24%     31,11%     30,29%     20,57%    24,51%     39,10%     27,22%      27,57%     30,43%     32,13%
                          PLASTIQUES
TOTAL EMBALLAGES PASTIQUES RIGIDES                                   16,26%    18,73%      11,68%     11,98%     13,08%     10,60%    15,65%     10,57%     13,56%      15,32%     15,60%     16,85%
BOUTEILLES PET                                                       11,33%      6,01%      4,54%      5,68%      6,59%      5,06%     7,96%      3,84%      4,39%       7,11%      7,19%      7,75%
BOUTEILLES PEHD                                                       1,97%      4,40%      2,38%      1,48%      2,16%      2,22%     2,86%      2,31%      4,39%       2,70%      2,75%      3,15%
EMBALLAGES PASTIQUES SOUPLES                                          7,14%      7,53%      4,20%      3,58%    13,17%       3,32%     3,76%      5,00%      6,73%       5,02%      5,12%      6,07%
AUTRES EMBALLAGES PLASTIQUES REFUS REPRENEURS                         0,00%      0,00%      0,00%      0,00%      0,00%      0,00%     0,00%      0,00%      0,00%       0,00%      0,00%      0,00%
                                            TOTAL PLASTIQUES         23,40%     26,26%     15,87%     15,56%     26,25%     13,92%    19,41%     15,56%     20,29%      20,34%     20,72%     22,92%
JOURNAUX ILLUSTRES                                                   11,08%      9,29%     14,29%     42,96%     13,55%     24,68%    28,44%     16,52%     10,93%      25,49%      9,94%     14,49%
BRIQUES                                                               1,85%      1,37%      1,70%      0,74%      1,41%      1,90%     1,43%      1,06%      7,22%       3,06%      2,68%      2,58%
ACIER                                                                 2,71%     10,17%      1,81%      0,74%      3,48%      1,90%     2,42%      1,63%      0,88%       2,33%      3,06%      2,70%
ALUMINIUM                                                             2,09%      1,66%      2,72%      2,96%      0,47%      1,11%     3,13%      1,44%      1,37%       3,55%      3,44%      1,35%
                             REFUS
Déchèteries + encombrants                                             6,65%      8,80%      2,15%      0,25%    14,96%     15,19%      8,05%     15,08%     22,15%       2,70%      4,59%      7,42%
OMR + alimentaire + articles d’hygiène                                5,67%      6,26%      7,94%      1,85%      1,98%      8,70%     2,15%      3,07%      2,05%       2,45%      6,35%      2,02%
Textiles                                                              0,00%      1,17%      0,00%      0,25%      1,41%      0,00%     0,00%      0,19%      0,59%       1,47%      2,68%      4,04%
Imbriqués + en sacs/sachets                                           0,00%      0,00%      0,00%      0,00%      0,00%      0,00%     0,00%      0,00%      0,00%       0,00%      0,00%      0,00%
Verre (si bouteille)                                                  2,34%      4,01%      2,04%      1,11%      1,03%      2,69%     3,94%      1,92%      1,66%       2,94%      5,81%      4,04%
Fines (<60mm)                                                         6,40%      6,16%      6,24%      2,47%      5,17%      9,34%     6,53%      4,42%      5,66%       8,09%     10,32%      6,29%
Cartons humides                                                       0,00%      0,00%      0,00%      0,00%      0,00%      0,00%     0,00%      0,00%      0,00%       0,00%      0,00%      0,00%
JRM humides                                                      0,00%      0,00%       0,00%      0,00%      0,00%      0,00%      0,00%      0,00%      0,00%       0,00%       0,00%       0,00%
                                             TOTAL REFUS        21,06%     26,41%      18,37%      5,93%     24,55%     35,92%     20,66%     24,69%     32,10%      17,65%      29,74%      23,82%
                          TOTAL                                100,00%    100,00%     100,00%    100,00%    100,00%    100,00%    100,00%    100,00%    100,00%     100,00%     100,00%     100,00%




                                                              Apport
                           Bilan
                                                             volontaire
MATIERES                                                         %
CARTONS                                                          30,90%
                          PLASTIQUES
TOTAL EMBALLAGES PASTIQUES RIGIDES                              14,16%
dont BOUTEILLES PET                                              6,45%
dont BOUTEILLES PEHD                                             2,73%
EMBALLAGES PASTIQUES SOUPLES                                     5,89%
AUTRES EMBALLAGES PLASTIQUES REFUS REPRENEURS                    0,00%
                                       TOTAL PLASTIQUES         20,04%
JOURNAUX ILLUSTRES                                              18,47%
BRIQUES                                                          2,25%
ACIER                                                            2,82%
ALUMINIUM                                                        2,11%
                             REFUS
Déchèteries + encombrants                                        9,00%
OMR + alimentaire + articles d’hygiène                           4,21%
Textiles                                                         0,98%
Imbriqués + en sacs/sachets                                      0,00%
Verre (si bouteille)                                             2,79%
Fines (<60mm)                                                    6,42%
Cartons humides                                                  0,00%


Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.