Annexe
Annexe 2 _ Caracterisations 2025_2026 SMICTOM AC Bac jaunes.pdf · 631 mots · du marché « Service de tri des matériaux collectés sélectivement lors des arrêts ou surcharges du centre de tri de Scherwiller », dossier de consultation officiel.
Caractérisations des Collectes Sélectives
Flux : 1 SMICTOM ALSACE CENTRALE - BACS JAUNES
N° de prélèvement 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hessenheim- Sélestat - Sélestat Andlau - Fouchy - Ste Croix Sélestat Diebolsheim
Obenheim - Rhinau Sud - Sainte Marie Diebolsheim Schwobsheim Scherwiller Liepvre Hessenheim
Marckolsheim Barr Heyden quartier Sand - Nothalten - Lalaye - aux Mines Rue du Sand - Benfeld Zelsheim
Daubensand Huttenheim aux Mines Zelsheim Wittisheim Huhnelmuhle Rombach Marckolsheim
Est quartier ZI quartier Gare Eichhoffen - Urbeis Lièpvre Bd. Friesenheim
MATIERES (Kg) Date de prélèvement 10/07/2025 12/08/2025 01/09/2025 16/09/2025 15/10/2024 12/11/2025 04/12/2025 28/01/2026 13/02/2026 27/02/2026 18/03/2026 30/03/2026 09/04/2026 20/04/2026 22/05/2026 28/05/2026 12/06/2026 22/06/2026
CARTONS 36,33% 37,93% 29,80% 32,98% 43,97% 27,52% 57,36% 34,97% 35,14% 28,92% 37,29% 29,30% 31,18% 29,46% 53,41% 12,05% 46,53% 35,48%
PLASTIQUES
TOTAL EMBALLAGES PLASTIQUES RIGIDES 13,16% 15,91% 8,33% 19,37% 20,41% 22,71% 9,30% 22,84% 16,67% 22,71% 13,70% 20,84% 36,47% 17,64% 11,99% 26,76% 15,64% 20,22%
dont BOUTEILLES PET 6,84% 10,23% 0,00% 8,38% 10,82% 9,52% 2,71% 8,00% 7,61% 10,29% 7,11% 9,28% 16,67% 6,00% 6,37% 5,79% 9,27% 9,68%
dont BOUTEILLES PEHD 3,27% 1,78% 1,27% 2,36% 3,01% 4,01% 1,74% 4,65% 3,62% 2,94% 2,77% 4,00% 5,88% 4,50% 3,79% 10,64% 1,54% 3,97%
EMBALLAGES PLASTIQUES SOUPLES 6,33% 6,23% 22,74% 8,12% 7,67% 6,31% 3,68% 10,58% 5,80% 8,99% 11,20% 7,10% 5,49% 6,75% 2,43% 2,97% 3,86% 8,31%
AUTRES EMBALLAGES PLASTIQUES REFUS REPRENEURS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL PLASTIQUES 19,49% 22,14% 31,07% 27,49% 28,08% 29,01% 12,98% 33,42% 22,46% 31,70% 24,90% 27,93% 41,96% 24,39% 14,42% 29,73% 19,50% 28,54%
JOURNAUX ILLUSTRES 33,47% 23,58% 24,72% 22,51% 16,58% 30,05% 22,09% 14,19% 26,99% 24,67% 23,58% 24,48% 9,61% 30,02% 18,21% 33,33% 18,73% 17,37%
BRIQUES 0,92% 2,11% 1,13% 2,09% 2,60% 2,06% 0,78% 2,97% 2,72% 2,78% 2,11% 2,46% 2,94% 1,50% 2,12% 3,91% 1,74% 1,99%
ACIER 1,84% 3,67% 1,55% 2,36% 1,23% 3,10% 0,58% 1,81% 3,08% 2,61% 1,98% 3,82% 3,53% 4,88% 4,10% 5,79% 3,47% 4,84%
ALUMINIUM 1,33% 2,00% 2,12% 2,09% 1,92% 1,72% 0,58% 2,97% 1,63% 2,12% 1,32% 2,00% 2,75% 3,00% 2,58% 2,97% 1,16% 2,61%
REFUS
Déchèteries + encombrants 1,73% 3,11% 2,40% 1,57% 0,14% 0,69% 0,00% 2,45% 1,45% 0,65% 0,66% 3,09% 2,94% 0,75% 0,00% 0,00% 2,51% 0,74%
OMR + alimentaire + articles d’hygiène 0,41% 1,22% 0,56% 3,93% 1,23% 0,92% 0,00% 1,68% 0,54% 0,49% 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50% 0,00% 0,00%
Textiles 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,63% 1,98% 0,55% 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 0,39% 0,50%
Imbriqués + en sacs/sachets 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Verre (si bouteille) 0,00% 1,45% 0,00% 0,79% 0,27% 0,34% 0,00% 0,52% 1,45% 0,82% 0,66% 0,45% 0,00% 0,94% 0,00% 1,88% 0,00% 0,00%
Fines (<60mm) 4,49% 2,78% 6,64% 4,19% 3,97% 4,59% 5,62% 5,03% 4,53% 3,59% 5,53% 5,46% 5,10% 5,07% 4,86% 7,82% 5,98% 7,94%
Cartons humides 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
JRM humides 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL REFUS 6,63% 8,57% 9,60% 10,47% 5,62% 6,54% 5,62% 9,68% 7,97% 7,19% 8,83% 10,01% 8,04% 6,75% 5,16% 12,21% 8,88% 9,18%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
BACS
Bilan JAUNES
MATIERES %
CARTONS 35,53%
PLASTIQUES
EMBALLAGES PLASTIQUES RIGIDES 18,59%
dont BOUTEILLES PET 8,03%
dont BOUTEILLES PEHD 3,65%
EMBALLAGES PLASTIQUES SOUPLES 7,48%
AUTRES EMBALLAGES PLASTIQUES REFUS REPRENEURS 0,00%
TOTAL PLASTIQUES 26,07%
JOURNAUX ILLUSTRES 23,01%
BRIQUES 2,16%
ACIER 3,01%
ALUMINIUM 2,05%
REFUS
Déchèteries + encombrants 1,38%
OMR + alimentaire + articles d’hygiène 0,77%
Textiles 0,30%
Imbriqués + en sacs/sachets 0,00%
Verre (si bouteille) 0,53%
Fines (<60mm) 5,18%
Cartons humides 0,00%
JRM humides 0,00%
TOTAL REFUS 8,16%
TOTAL 100,00% 100,00%
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.